2008-03-01 Veteran DM
Scoretavlor
7 bord, 13 par, 1 blindpar. Antal brickor: 42. Medel: 210,0.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 9 286,5 * 68,2 Dick Holmström - Ola Ekman 8980 9551 Arvidsjaurs BK - Skellefteå BK
2 2 271,4 * 64,6 Nils Zackrisson - Fred Pettersson 8413 8341 Åsele BK - Tärna BK
3 8 247,7 * 59,0 Kjell Andersson - Owe Lindström 9540 15043 Skellefteå BK
4 5 240,2 * 57,2 Erik-O Sandström - Bengt Andersson 12039 8402 BK Björken
5 11 207,8 * 49,5 Siv Olofsson - Kjell-Arne Lindberg 79621 93025 Åsele BK
12 207,8 * 49,5 Jan-Erik Åkerman - Odd Stokka 5809 18637 BK Björken
7 7 205,7 * 49,0 Ulla Wiklund - Rolf Nilsson 3346 3349 Tärna BK
8 1 203,0 * 48,3 Sören Skoglund - Alf Söderholm 84123 9460 Åsele BK
9 13 193,8 * 46,2 Åsa-Lena Ståhl - Anita Björnebrink 19673 13584 BK Björken
10 6 180,9 * 43,1 Leif Linder - Lars-Göran Lindgren 11580 3200 Sorsele BK - Söderhamns BS
11 4 166,9 * 39,7 Bent Nilsson - Ingegärd Eklund 86259 13859 Lycksele BK
12 3 162,6 * 38,7 Doris Ekman - N-G Nilsson 11686 21466 Skellefteå BK
13 10 155,1 * 36,9 Margot Isberg - Anders Isberg 21941 90615 BK Björken
---------------------------------------------------------------------------------
1 KD1043 2 E75
Nord E1082 Öst 7
Ingen 85 N-S K104
87 Ekn10732
75 E82 63 KDkn2
kn63 K5 E52 K10863
32 E10974 EDkn832 9
EDkn1064 952 98 KD5
kn96 10984
D974 Dkn94
KDkn6 765
K3 64
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
7 8 100 10,0 0,0 5 10 100 9,0 1,0
5 10 -50 6,0 4,0 11 4 100 9,0 1,0
11 4 -50 6,0 4,0 3 12 50 3,0 7,0
13 2 -50 6,0 4,0 6 9 50 3,0 7,0
3 12 -100 2,0 8,0 7 8 50 3,0 7,0
6 9 -130 0,0 10,0 13 2 50 3,0 7,0
-- 1 Frirond 4,8 -- 1 Frirond 4,8
---------------------------------------------------------------------------------
3 1063 4 Ekn762
Syd 8743 Väst kn5
Ö-V E4 Alla 1083
E854 1084
9874 EKkn2 K98543 D
EKD6 1052 72 KD98643
8653 D10 Kkn 76
7 K1063 Ekn5 D73
D5 10
kn9 E10
Kkn972 ED9542
Dkn92 K962
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 9 100 10,0 0,0 7 10 100 10,0 0,0
5 10 -110 8,0 2,0 8 9 -110 7,0 3,0
3 12 -120 6,0 4,0 12 5 -110 7,0 3,0
11 4 -140 4,0 6,0 1 3 -140 4,0 6,0
13 2 -170 2,0 8,0 4 13 -170 2,0 8,0
7 8 -620 0,0 10,0 6 11 -500 0,0 10,0
-- 1 Frirond 4,8 -- 2 Frirond 6,5
---------------------------------------------------------------------------------
5 1095 6 984
Nord kn64 Öst 6
N-S KD1082 Ö-V K109742
63 D76
4 D8763 K632 D10
EKD 9875 84 10975
74 E63 D865 E3
KD109872 4 Kkn4 E10832
EKkn2 Ekn75
1032 EKDkn32
kn95 kn
Ekn5 95
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
7 10 50 9,0 1,0 4 13 140 9,0 1,0
12 5 50 9,0 1,0 7 10 140 9,0 1,0
4 13 -110 5,0 5,0 1 3 110 6,0 4,0
6 11 -110 5,0 5,0 12 5 -50 4,0 6,0
8 9 -130 2,0 8,0 6 11 -100 2,0 8,0
1 3 -200 0,0 10,0 8 9 -150 0,0 10,0
-- 2 Frirond 6,5 -- 2 Frirond 6,5
---------------------------------------------------------------------------------
7 875 8 108654
Syd Kkn652 Väst 9
Alla E94 Ingen EK10862
K4 K
K1096 E42 97 Ekn
843 E9 Kkn10 E87654
KDkn7 10863 73 D54
108 EDkn9 ED9863 75
Dkn3 KD32
D107 D32
52 kn9
76532 kn1042
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 4 110 10,0 0,0 2 4 420 9,0 1,0
5 1 100 8,0 2,0 9 10 420 9,0 1,0
7 12 -170 4,0 6,0 5 1 200 6,0 4,0
9 10 -170 4,0 6,0 8 11 170 4,0 6,0
13 6 -170 4,0 6,0 13 6 50 2,0 8,0
8 11 -200 0,0 10,0 7 12 -170 0,0 10,0
-- 3 Frirond 3,9 -- 3 Frirond 3,9
---------------------------------------------------------------------------------
9 10854 10 2
Nord KD87 Öst EKkn2
Ö-V 542 Alla 1082
103 ED543
EKkn2 973 Kkn53 E1064
654 Ekn D1053 64
EKkn106 97 943 EDkn76
2 EK9854 62 K10
D6 D987
10932 987
D83 K5
Dkn76 kn987
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 4 -630 10,0 0,0 1 7 130 9,0 1,0
5 1 -660 6,0 4,0 9 12 130 9,0 1,0
8 11 -660 6,0 4,0 3 5 100 4,0 6,0
9 10 -660 6,0 4,0 8 13 100 4,0 6,0
7 12 -690 1,0 9,0 10 11 100 4,0 6,0
13 6 -690 1,0 9,0 6 2 -90 0,0 10,0
-- 3 Frirond 3,9 -- 4 Frirond 4,0
---------------------------------------------------------------------------------
11 kn82 12 kn652
Syd 10752 Väst D943
Ingen K9653 N-S 8
4 E1062
K653 D10 D1083 EK7
D93 Ekn864 kn10 87
kn7 D8 1094 KD75
kn1072 EKD8 Kkn75 D943
E974 94
K EK652
E1042 Ekn632
9653 8
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 13 150 9,0 1,0 1 7 200 7,0 3,0
9 12 150 9,0 1,0 8 13 200 7,0 3,0
1 7 100 5,0 5,0 9 12 200 7,0 3,0
10 11 100 5,0 5,0 10 11 200 7,0 3,0
3 5 50 2,0 8,0 3 5 140 1,0 9,0
6 2 -170 0,0 10,0 6 2 140 1,0 9,0
-- 4 Frirond 4,0 -- 4 Frirond 4,0
---------------------------------------------------------------------------------
13 Dkn8532 14 43
Nord E10942 Öst K1063
Alla E Ingen K64
5 KD63
K9 104 E62 D10875
--- 86 Dkn7542 E98
10865 KD974 kn9 D
K1097632 EDkn4 108 kn752
E76 Kkn9
KDkn753 ---
kn32 E1087532
8 E94
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 1 1430 10,0 0,0 9 1 490 10,0 0,0
7 3 680 8,0 2,0 11 12 430 8,0 2,0
10 13 650 5,0 5,0 2 8 420 6,0 4,0
11 12 650 5,0 5,0 4 6 400 3,0 7,0
2 8 -100 1,0 9,0 7 3 400 3,0 7,0
4 6 -100 1,0 9,0 10 13 -50 0,0 10,0
-- 5 Frirond 5,7 -- 5 Frirond 5,7
---------------------------------------------------------------------------------
15 K10974 16 E976
Syd 95 Väst 94
N-S EK3 Ö-V K104
kn42 10953
ED632 kn85 843 kn1052
843 EKDkn102 D87 Ekn102
Dkn4 1095 D62 kn73
76 D K876 D4
--- KD
76 K653
8762 E985
EK109853 Ekn2
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
7 3 130 10,0 0,0 12 13 430 10,0 0,0
4 6 100 8,0 2,0 8 4 180 8,0 2,0
9 1 50 6,0 4,0 5 7 150 5,0 5,0
2 8 -100 4,0 6,0 10 2 150 5,0 5,0
10 13 -140 1,0 9,0 11 1 120 2,0 8,0
11 12 -140 1,0 9,0 3 9 90 0,0 10,0
-- 5 Frirond 5,7 -- 6 Frirond 4,3
---------------------------------------------------------------------------------
17 K954 18 kn43
Nord 10932 Öst 875
Ingen D62 N-S 109643
52 D4
Dkn 876 EK1076 52
ED5 84 K103 D
K984 753 K7 ED5
Dkn93 EK864 kn86 EK97532
E1032 D98
Kkn76 Ekn9642
Ekn10 kn82
107 10
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 4 110 10,0 0,0 8 4 -420 9,0 1,0
5 7 -50 8,0 2,0 11 1 -420 9,0 1,0
3 9 -120 3,0 7,0 12 13 -450 6,0 4,0
10 2 -120 3,0 7,0 3 9 -490 2,0 8,0
11 1 -120 3,0 7,0 5 7 -490 2,0 8,0
12 13 -120 3,0 7,0 10 2 -490 2,0 8,0
-- 6 Frirond 4,3 -- 6 Frirond 4,3
---------------------------------------------------------------------------------
19 E73 20 D106
Syd KD9 Väst 65
Ö-V D532 Alla 7
E94 EKkn10875
D95 kn1064 kn75 EK843
Ekn65 42 Kkn94 E1087
E9 K86 E109 KD2
KD72 kn653 D63 4
K82 92
10873 D32
kn1074 kn86543
108 92
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
11 3 -50 10,0 0,0 11 3 100 9,0 1,0
9 5 -90 7,0 3,0 13 1 100 9,0 1,0
13 1 -90 7,0 3,0 4 10 -170 6,0 4,0
4 10 -100 2,0 8,0 6 8 -620 4,0 6,0
6 8 -100 2,0 8,0 9 5 -650 1,0 9,0
12 2 -100 2,0 8,0 12 2 -650 1,0 9,0
-- 7 Frirond 4,9 -- 7 Frirond 4,9
---------------------------------------------------------------------------------
21 kn10972 22 987543
Nord E103 Öst Ekn64
N-S 653 Ö-V 104
65 2
6 E54 kn2 EK10
2 Kkn98764 D5 1097
K72 kn4 K95 D8
KDkn109743 E kn109863 KD754
KD83 D6
D5 K832
ED1098 Ekn7632
82 E
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 10 50 8,0 2,0 1 2 200 10,0 0,0
11 3 50 8,0 2,0 7 9 110 7,0 3,0
12 2 50 8,0 2,0 10 6 110 7,0 3,0
9 5 -150 4,0 6,0 5 11 -50 4,0 6,0
6 8 -400 1,0 9,0 13 3 -130 2,0 8,0
13 1 -400 1,0 9,0 12 4 -710 0,0 10,0
-- 7 Frirond 4,9 -- 8 Frirond 5,9
---------------------------------------------------------------------------------
23 10 24 kn2
Syd 1053 Väst E643
Alla E87642 Ingen kn10983
KD5 D2
E75 KD432 KD93 E10
Kkn 9742 Dkn52 1097
Kkn93 5 K7 ED654
10943 872 973 K105
kn986 87654
ED86 K8
D10 2
Ekn6 Ekn864
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
12 4 600 10,0 0,0 5 11 100 9,0 1,0
13 3 120 8,0 2,0 12 4 100 9,0 1,0
5 11 110 6,0 4,0 10 6 -120 6,0 4,0
1 2 -100 3,0 7,0 7 9 -150 4,0 6,0
7 9 -100 3,0 7,0 1 2 -170 2,0 8,0
10 6 -200 0,0 10,0 13 3 -400 0,0 10,0
-- 8 Frirond 5,9 -- 8 Frirond 5,9
---------------------------------------------------------------------------------
25 432 26 KDkn986
Nord E32 Öst 94
Ö-V EK1086 Alla K76
83 K4
E86 D 74 E532
kn10985 KD kn8 10763
94 D532 E10932 4
kn95 EKD1076 D863 Ekn72
Kkn10975 10
764 EKD52
kn7 Dkn85
42 1095
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 3 200 10,0 0,0 13 5 630 10,0 0,0
1 4 140 7,0 3,0 2 3 170 8,0 2,0
6 12 140 7,0 3,0 6 12 140 6,0 4,0
8 10 100 3,0 7,0 1 4 -100 3,0 7,0
11 7 100 3,0 7,0 8 10 -100 3,0 7,0
13 5 -50 0,0 10,0 11 7 -200 0,0 10,0
-- 9 Frirond 6,8 -- 9 Frirond 6,8
---------------------------------------------------------------------------------
27 D54 28 Ekn1062
Syd D10987 Väst 2
Ingen kn4 N-S kn106
D87 EK54
kn96 EK103 K753 D9
432 EKkn5 kn10 EK976
EK6 D95 E74 KD8
E653 92 10862 kn73
872 84
6 D8543
108732 9532
Kkn104 D9
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 4 -460 5,0 5,0 9 11 100 10,0 0,0
2 3 -460 5,0 5,0 12 8 50 8,0 2,0
6 12 -460 5,0 5,0 3 4 -100 6,0 4,0
8 10 -460 5,0 5,0 7 13 -110 4,0 6,0
11 7 -460 5,0 5,0 1 6 -200 2,0 8,0
13 5 -460 5,0 5,0 2 5 -470 0,0 10,0
-- 9 Frirond 6,8 -- 10 Frirond 3,7
---------------------------------------------------------------------------------
29 Dkn53 30 D82
Nord 10982 Öst kn103
Alla kn72 Ingen 1093
105 KD53
842 EK9 K1094 kn65
EDkn K643 9862 KD7
EK63 1095 42 K8765
E87 KD4 987 E10
1076 E73
75 E54
D84 EDkn
kn9632 kn642
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 11 100 10,0 0,0 1 6 400 10,0 0,0
2 5 -690 8,0 2,0 2 5 150 7,0 3,0
1 6 -1440 3,0 7,0 9 11 150 7,0 3,0
3 4 -1440 3,0 7,0 3 4 120 3,0 7,0
7 13 -1440 3,0 7,0 7 13 120 3,0 7,0
12 8 -1440 3,0 7,0 12 8 -50 0,0 10,0
-- 10 Frirond 3,7 -- 10 Frirond 3,7
---------------------------------------------------------------------------------
31 K973 32 kn1076
Syd E53 Väst 7
N-S kn873 Ö-V KDkn75
76 K102
ED2 54 ED83 94
D10974 kn862 D8643 E102
1054 K2 96 1042
54 EDkn92 kn5 ED974
kn1086 K52
K Kkn95
ED96 E83
K1083 863
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 5 620 10,0 0,0 8 1 400 10,0 0,0
2 7 500 8,0 2,0 13 9 100 8,0 2,0
10 12 200 6,0 4,0 2 7 0 6,0 4,0
3 6 140 4,0 6,0 3 6 -50 4,0 6,0
8 1 100 2,0 8,0 10 12 -100 2,0 8,0
13 9 50 0,0 10,0 4 5 -140 0,0 10,0
-- 11 Frirond 4,9 -- 11 Frirond 4,9
---------------------------------------------------------------------------------
33 K74 34 EK75
Nord K92 Öst KD953
Ingen kn863 N-S 10
E84 876
Dkn1062 983 D932 86
D1075 83 kn87 42
E974 D2 EKDkn2 8764
--- Kkn9532 2 KDkn95
E5 kn104
Ekn64 E106
K105 953
D1076 E1043
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 6 300 10,0 0,0 1 10 140 8,0 2,0
8 1 -50 6,0 4,0 4 7 140 8,0 2,0
10 12 -50 6,0 4,0 11 13 140 8,0 2,0
13 9 -50 6,0 4,0 5 6 50 3,0 7,0
2 7 -150 2,0 8,0 9 2 50 3,0 7,0
4 5 -200 0,0 10,0 3 8 -180 0,0 10,0
-- 11 Frirond 4,9 -- 12 Frirond 4,9
---------------------------------------------------------------------------------
35 E74 36 Kkn1086432
Syd EKkn109 Väst Kkn10
Ö-V kn92 Alla 105
kn7 ---
KD862 kn109 95 E
6 83 E52 D984
876 EK543 Ekn96 KD742
D1054 EK8 EKD9 654
53 D7
D7542 763
D10 83
9632 kn108732
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 2 -130 10,0 0,0 1 10 -620 10,0 0,0
1 10 -170 7,0 3,0 5 6 -630 8,0 2,0
4 7 -170 7,0 3,0 4 7 -660 5,0 5,0
5 6 -200 3,0 7,0 11 13 -660 5,0 5,0
11 13 -200 3,0 7,0 3 8 -1370 1,0 9,0
3 8 -620 0,0 10,0 9 2 -1370 1,0 9,0
-- 12 Frirond 4,9 -- 12 Frirond 4,9
---------------------------------------------------------------------------------
37 72 38 EK10974
Nord D7654 Öst 109
N-S D954 Ö-V 5
76 10985
543 ED8 kn 652
E98 102 D62 E543
Kkn10872 E63 Kkn983 D104
E K9853 Ekn42 KD7
Kkn1096 D83
Kkn3 Kkn87
--- E762
Dkn1042 63
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 12 50 9,0 1,0 11 4 880 10,0 0,0
7 8 50 9,0 1,0 5 10 630 8,0 2,0
11 4 -110 6,0 4,0 3 12 530 6,0 4,0
13 2 -210 4,0 6,0 6 9 100 2,0 8,0
5 10 -400 2,0 8,0 7 8 100 2,0 8,0
6 9 -430 0,0 10,0 13 2 100 2,0 8,0
-- 1 Frirond 4,8 -- 1 Frirond 4,8
---------------------------------------------------------------------------------
39 E873 40 D973
Syd EDkn108 Väst K109762
Alla D72 Ingen 82
2 2
102 KD6 Kkn2 10854
9742 K53 E85 Dkn43
E1084 96 Kkn6 E5
kn96 D10753 kn843 1065
kn954 E6
6 ---
Kkn53 D109743
EK84 EKD97
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 12 620 7,0 3,0 2 11 200 10,0 0,0
5 10 620 7,0 3,0 12 1 150 8,0 2,0
7 8 620 7,0 3,0 5 8 -50 5,0 5,0
13 2 620 7,0 3,0 6 7 -50 5,0 5,0
6 9 -100 1,0 9,0 10 3 -300 2,0 8,0
11 4 -100 1,0 9,0 4 9 -500 0,0 10,0
-- 1 Frirond 4,8 -- 13 Frirond 4,6
---------------------------------------------------------------------------------
41 E10987 42 932
Nord 102 Öst EK8
Ö-V ED10 Alla 98
KD2 EKD65
D2 643 8 kn10764
KDkn95 8643 D932 107654
932 kn64 K105 7
874 Ekn6 kn10982 73
Kkn5 EKD5
E7 kn
K875 EDkn6432
10953 4
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
10 3 460 10,0 0,0 2 11 1440 9,0 1,0
2 11 450 4,0 6,0 6 7 1440 9,0 1,0
4 9 450 4,0 6,0 4 9 1370 5,0 5,0
5 8 450 4,0 6,0 5 8 1370 5,0 5,0
6 7 450 4,0 6,0 10 3 690 2,0 8,0
12 1 450 4,0 6,0 12 1 -500 0,0 10,0
-- 13 Frirond 4,6 -- 13 Frirond 4,6
Scoretavlor