2007-10-06  Oktoberträffen

Scoretavlor

8 bord, 16 par. Antal brickor: 42. Medel: 294,0. 
Medel+/=/- ger minst 60 / exakt 50 / högst 40 %.

Plac  Par  Poäng     %  Namn                                       MID      Klubb                           

   1   14  352,0  59,9  Owe Lindström - Mats Lundquist         15043  9694  Skellefteå BK                   
   2    6  344,0  58,5  Anna Bro - Waldemar Bro                 9528  7776  Skellefteå BK                   
   3   13  326,0  55,4  Gunilla Nyström - Valter Johansson     92512  6210  BK Björken                      
   4    4  323,6  55,0  Ove Mattsson - Eva Strandberg           9410 14974  BK Björken                      
   5   12  317,0  53,9  Kjell Andersson - Anders Burén          9540 12015  Skellefteå BK                   

   6    8  316,0  53,7  Johan Vikström - Ola Ekman             85225  9551  BK Björken - Skellefteå BK      
   7    9  311,0  52,9  Ann-Katrin Vikström - Anders Vikström   9550  9546  Skellefteå BK                   
   8    7  306,0  52,0  Robert Bohman - Stellan Karlsson       17371 82295  Norsjö BK                       
   9   15  295,0  50,2  Gunvor Lohman - Tord Lohman             7333    61  Skellefteå BK                   
  10    5  281,0  47,8  Martin Berglund - Torbjörn Utterström  33469  9521  Arvidsjaurs BK - Skellefteå BK  

  11   16  272,0  46,3  Kajsa Larson - Tomas Bergqvist         30124  3191  BK Björken - Ruterklubben i Umeå
  12   10  265,0  45,1  Rune Isaksson - Erik Lindgren           9689 14444  Norsjö BK                       
  13    3  257,0  43,7  Alice Forsséll - Rolf Håkansson        23666 19314  Skellefteå BK                   
  14    1  254,0  43,2  Ing-Marie Löfstedt - Greta Helander    21882  9675  Skellefteå BK                   
  15   11  253,0  43,0  Erik Tjärnström - Lennart Andersson    16120 16112  Skellefteå BK                   

  16    2  230,0  39,1  Erik-O Sandström - Eva Torenius        12039 21725  BK Björken                      

---------------------------------------------------------------------------------

1      EK                     2      E1096         
Nord   EDkn9653               Öst    873           
Ingen  8                      N-S    K10983        
       K104                          10            
10964         Dkn73           kn8432        K7     
104           82              K95           Dkn1064
Dkn743        1092            642           E7     
96            8532            42            E985   
       852                           D5            
       K7                            E2            
       EK65                          Dkn5          
       EDkn7                         KDkn763       

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 9  8  1520      12,0  2,0     4 13   870      14,0  0,0
15  2  1520      12,0  2,0    10  7   130      11,0  3,0
16  1  1520      12,0  2,0    15  2   130      11,0  3,0
 4 13  1510       6,0  8,0     9  8   110       8,0  6,0
 6 11  1510       6,0  8,0    16  1   100       6,0  8,0
12  5  1510       6,0  8,0     6 11    50       4,0 10,0
 3 14  1010       1,0 13,0     3 14      -140   2,0 12,0
10  7  1010       1,0 13,0    12  5      -200   0,0 14,0

---------------------------------------------------------------------------------

3      E10975                 4      EKkn97        
Syd    E95                    Väst   D6            
Ö-V    E32                    Alla   EK65          
       96                            kn10          
Kkn84         D6              8             104    
D874          kn102           EKkn10        98732  
854           D109            874           Dkn10  
D3            EKkn87          87642         EK5    
       32                            D6532         
       K63                           54            
       Kkn76                         932           
       10542                         D93           

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 3 14   200      13,0  1,0     4 15   140      14,0  0,0
16  1   200      13,0  1,0     1  3   110      11,0  3,0
 4 13   100       9,0  5,0     7 12   110      11,0  3,0
15  2   100       9,0  5,0    10  9      -100   8,0  6,0
 9  8    90       6,0  8,0     5 14      -200   3,0 11,0
12  5       -50   4,0 10,0    11  8      -200   3,0 11,0
10  7       -90   2,0 12,0    13  6      -200   3,0 11,0
 6 11      -150   0,0 14,0    16  2      -200   3,0 11,0

---------------------------------------------------------------------------------

5      K1052                  6      ED95          
Nord   kn9                    Öst    E102          
N-S    ED86                   Ö-V    52            
       EK10                          Ekn76         
kn84          E63             43            K10876 
864           KD732           D95           K874   
43            kn5             Kkn986        D74    
kn9642        853             K103          8      
       D97                           kn2           
       E105                          kn63          
       K10972                        E103          
       D7                            D9542         

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 4 15   690      13,0  1,0     7 12   400      14,0  0,0
16  2   690      13,0  1,0    16  2   200      12,0  2,0
 5 14   660       6,0  8,0     1  3   130      10,0  4,0
 7 12   660       6,0  8,0    11  8   120       8,0  6,0
10  9   660       6,0  8,0    10  9   110       6,0  8,0
11  8   660       6,0  8,0     4 15   100       4,0 10,0
13  6   660       6,0  8,0     5 14      -110   2,0 12,0
 1  3   630       0,0 14,0    13  6      -140   0,0 14,0

---------------------------------------------------------------------------------

7      E65                    8      KD109653      
Syd    ED108764               Väst   952           
Alla   7                      Ingen  7             
       D7                            97            
109           K87432          82            kn4    
92            K5              K63           EDkn107
K8532         kn94            K10652        E3     
K965          Ekn             kn85          ED42   
       Dkn                           E7            
       kn3                           84            
       ED106                         Dkn984        
       108432                        K1063         

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 5  1   620      11,0  3,0     5  1    50      12,0  2,0
 6 15   620      11,0  3,0     6 15    50      12,0  2,0
11 10   620      11,0  3,0    11 10    50      12,0  2,0
14  7   620      11,0  3,0    12  9      -140   8,0  6,0
16  3   200       6,0  8,0     8 13      -170   6,0  8,0
 8 13   170       4,0 10,0     2  4      -420   2,0 12,0
12  9   110       2,0 12,0    14  7      -420   2,0 12,0
 2  4      -100   0,0 14,0    16  3      -420   2,0 12,0

---------------------------------------------------------------------------------

9      Ekn76                  10     109           
Nord   62                     Öst    KD93          
Ö-V    D53                    Alla   K1094         
       D974                          kn108         
10983         2               E85           743    
K987          EDkn103         852           Ekn76  
kn9           E86             862           Dkn7   
EK5           kn1032          ED52          764    
       KD54                          KDkn62        
       54                            104           
       K10742                        E53           
       86                            K93           

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
14  7      -200  14,0  0,0    12 11   180      14,0  0,0
 2  4      -620  10,0  4,0     9 14   150      10,0  4,0
11 10      -620  10,0  4,0    13 10   150      10,0  4,0
12  9      -620  10,0  4,0    16  4   150      10,0  4,0
 5  1      -650   3,0 11,0     6  2   120       6,0  8,0
 6 15      -650   3,0 11,0    15  8   110       4,0 10,0
 8 13      -650   3,0 11,0     7  1    90       2,0 12,0
16  3      -650   3,0 11,0     3  5      -100   0,0 14,0

---------------------------------------------------------------------------------

11     KD543                  12     Ekn10742      
Syd    7                      Väst   D98           
Ingen  Kkn532                 N-S    ED5           
       98                            10            
86            10              86            D953   
ED982         kn4             6             kn1054 
ED86          94              kn986         K103   
K10         EDkn76532         EKkn864       D5     
       Ekn972                        K             
       K10653                        EK732         
       107                           742           
       4                             9732          

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 6  2   170      14,0  0,0     6  2   620      13,0  1,0
13 10      -100  12,0  2,0    13 10   620      13,0  1,0
15  8      -300  10,0  4,0     7  1   500      10,0  4,0
 3  5      -400   6,0  8,0    16  4   200       8,0  6,0
 9 14      -400   6,0  8,0     9 14   170       5,0  9,0
12 11      -400   6,0  8,0    15  8   170       5,0  9,0
 7  1      -550   2,0 12,0    12 11   140       2,0 12,0
16  4      -650   0,0 14,0     3  5      -300   0,0 14,0

---------------------------------------------------------------------------------

13     53                     14     73            
Nord   E9                     Öst    kn54          
Alla   10532                  Ingen  KD3           
       D10843                        kn7543        
Kkn86         972             E4            D952   
Kkn104        D632            10732         EKD8   
876           EK4             kn8742        1096   
96            E75             D10           K6     
       ED104                         Kkn1086       
       875                           96            
       Dkn9                          E5            
       Kkn2                          E982          

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 8  2       -90  14,0  0,0    16  5   140      14,0  0,0
14 11      -110  12,0  2,0     1  9   110      10,0  4,0
 4  6      -140   7,0  7,0     4  6   110      10,0  4,0
 7  3      -140   7,0  7,0    14 11   110      10,0  4,0
10 15      -140   7,0  7,0     8  2    50       6,0  8,0
13 12      -140   7,0  7,0     7  3      -100   4,0 10,0
 1  9      -170   2,0 12,0    10 15      -110   1,0 13,0
16  5      -180   0,0 14,0    13 12      -110   1,0 13,0

---------------------------------------------------------------------------------

15     6543                   16     63            
Syd    2                      Väst   87532         
N-S    kn94                   Ö-V    42            
       kn9863                        E842          
982           EDkn            K92           EDkn75 
E984          kn1076          E1064         Dkn9   
108           D7632           E109          kn73   
EK74          10              D93           K7     
       K107                          1084          
       KD53                          K             
       EK5                           KD865         
       D52                           kn1065        

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 7  3   120      13,0  1,0    11  1      -650  12,0  2,0
14 11   120      13,0  1,0    14 13      -650  12,0  2,0
16  5    90      10,0  4,0    15 12      -650  12,0  2,0
13 12      -100   7,0  7,0     5  7      -660   5,0  9,0
10 15      -110   4,0 10,0     8  4      -660   5,0  9,0
 1  9      -200   1,0 13,0     9  3      -660   5,0  9,0
 8  2      -200   1,0 13,0    16  6      -660   5,0  9,0
 4  6   M-/-100   5,6  7,0     2 10      -680   0,0 14,0

---------------------------------------------------------------------------------

17     D7                     18     E1085         
Nord   E7542                  Öst    KD103         
Ingen  1094                   N-S    74            
       E97                           K83           
kn1054        E82             D9            K32    
86            KDkn3           Ekn864        752    
E3            Dkn62           Ekn86         K953   
Dkn652        43              kn10          D52    
       K963                          kn764         
       109                           9             
       K875                          D102          
       K108                          E9764         

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 9  3   100      14,0  0,0     2 10   100      12,0  2,0
14 13    90      12,0  2,0     8  4   100      12,0  2,0
 5  7    50       9,0  5,0    16  6   100      12,0  2,0
15 12    50       9,0  5,0     5  7    50       6,0  8,0
 8  4       -90   5,0  9,0     9  3    50       6,0  8,0
11  1       -90   5,0  9,0    14 13    50       6,0  8,0
16  6      -120   2,0 12,0    11  1      -110   2,0 12,0
 2 10      -150   0,0 14,0    15 12      -200   0,0 14,0

---------------------------------------------------------------------------------

19     K6                     20     kn74          
Syd    kn6                    Väst   107532        
Ö-V    ED98                   Alla   K874          
       KDkn63                        3             
542           ED83            E653          K982   
KD1072        83              64            EK8    
753           kn642           kn10          D95    
72            E85             EK864         Dkn7   
       kn1097                        D10           
       E954                          Dkn9          
       K10                           E632          
       1094                          10952         

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 6  8   430      14,0  0,0     3 11      -170  14,0  0,0
12  2   400      12,0  2,0     1 13      -620  11,0  3,0
10  4   180      10,0  4,0     6  8      -620  11,0  3,0
 9  5   150       8,0  6,0     9  5      -630   7,0  7,0
 3 11   110       6,0  8,0    12  2      -630   7,0  7,0
 1 13    90       4,0 10,0    10  4      -650   2,0 12,0
15 14       -50   1,0 13,0    15 14      -650   2,0 12,0
16  7       -50   1,0 13,0    16  7      -650   2,0 12,0

---------------------------------------------------------------------------------

21     D8                     22     982           
Nord   8754                   Öst    D1076         
N-S    109432                 Ö-V    kn2           
       76                            EDkn9         
Kkn7542       106             1054          K63    
109           kn63            kn            K93    
Kkn           ED76            98753         K64    
Kkn3          D852            10642         K873   
       E93                           EDkn7         
       EKD2                          E8542         
       85                            ED10          
       E1094                         5             

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
12  2    90      14,0  0,0     2 14   480      12,0  2,0
 3 11      -100  12,0  2,0     7  9   480      12,0  2,0
 1 13      -110   5,0  9,0    13  3   480      12,0  2,0
 6  8      -110   5,0  9,0     1 15   450       6,0  8,0
 9  5      -110   5,0  9,0    11  5   450       6,0  8,0
10  4      -110   5,0  9,0    16  8   450       6,0  8,0
15 14      -110   5,0  9,0     4 12       -50   1,0 13,0
16  7      -110   5,0  9,0    10  6       -50   1,0 13,0

---------------------------------------------------------------------------------

23     7                      24     107           
Syd    Dkn10973               Väst   85            
Alla   32                     Ingen  kn1064        
       EK53                          ED1075        
1095          Ekn864          952           EDkn64 
K8642         E               1074          Dkn93  
764           EKD105          D82           7      
84            D6              Kkn32         964    
       KD32                          K83           
       5                             EK62          
       kn98                          EK953         
       kn10972                       8             

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
10  6   300      14,0  0,0     2 14   150      10,0  4,0
 1 15   100      10,0  4,0     7  9   150      10,0  4,0
 2 14   100      10,0  4,0    10  6   150      10,0  4,0
13  3   100      10,0  4,0    13  3   150      10,0  4,0
 7  9      -140   6,0  8,0    16  8   150      10,0  4,0
 4 12      -170   4,0 10,0     1 15       -50   2,0 12,0
16  8      -200   2,0 12,0     4 12       -50   2,0 12,0
11  5      -620   0,0 14,0    11  5       -50   2,0 12,0

---------------------------------------------------------------------------------

25     53                     26     Dkn1092       
Nord   EK3                    Öst    Kkn97         
Ö-V    7                      Alla   74            
       Kkn109752                     kn4           
KD            kn862           83            E5     
kn5           107642          1064          ED3    
E106432       Kkn95           862           Ekn105 
D63           ---             E10975        K832   
       E10974                        K764          
       D98                           852           
       D8                            KD93          
       E84                           D6            

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 3 15   400      13,0  1,0    11  7   110      14,0  0,0
12  6   400      13,0  1,0    14  4   100      12,0  2,0
14  4   150      10,0  4,0     8 10      -100  10,0  4,0
16  9       -50   8,0  6,0    16  9      -110   8,0  6,0
 2  1      -100   4,0 10,0     2  1      -150   5,0  9,0
 8 10      -100   4,0 10,0     5 13      -150   5,0  9,0
11  7      -100   4,0 10,0    12  6      -200   2,0 12,0
 5 13      -200   0,0 14,0     3 15      -400   0,0 14,0

---------------------------------------------------------------------------------

27     K1052                  28     3             
Syd    32                     Väst   964           
Ingen  D10                    N-S    Ekn2          
       kn10843                       ED10862       
kn97          D864            kn6542        EKD1097
kn96          K1084           kn2           E87    
K87432        E65             105           K7     
7             E2              kn973         K5     
       E3                            8             
       ED75                          KD1053        
       kn9                           D98643        
       KD965                         4             

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 8 10   130      11,0  3,0     4  1    50      12,0  2,0
11  7   130      11,0  3,0     6 14    50      12,0  2,0
14  4   130      11,0  3,0    15  5    50      12,0  2,0
16  9   130      11,0  3,0     9 11      -170   7,0  7,0
 2  1   100       6,0  8,0    13  7      -170   7,0  7,0
 3 15       -90   4,0 10,0    12  8      -200   4,0 10,0
12  6      -110   2,0 12,0     3  2      -420   1,0 13,0
 5 13      -150   0,0 14,0    16 10      -420   1,0 13,0

---------------------------------------------------------------------------------

29     ---                    30     D74           
Nord   653                    Öst    K109632       
Alla   D985                   Ingen  93            
       EKD854                        D2            
E742          KD9853          kn1062        5      
E4            K1098           754           EDkn8  
1076          32              EDkn          K87    
kn732         10              K98           Ekn1054
       kn106                         EK983         
       Dkn72                         ---           
       EKkn4                         106542        
       96                            763           

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
12  8   750      14,0  0,0    15  5   150      14,0  0,0
15  5   130      12,0  2,0     9 11   100      12,0  2,0
 6 14   100      10,0  4,0     3  2      -130  10,0  4,0
 9 11      -100   8,0  6,0     4  1      -170   8,0  6,0
13  7      -200   6,0  8,0    16 10      -300   6,0  8,0
 3  2      -300   4,0 10,0    12  8      -400   4,0 10,0
 4  1      -730   1,0 13,0    13  7      -430   2,0 12,0
16 10      -730   1,0 13,0     6 14      -460   0,0 14,0

---------------------------------------------------------------------------------

31     Kkn86                  32     1075          
Syd    Ekn42                  Väst   E3            
N-S    654                    Ö-V    D7            
       K3                            D97642        
10            D9432           kn8           D93    
KD983         ---             D8            kn10764
Kkn3          9872            Ekn1096       K432   
ED98          10542           EK108         5      
       E75                           EK642         
       10765                         K952          
       ED10                          85            
       kn76                          kn3           

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
16 11   150      14,0  0,0     1  6   200      14,0  0,0
13  9   120      12,0  2,0     5  2   110      12,0  2,0
 5  2   100      10,0  4,0     7 15       -50   9,0  5,0
10 12       -80   8,0  6,0    10 12       -50   9,0  5,0
 7 15       -90   6,0  8,0    14  8      -100   5,0  9,0
 1  6      -110   2,0 12,0    16 11      -100   5,0  9,0
 4  3      -110   2,0 12,0     4  3      -110   1,0 13,0
14  8      -110   2,0 12,0    13  9      -110   1,0 13,0

---------------------------------------------------------------------------------

33     E                      34     D10           
Nord   98642                  Öst    EK83          
Ingen  kn987                  N-S    KD105         
       754                           963           
104           kn763           9             EKkn87 
EKDkn75       10              Dkn10962      7      
D1053         E2              kn872         E963   
D             EK10932         84            Kkn2   
       KD9852                        65432         
       3                             54            
       K64                           4             
       kn86                          ED1075        

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
10 12   200      14,0  0,0     2  7   110      14,0  0,0
 4  3    50      10,0  4,0     6  3   100      10,0  4,0
 7 15    50      10,0  4,0     8  1   100      10,0  4,0
14  8    50      10,0  4,0    14 10   100      10,0  4,0
 1  6      -430   5,0  9,0     5  4    50       4,0 10,0
13  9      -430   5,0  9,0    15  9    50       4,0 10,0
16 11      -450   2,0 12,0    16 12    50       4,0 10,0
 5  2      -520   0,0 14,0    11 13      -110   0,0 14,0

---------------------------------------------------------------------------------

35     108642                 36     D9642         
Syd    3                      Väst   KD4           
Ö-V    976                    Alla   K9875         
       KD83                          ---           
E5            KD93            kn7           EK1083 
Dkn10754      K               Ekn987        2      
kn83          KD42            kn2           643    
E7            10962           8643          ED75   
       kn7                           5             
       E9862                         10653         
       E105                          ED10          
       kn54                          Kkn1092       

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 8  1   100      14,0  0,0    15  9   150      14,0  0,0
 6  3      -140  11,0  3,0     6  3   110      10,0  4,0
14 10      -140  11,0  3,0     8  1   110      10,0  4,0
 5  4      -170   7,0  7,0    14 10   110      10,0  4,0
11 13      -170   7,0  7,0    16 12    90       6,0  8,0
16 12      -600   4,0 10,0     5  4      -100   4,0 10,0
 2  7      -630   1,0 13,0     2  7      -200   2,0 12,0
15  9      -630   1,0 13,0    11 13      -500   0,0 14,0

---------------------------------------------------------------------------------

37     E974                   38     7642          
Nord   987                    Öst    985           
N-S    832                    Ö-V    D1073         
       kn62                          96            
85            Kkn             kn983         KD5    
EKD           kn1063          ED7           kn62   
E109          kn7654          K2            864    
ED843         105             EK54          Dkn103 
       D10632                        E10           
       542                           K1043         
       KD                            Ekn95         
       K97                           872           

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 9  2   150      14,0  0,0    15 11      -130  14,0  0,0
16 13    50      12,0  2,0     6  5      -150  11,0  3,0
12 14      -110  10,0  4,0     9  2      -150  11,0  3,0
 1 10      -130   6,0  8,0     3  8      -600   7,0  7,0
 7  4      -130   6,0  8,0    12 14      -600   7,0  7,0
15 11      -130   6,0  8,0     1 10      -630   3,0 11,0
 3  8      -150   2,0 12,0    16 13      -630   3,0 11,0
 6  5      -430   0,0 14,0     7  4      -660   0,0 14,0

---------------------------------------------------------------------------------

39     64                     40     7             
Syd    Dkn10                  Väst   K875          
Alla   KDkn86                 Ingen  kn972         
       KD4                           Kkn107        
K7            ED8             E10           kn96543
94            K8532           Ekn92         D103   
E432          75              K104          83     
kn10872       E65             E954          63     
       kn109532                      KD82          
       E76                           64            
       109                           ED65          
       93                            D82           

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
 6  5   200      14,0  0,0    13 15   100      14,0  0,0
 1 10   140      12,0  2,0     2 11    50      11,0  3,0
 9  2   110       7,0  7,0    10  3    50      11,0  3,0
12 14   110       7,0  7,0     4  9      -110   6,0  8,0
15 11   110       7,0  7,0     8  5      -110   6,0  8,0
16 13   110       7,0  7,0    16 14      -110   6,0  8,0
 7  4   100       2,0 12,0     1 12      -140   1,0 13,0
 3  8      -100   0,0 14,0     7  6      -140   1,0 13,0

---------------------------------------------------------------------------------

41     E1042                  42     1083          
Nord   KD                     Öst    ---           
Ö-V    Dkn1072                Alla   D10985432     
       E6                            E9            
D96           kn853           Ekn5          942    
kn109862      E               kn9642        KD103  
94            K8              K             kn6    
105           KDkn842         10853         KD42   
       K7                            KD76          
       7543                          E875          
       E653                          E7            
       973                           kn76          

 Par   Resultat    Poäng       Par   Resultat    Poäng  
13 15   800      14,0  0,0     4  9   600      14,0  0,0
 4  9   200      11,0  3,0     8  5   170      12,0  2,0
16 14   200      11,0  3,0     2 11   150       6,0  8,0
 1 12   150       5,0  9,0     7  6   150       6,0  8,0
 2 11   150       5,0  9,0    10  3   150       6,0  8,0
 7  6   150       5,0  9,0    13 15   150       6,0  8,0
 8  5   150       5,0  9,0    16 14   150       6,0  8,0
10  3   100       0,0 14,0     1 12   130       0,0 14,0


Scoretavlor