2005-07-08 - 09 Umeå Sommarvecka - Huvudtävling
Scoretavlor
16 bord, 31 par, 1 blindpar. Antal brickor: 62. Medel: 868,0.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Medel+/=/- ger minst 60 / exakt 50 / högst 40 %.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 16 1155,1 * 66,5 Bengt-Göran Olofsson - Rob Walker 9553 51041 BK Björken
2 25 1077,0 * 62,0 Bengt Kriström - Ulf Nilsson 5409 9165 BK Björken
3 32 987,3 * 56,9 Robert Söderlund - Olov Eriksson 85224 87290 BK Björken
4 1 987,0 * 56,9 Anders Sjöstedt - Hans Lerner 13489 166 BK Björken
5 28 953,0 * 54,9 Irja Ahonen - Leif Linder FIN11111 11580 Tapiolan Trikki - Söderhamns BS
6 38 951,5 * 54,8 Conny Gustafsson - Peter Strand 15363 2864 BK Björken
7 36 928,2 * 53,5 Brynjar Karlsen - Astrid Ljungdal NOR5391 12685 Mo BK - BK Björken
8 9 927,8 * 53,4 Göran Linerudt - Peder Linder 15037 18079 Konga BK - Munka Ljungby BS
9 40 925,6 * 53,3 Hans-Ove Sandin - Morgan Svensson 9981 6177 Bräcke BK - Brunflo BK
10 10 918,8 * 52,9 Liv Marit Grude - Kjetil Lund NOR31902 NOR21855 Sømna BK
11 14 911,2 * 52,5 Mikael Hjerm - Kalle Prorok 82732 5352 BK Björken
12 31 908,3 * 52,3 Hans Thormar - Jonas Nordin 9231 25857 BK Riddarsporren - Tärna BK
13 8 905,0 * 52,1 Peter Glans - Kent Sjöberg 82014 3260 Sundsvalls BK
14 15 903,7 * 52,1 Maria Regnér Jonsson - Margit Näckdal 5430 8418 BK Björken
15 13 889,8 * 51,3 Kjell Bang - Jan Erik Pettersen NOR12333 NOR6239 Bodø BK Lyn
16 35 847,9 * 48,8 Åsa-Lena Ståhl - Robert Ullsten 19673 82252 BK Björken
17 33 847,0 * 48,8 Allan Nilsson - Jan-Inge Helmersen 3345 89602 Tärna BK
18 7 832,4 * 48,0 Tor Eivind Grude - Marian Grude NOR33056 NOR8977 Sømna BK
19 30 825,3 * 47,5 Birgitta Carlsson - Anita Björnebrink 12707 13584 BK Björken
20 12 824,8 * 47,5 Valter Johansson - Gunilla Nyström 6210 92512 BK Björken
21 6 816,6 * 47,0 Ove Mattsson - Eva Strandberg 9410 14974 BK Björken
22 26 812,8 * 46,8 Lillemor Steneberg - Ulla Johansson 5423 84354 BK Björken
23 3 808,3 * 46,6 Harald Nordlund - Roger Näsström 13679 9425 BK S:t Erik - BK Björken
24 39 801,1 * 46,1 Hans-Olov Gustafsson - Jonas Dahlgren 5401 84341 BK Björken
25 4 798,2 * 46,0 Ove Lundberg - Birgitta Jernbom-Lundberg
26 2 790,6 * 45,5 Bengt Andersson - Tommy Linder 8402 13938 BK Björken
27 5 765,5 * 44,1 Yngve Bark - Bengt Andersson 14588 11534 Fagersta BS
28 29 729,8 * 42,0 Helmuth Wacek - Gun Wacek 5411 12684 BK Björken
29 37 702,6 * 40,5 Alf-T Nilsson - Lars Johansson 17450 88389 BK Björken
30 34 694,5 * 40,0 Gunn Jonsson - Gunilla Janhall 91386 19610 BK Björken
31 11 675,6 * 38,9 Ulla-Britta Syrén - Solveig Carlgren 5426 I9430083 BK Björken - Vancouver
---------------------------------------------------------------------------------
1 KD532 2 K43
Nord ED8 Öst 9654
Ingen 3 N-S KD96
E1096 E4
Ekn876 94 9 kn852
K632 94 K87 kn1032
74 KD1085 Ekn754 ---
K4 Dkn83 KD65 109732
10 ED1076
kn1075 ED
Ekn962 10832
752 kn8
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
36 5 500 28,0 0,0 30 11 650 28,0 0,0
30 11 400 26,0 2,0 10 31 620 23,0 5,0
4 37 110 21,0 7,0 15 26 620 23,0 5,0
13 28 110 21,0 7,0 33 8 620 23,0 5,0
16 25 110 21,0 7,0 34 7 620 23,0 5,0
33 8 110 21,0 7,0 39 2 170 18,0 10,0
3 38 100 16,0 12,0 16 25 150 16,0 12,0
6 35 90 13,0 15,0 12 29 140 14,0 14,0
12 29 90 13,0 15,0 13 28 100 11,0 17,0
15 26 -50 7,0 21,0 40 1 100 11,0 17,0
32 9 -50 7,0 21,0 3 38 -100 5,0 23,0
34 7 -50 7,0 21,0 4 37 -100 5,0 23,0
39 2 -50 7,0 21,0 32 9 -100 5,0 23,0
10 31 -100 2,0 26,0 36 5 -100 5,0 23,0
40 1 -300 0,0 28,0 6 35 -200 0,0 28,0
-- 14 Frirond 14,7 -- 14 Frirond 14,7
---------------------------------------------------------------------------------
3 96 4 kn72
Syd E9863 Väst E
Ö-V Dkn8 Alla E952
K64 109853
kn105 EKD83 10 EK93
kn2 10 Kkn743 10
E109753 42 K1064 Dkn873
E7 kn8532 D42 K76
742 D8654
KD754 D98652
K6 ---
D109 Ekn
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
13 30 140 27,0 1,0 1 3 200 27,0 1,0
28 15 140 27,0 1,0 25 26 200 27,0 1,0
40 2 100 24,0 4,0 4 39 100 23,0 5,0
7 36 -50 20,0 8,0 33 10 100 23,0 5,0
14 29 -50 20,0 8,0 11 32 -100 19,0 9,0
25 26 -50 20,0 8,0 31 12 -100 19,0 9,0
34 9 -130 16,0 12,0 14 29 -120 16,0 12,0
5 38 -170 12,0 16,0 5 38 -130 12,0 16,0
31 12 -170 12,0 16,0 35 8 -130 12,0 16,0
37 6 -170 12,0 16,0 37 6 -130 12,0 16,0
4 39 -300 8,0 20,0 7 36 -200 7,0 21,0
11 32 -620 4,0 24,0 28 15 -200 7,0 21,0
33 10 -620 4,0 24,0 13 30 -300 3,0 25,0
35 8 -620 4,0 24,0 40 2 -300 3,0 25,0
1 3 -790 0,0 28,0 34 9 -500 0,0 28,0
16 -- Frirond 18,6 16 -- Frirond 18,6
---------------------------------------------------------------------------------
5 D8742 6 765
Nord 82 Öst K9
N-S K76 Ö-V 632
kn75 108432
K65 Ekn109 EK842 9
10 K974 ED43 1072
kn10854 ED9 95 EKD4
K943 86 E7 KDkn96
3 Dkn103
EDkn653 kn865
32 kn1087
ED102 5
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
36 9 670 28,0 0,0 38 7 300 28,0 0,0
35 10 100 26,0 2,0 12 33 200 26,0 2,0
8 37 80 24,0 4,0 25 28 100 24,0 4,0
12 33 -90 22,0 6,0 36 9 -600 22,0 6,0
2 4 -100 17,0 11,0 34 11 -630 19,0 9,0
6 39 -100 17,0 11,0 35 10 -630 19,0 9,0
34 11 -100 17,0 11,0 6 39 -660 14,0 14,0
38 7 -100 17,0 11,0 14 31 -660 14,0 14,0
14 31 -120 11,0 17,0 32 13 -660 14,0 14,0
15 30 -120 11,0 17,0 2 4 -690 8,0 20,0
5 1 -140 8,0 20,0 5 1 -690 8,0 20,0
32 13 -150 6,0 22,0 40 3 -690 8,0 20,0
25 28 -180 4,0 24,0 8 37 -1440 2,0 26,0
29 16 -200 1,0 27,0 15 30 -1440 2,0 26,0
40 3 -200 1,0 27,0 29 16 -1440 2,0 26,0
26 -- Frirond 13,1 26 -- Frirond 13,1
---------------------------------------------------------------------------------
7 K432 8 K107
Syd 9 Väst K6543
Alla 8642 Ingen 97
kn1098 Kkn9
975 ED108 Dkn9643 2
D862 kn103 98 Ekn1072
K1093 Ekn75 D3 E62
63 D2 E42 D875
kn6 E85
EK754 D
D Kkn10854
EK754 1063
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 5 200 27,0 1,0 3 5 800 28,0 0,0
33 14 200 27,0 1,0 15 32 200 25,0 3,0
26 29 150 23,0 5,0 26 29 200 25,0 3,0
36 11 150 23,0 5,0 16 31 110 22,0 6,0
9 38 130 16,0 12,0 6 2 50 19,0 9,0
13 34 130 16,0 12,0 9 38 50 19,0 9,0
16 31 130 16,0 12,0 40 4 -50 16,0 12,0
30 25 130 16,0 12,0 33 14 -100 12,0 16,0
35 12 130 16,0 12,0 35 12 -100 12,0 16,0
15 32 110 9,0 19,0 36 11 -100 12,0 16,0
39 8 110 9,0 19,0 7 1 -110 7,0 21,0
6 2 100 5,0 23,0 39 8 -110 7,0 21,0
7 1 100 5,0 23,0 30 25 -140 4,0 24,0
37 10 -100 1,0 27,0 13 34 -200 2,0 26,0
40 4 -100 1,0 27,0 37 10 -250 0,0 28,0
-- 28 Frirond 15,4 -- 28 Frirond 15,4
---------------------------------------------------------------------------------
9 D9 10 E75
Nord kn10953 Öst kn2
Ö-V KD83 Alla EK32
64 E1052
Ekn K532 KDkn943 10862
KD4 E82 975 4
kn642 975 985 764
EDkn3 1072 4 Kkn863
108764 ---
76 EKD10863
E10 Dkn10
K985 D97
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
40 5 200 28,0 0,0 1 9 2220 27,0 1,0
8 2 100 23,0 5,0 40 5 2220 27,0 1,0
10 39 100 23,0 5,0 8 2 1470 23,0 5,0
25 32 100 23,0 5,0 25 32 1470 23,0 5,0
28 29 100 23,0 5,0 7 3 1460 14,0 14,0
38 11 -50 18,0 10,0 10 39 1460 14,0 14,0
31 26 -120 16,0 12,0 14 35 1460 14,0 14,0
7 3 -150 13,0 15,0 16 33 1460 14,0 14,0
37 12 -150 13,0 15,0 28 29 1460 14,0 14,0
14 35 -300 10,0 18,0 36 13 1460 14,0 14,0
1 9 -600 6,0 22,0 38 11 1460 14,0 14,0
4 6 -600 6,0 22,0 4 6 720 6,0 22,0
34 15 -600 6,0 22,0 37 12 710 4,0 24,0
16 33 -630 1,0 27,0 31 26 650 1,0 27,0
36 13 -630 1,0 27,0 34 15 650 1,0 27,0
-- 30 Frirond 13,3 -- 30 Frirond 13,3
---------------------------------------------------------------------------------
11 9 12 kn
Syd Dkn6 Väst Kkn1095
Ingen K9 N-S E9
Kkn108653 EDkn42
EKD87 kn10642 D10975 E8642
543 10982 42 E7
E543 D107 K53 D876
D 2 953 106
53 K3
EK7 D863
kn862 kn1042
E974 K87
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
11 1 550 28,0 0,0 11 1 850 28,0 0,0
9 3 500 26,0 2,0 8 4 650 19,0 9,0
8 4 400 16,0 12,0 9 3 650 19,0 9,0
15 36 400 16,0 12,0 15 36 650 19,0 9,0
25 34 400 16,0 12,0 25 34 650 19,0 9,0
26 33 400 16,0 12,0 26 33 650 19,0 9,0
28 31 400 16,0 12,0 29 30 650 19,0 9,0
37 14 400 16,0 12,0 35 16 650 19,0 9,0
38 13 400 16,0 12,0 38 13 650 19,0 9,0
39 12 400 16,0 12,0 39 12 620 9,0 19,0
40 6 400 16,0 12,0 40 6 620 9,0 19,0
2 10 150 3,0 25,0 2 10 -100 3,0 25,0
5 7 150 3,0 25,0 5 7 -100 3,0 25,0
29 30 150 3,0 25,0 28 31 -100 3,0 25,0
35 16 150 3,0 25,0 37 14 -100 3,0 25,0
32 -- Frirond 15,9 32 -- Frirond 15,9
---------------------------------------------------------------------------------
13 kn3 14 D10854
Nord E82 Öst KD104
Alla E864 Ingen KD
D987 E3
10865 K7 962 kn7
1074 Kkn963 E kn9876
97 KD103 E843 10972
10652 Ekn kn10982 54
ED942 EK3
D5 532
kn52 kn65
K43 KD76
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
10 4 200 28,0 0,0 10 4 460 25,0 3,0
40 7 140 26,0 2,0 38 15 460 25,0 3,0
16 37 110 23,0 5,0 39 14 460 25,0 3,0
38 15 110 23,0 5,0 40 7 460 25,0 3,0
26 35 100 19,0 9,0 3 11 450 13,0 15,0
30 31 100 19,0 9,0 6 8 450 13,0 15,0
39 14 90 16,0 12,0 9 5 450 13,0 15,0
9 5 -80 14,0 14,0 12 2 450 13,0 15,0
13 1 -100 11,0 17,0 16 37 450 13,0 15,0
33 28 -100 11,0 17,0 26 35 450 13,0 15,0
3 11 -110 7,0 21,0 30 31 450 13,0 15,0
29 32 -110 7,0 21,0 36 25 450 13,0 15,0
6 8 -200 3,0 25,0 33 28 420 4,0 24,0
36 25 -200 3,0 25,0 13 1 200 1,0 27,0
12 2 -730 0,0 28,0 29 32 200 1,0 27,0
-- 34 Frirond 11,2 -- 34 Frirond 11,2
---------------------------------------------------------------------------------
15 D965 16 EDkn10
Syd D1084 Väst EK8
N-S D43 Ö-V 75
K8 E1075
73 E42 87643 5
32 Kkn95 D6 kn109732
E109652 Kkn8 K94 E1086
1042 Ekn7 Kkn9 64
Kkn108 K92
E76 54
7 Dkn32
D9653 D832
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
34 29 110 28,0 0,0 25 38 430 28,0 0,0
1 15 50 20,0 8,0 7 9 400 24,0 4,0
2 14 50 20,0 8,0 31 32 400 24,0 4,0
7 9 50 20,0 8,0 37 26 400 24,0 4,0
25 38 50 20,0 8,0 13 3 150 20,0 8,0
28 35 50 20,0 8,0 34 29 110 17,0 11,0
39 16 50 20,0 8,0 40 8 110 17,0 11,0
40 8 50 20,0 8,0 1 15 -50 12,0 16,0
31 32 -120 12,0 16,0 4 12 -50 12,0 16,0
13 3 -130 10,0 18,0 10 6 -50 12,0 16,0
4 12 -150 5,0 23,0 2 14 -100 6,0 22,0
10 6 -150 5,0 23,0 11 5 -100 6,0 22,0
30 33 -150 5,0 23,0 30 33 -100 6,0 22,0
37 26 -150 5,0 23,0 28 35 -200 2,0 26,0
11 5 -300 0,0 28,0 39 16 -670 0,0 28,0
-- 36 Frirond 15,0 -- 36 Frirond 15,0
---------------------------------------------------------------------------------
17 EKD32 18 K973
Nord 74 Öst 962
Ingen Kkn109 N-S D73
102 K105
10864 kn7 kn85 ED2
10982 kn653 E107 kn5
53 E862 kn864 E1095
D85 E94 ED3 9762
95 1064
EKD KD843
D74 K2
Kkn763 kn84
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 25 430 20,0 8,0 32 33 150 28,0 0,0
5 13 430 20,0 8,0 1 25 100 26,0 2,0
8 10 430 20,0 8,0 29 36 50 23,0 5,0
11 7 430 20,0 8,0 40 9 50 23,0 5,0
26 39 430 20,0 8,0 31 34 0 20,0 8,0
28 37 430 20,0 8,0 12 6 -90 18,0 10,0
29 36 430 20,0 8,0 5 13 -110 13,0 15,0
31 34 430 20,0 8,0 8 10 -110 13,0 15,0
32 33 430 20,0 8,0 14 4 -110 13,0 15,0
40 9 420 10,0 18,0 26 39 -110 13,0 15,0
2 16 400 4,0 24,0 3 15 -120 7,0 21,0
3 15 400 4,0 24,0 11 7 -120 7,0 21,0
12 6 400 4,0 24,0 28 37 -150 3,0 25,0
14 4 400 4,0 24,0 35 30 -150 3,0 25,0
35 30 400 4,0 24,0 2 16 -200 0,0 28,0
38 -- Frirond 15,3 38 -- Frirond 15,3
---------------------------------------------------------------------------------
19 EKkn42 20 1097
Syd 9 Väst Dkn7
Ö-V 82 Alla kn
K7653 ED8642
--- 1093 D54 EKkn632
EKD5 kn7432 643 1085
ED974 Kkn103 ED62 85
Ekn98 10 Kkn9 103
D8765 8
1086 EK92
65 K109743
D42 75
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
33 34 100 28,0 0,0 12 8 620 28,0 0,0
36 31 -190 26,0 2,0 33 34 300 26,0 2,0
32 35 -230 24,0 4,0 9 11 200 23,0 5,0
13 7 -300 22,0 6,0 39 28 200 23,0 5,0
2 26 -500 20,0 8,0 13 7 130 20,0 8,0
30 37 -620 18,0 10,0 40 10 110 18,0 10,0
9 11 -680 16,0 12,0 15 5 100 14,0 14,0
12 8 -710 12,0 16,0 29 38 100 14,0 14,0
15 5 -710 12,0 16,0 32 35 100 14,0 14,0
29 38 -710 12,0 16,0 36 31 -100 10,0 18,0
40 10 -800 8,0 20,0 2 26 -110 7,0 21,0
4 16 -1390 5,0 23,0 6 14 -110 7,0 21,0
39 28 -1390 5,0 23,0 30 37 -200 4,0 24,0
3 25 -1460 1,0 27,0 3 25 -730 2,0 26,0
6 14 -1460 1,0 27,0 4 16 -1100 0,0 28,0
-- 1 Frirond 15,9 -- 1 Frirond 15,9
---------------------------------------------------------------------------------
21 E8 22 9
Nord 94 Öst EDkn6
N-S kn32 Ö-V 8
EKDkn103 EDkn8762
Dkn10753 K64 E84 kn106532
KDkn6 E872 K10943 872
4 EK876 kn1042 ED7
64 2 10 K
92 KD7
1053 5
D1095 K9653
9875 9543
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 29 -200 27,0 1,0 13 9 650 28,0 0,0
7 15 -200 27,0 1,0 1 29 420 18,0 10,0
4 26 -450 12,0 16,0 4 26 420 18,0 10,0
5 25 -450 12,0 16,0 10 12 420 18,0 10,0
10 12 -450 12,0 16,0 14 8 420 18,0 10,0
13 9 -450 12,0 16,0 16 6 420 18,0 10,0
14 8 -450 12,0 16,0 30 39 420 18,0 10,0
16 6 -450 12,0 16,0 31 38 420 18,0 10,0
28 2 -450 12,0 16,0 37 32 420 18,0 10,0
30 39 -450 12,0 16,0 40 11 420 18,0 10,0
31 38 -450 12,0 16,0 5 25 300 7,0 21,0
33 36 -450 12,0 16,0 34 35 300 7,0 21,0
34 35 -450 12,0 16,0 7 15 170 3,0 25,0
37 32 -450 12,0 16,0 33 36 170 3,0 25,0
40 11 -450 12,0 16,0 28 2 -100 0,0 28,0
3 -- Frirond 13,0 3 -- Frirond 13,0
---------------------------------------------------------------------------------
23 K2 24 6
Syd Dkn654 Väst 962
Alla Kkn3 Ingen D954
K54 KD1092
Dkn86 97543 E1097 53
98 1032 Ekn105 K874
E94 D52 E K10876
ED73 92 E765 kn8
E10 KDkn842
EK7 D3
10876 kn32
kn1086 43
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 30 620 26,0 2,0 32 39 100 28,0 0,0
14 10 620 26,0 2,0 8 16 50 25,0 3,0
32 39 620 26,0 2,0 40 12 50 25,0 3,0
31 1 600 21,0 7,0 34 37 -120 22,0 6,0
35 36 600 21,0 7,0 2 30 -420 13,0 15,0
15 9 500 18,0 10,0 4 28 -420 13,0 15,0
6 26 170 15,0 13,0 11 13 -420 13,0 15,0
25 7 170 15,0 13,0 14 10 -420 13,0 15,0
29 3 140 12,0 16,0 15 9 -420 13,0 15,0
40 12 110 10,0 18,0 25 7 -420 13,0 15,0
11 13 -100 7,0 21,0 35 36 -420 13,0 15,0
34 37 -100 7,0 21,0 38 33 -420 13,0 15,0
4 28 -200 2,0 26,0 6 26 -450 3,0 25,0
8 16 -200 2,0 26,0 31 1 -450 3,0 25,0
38 33 -200 2,0 26,0 29 3 -500 0,0 28,0
5 -- Frirond 12,3 5 -- Frirond 12,3
---------------------------------------------------------------------------------
25 E 26 E97
Nord Kkn10742 Öst EKD8
Ö-V E2 Alla 74
10982 KD109
Kkn96 1082 D106 kn53
E983 D6 1062 kn75
K93 Dkn876 Ekn32 K98
EK 764 876 E432
D7543 K842
5 943
1054 D1065
Dkn53 kn5
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
32 2 470 28,0 0,0 15 11 1800 28,0 0,0
15 11 110 25,0 3,0 36 37 630 24,0 4,0
36 37 110 25,0 3,0 39 34 630 24,0 4,0
6 28 100 21,0 7,0 40 13 630 24,0 4,0
39 34 100 21,0 7,0 12 14 600 19,0 9,0
5 29 -50 13,0 15,0 32 2 600 19,0 9,0
9 25 -50 13,0 15,0 5 29 180 14,0 14,0
26 8 -50 13,0 15,0 9 25 180 14,0 14,0
30 4 -50 13,0 15,0 16 10 180 14,0 14,0
35 38 -50 13,0 15,0 26 8 120 7,0 21,0
40 13 -50 13,0 15,0 30 4 120 7,0 21,0
3 31 -100 5,0 23,0 33 1 120 7,0 21,0
33 1 -100 5,0 23,0 35 38 120 7,0 21,0
12 14 -110 2,0 26,0 3 31 -100 2,0 26,0
16 10 -300 0,0 28,0 6 28 -200 0,0 28,0
7 -- Frirond 13,4 7 -- Frirond 13,4
---------------------------------------------------------------------------------
27 E10732 28 kn74
Syd kn Väst Dkn8
Ingen EDkn6 N-S D1032
E102 954
6 KD5 ED96 3
E1097542 K863 932 E10765
109 K72 Kkn965 84
765 Kkn3 E kn10832
kn984 K10852
D K4
8543 E7
D984 KD76
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 35 100 27,0 1,0 1 35 140 28,0 0,0
13 15 100 27,0 1,0 16 12 110 25,0 3,0
10 26 -100 23,0 5,0 25 11 110 25,0 3,0
16 12 -100 23,0 5,0 7 29 100 22,0 6,0
36 39 -170 20,0 8,0 6 30 -90 18,0 10,0
4 32 -300 15,0 13,0 10 26 -90 18,0 10,0
8 28 -300 15,0 13,0 36 39 -90 18,0 10,0
31 5 -300 15,0 13,0 13 15 -100 12,0 16,0
33 3 -300 15,0 13,0 31 5 -100 12,0 16,0
6 30 -420 9,0 19,0 40 14 -100 12,0 16,0
40 14 -420 9,0 19,0 33 3 -110 8,0 20,0
34 2 -500 5,0 23,0 4 32 -140 4,0 24,0
37 38 -500 5,0 23,0 8 28 -140 4,0 24,0
7 29 -590 1,0 27,0 34 2 -140 4,0 24,0
25 11 -590 1,0 27,0 37 38 -500 0,0 28,0
-- 9 Frirond 15,0 -- 9 Frirond 15,0
---------------------------------------------------------------------------------
29 Dkn108 30 K52
Nord ED1085 Öst E107643
Alla K Ingen Kkn9
Kkn4 10
K5 7632 109764 D83
kn72 43 2 98
Dkn9642 103 10732 D54
D8 109653 E85 Dkn974
E94 Ekn
K96 KDkn5
E875 E86
E72 K632
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 29 1440 27,0 1,0 35 3 1210 28,0 0,0
32 6 1440 27,0 1,0 5 33 980 21,0 7,0
8 30 1430 20,0 8,0 7 31 980 21,0 7,0
26 12 1430 20,0 8,0 8 30 980 21,0 7,0
35 3 1430 20,0 8,0 25 13 980 21,0 7,0
37 1 1430 20,0 8,0 28 10 980 21,0 7,0
38 39 1430 20,0 8,0 38 39 980 21,0 7,0
2 36 690 12,0 16,0 14 16 480 12,0 16,0
7 31 690 12,0 16,0 26 12 480 12,0 16,0
25 13 690 12,0 16,0 32 6 480 12,0 16,0
5 33 680 5,0 23,0 2 36 450 7,0 21,0
14 16 680 5,0 23,0 34 4 450 7,0 21,0
28 10 680 5,0 23,0 37 1 -50 4,0 24,0
34 4 680 5,0 23,0 9 29 -100 2,0 26,0
40 15 -100 0,0 28,0 40 15 -200 0,0 28,0
11 -- Frirond 10,9 11 -- Frirond 10,9
---------------------------------------------------------------------------------
31 K8 32 10852
Syd K109632 Väst D109
N-S D10 Ö-V 965
EK6 D102
E532 D10 KD643 97
D kn874 Kkn84 E3
E8732 K654 D87 Kkn432
1032 974 E K987
kn9764 Ekn
E5 7652
kn9 E10
Dkn85 kn6543
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 37 180 28,0 0,0 9 31 200 27,0 1,0
35 5 170 26,0 2,0 38 2 200 27,0 1,0
9 31 140 17,0 11,0 6 34 100 20,0 8,0
10 30 140 17,0 11,0 12 28 100 20,0 8,0
15 25 140 17,0 11,0 15 25 100 20,0 8,0
29 11 140 17,0 11,0 26 14 100 20,0 8,0
36 4 140 17,0 11,0 39 1 100 20,0 8,0
38 2 140 17,0 11,0 29 11 -140 14,0 14,0
39 1 140 17,0 11,0 3 37 -600 11,0 17,0
40 16 140 17,0 11,0 36 4 -600 11,0 17,0
33 7 110 8,0 20,0 8 32 -630 4,0 24,0
6 34 -100 4,0 24,0 10 30 -630 4,0 24,0
12 28 -100 4,0 24,0 33 7 -630 4,0 24,0
26 14 -100 4,0 24,0 35 5 -630 4,0 24,0
8 32 -300 0,0 28,0 40 16 -630 4,0 24,0
-- 13 Frirond 14,4 -- 13 Frirond 14,4
---------------------------------------------------------------------------------
33 852 34 kn652
Nord E10976 Öst E95
Ingen 532 N-S EKD3
85 92
D94 E6 KD7 E98
854 D32 Dkn874 K103
kn1094 K6 8 kn7652
763 EKDkn42 E1076 K5
Kkn1073 1043
Kkn 62
ED87 1094
109 Dkn843
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
16 26 100 27,0 1,0 39 3 -150 28,0 0,0
36 6 100 27,0 1,0 4 38 -200 23,0 5,0
1 2 50 21,0 7,0 10 32 -200 23,0 5,0
4 38 50 21,0 7,0 16 26 -200 23,0 5,0
11 31 50 21,0 7,0 34 8 -200 23,0 5,0
28 14 50 21,0 7,0 36 6 -400 18,0 10,0
30 12 -90 16,0 12,0 7 35 -420 16,0 12,0
9 33 -100 14,0 14,0 1 2 -450 10,0 18,0
7 35 -110 10,0 18,0 9 33 -450 10,0 18,0
13 29 -110 10,0 18,0 11 31 -450 10,0 18,0
37 5 -110 10,0 18,0 30 12 -450 10,0 18,0
34 8 -120 4,0 24,0 37 5 -450 10,0 18,0
39 3 -120 4,0 24,0 40 25 -500 4,0 24,0
40 25 -120 4,0 24,0 13 29 -550 2,0 26,0
10 32 -150 0,0 28,0 28 14 -690 0,0 28,0
-- 15 Frirond 14,6 -- 15 Frirond 14,6
---------------------------------------------------------------------------------
35 10753 36 65
Syd Ekn73 Väst 9873
Ö-V E82 Alla Kkn1085
kn6 54
D6 kn9 9842 E73
96 10842 kn EK5
Dkn1074 K96 6432 E7
KD83 9752 10983 EKD72
EK842 KDkn10
KD5 D10642
53 D9
E104 kn6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
10 34 510 28,0 0,0 10 34 200 27,0 1,0
1 4 480 14,0 14,0 14 30 200 27,0 1,0
2 3 480 14,0 14,0 1 4 100 23,0 5,0
5 39 480 14,0 14,0 12 32 100 23,0 5,0
8 36 480 14,0 14,0 40 26 -140 20,0 8,0
11 33 480 14,0 14,0 2 3 -150 15,0 13,0
12 32 480 14,0 14,0 29 15 -150 15,0 13,0
14 30 480 14,0 14,0 37 7 -150 15,0 13,0
28 16 480 14,0 14,0 38 6 -150 15,0 13,0
29 15 480 14,0 14,0 5 39 -600 6,0 22,0
31 13 480 14,0 14,0 8 36 -600 6,0 22,0
37 7 480 14,0 14,0 11 33 -600 6,0 22,0
38 6 480 14,0 14,0 31 13 -600 6,0 22,0
40 26 480 14,0 14,0 35 9 -600 6,0 22,0
35 9 450 0,0 28,0 28 16 -630 0,0 28,0
25 -- Frirond 17,4 25 -- Frirond 17,4
---------------------------------------------------------------------------------
37 E1095 38 Kkn76
Nord Dkn86 Öst kn54
N-S kn84 Ö-V kn62
83 1096
873 Dkn642 D9 E10852
K74 109 E106 D
ED3 975 73 KD9854
Ekn102 K64 Kkn7432 E
K 43
E532 K98732
K1062 E10
D975 D85
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
12 34 140 28,0 0,0 9 37 400 28,0 0,0
3 4 110 26,0 2,0 2 5 300 25,0 3,0
26 28 -110 22,0 6,0 15 31 300 25,0 3,0
32 14 -110 22,0 6,0 29 25 200 20,0 8,0
38 8 -110 22,0 6,0 30 16 200 20,0 8,0
6 1 -120 16,0 12,0 39 7 200 20,0 8,0
30 16 -120 16,0 12,0 6 1 100 14,0 14,0
36 10 -120 16,0 12,0 13 33 100 14,0 14,0
9 37 -140 9,0 19,0 36 10 100 14,0 14,0
13 33 -140 9,0 19,0 12 34 -50 10,0 18,0
15 31 -140 9,0 19,0 11 35 -140 7,0 21,0
39 7 -140 9,0 19,0 32 14 -140 7,0 21,0
2 5 -200 3,0 25,0 26 28 -620 3,0 25,0
11 35 -200 3,0 25,0 38 8 -620 3,0 25,0
29 25 -300 0,0 28,0 3 4 -630 0,0 28,0
40 -- Frirond 14,9 40 -- Frirond 14,9
---------------------------------------------------------------------------------
39 ED10975 40 ED92
Syd 9 Väst 632
Alla D9 Ingen kn86
9653 E109
862 Kkn 106 kn53
EKD84 1063 E7 K98
82 Ekn1073 ED9543 K102
K108 Ekn2 D65 K842
43 K874
kn752 Dkn1054
K654 7
D74 kn73
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
12 36 -620 24,0 4,0 1 8 530 28,0 0,0
13 35 -620 24,0 4,0 3 6 140 25,0 3,0
16 32 -620 24,0 4,0 33 15 140 25,0 3,0
33 15 -620 24,0 4,0 16 32 -50 22,0 6,0
40 28 -620 24,0 4,0 4 5 -110 18,0 10,0
