2005-07-05 Umeå Sommarbridgevecka - TOTO V5
Scoretavlor
13 bord, 26 par. Antal brickor: 30. Medel: 360.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 3 446 61,9 Hans Thormar - Jonas Nordin 9231 25857 BK Riddarsporren - Tärna BK
2 8 433 60,1 Göran Linerudt - Peder Linder 15037 18079 Konga BK - Munka Ljungby BS
3 13 428 59,4 Robert Söderlund - Henry Franzén 85224 12766 BK Björken
4 24 424 58,9 Ingalill Linerudt - Viggo Schytte 16956 +18 BK Björken - Mo BK
5 30 419 58,2 Tomas Linder - Leif Linder 3301 11580 Söderhamns BS
6 19 411 57,1 Yngve Bark - Bengt Andersson 14588 11534 Fagersta BS
7 20 398 55,3 Rob Walker - Bengt-Göran Olofsson 51041 9553 BK Björken
8 12 397 55,1 Monika Strand - Eva Schytte 5421 +19 BK Björken - Båsmo BK
9 26 393 54,6 Kerstin Haak-Fryklund - Maria Regnér Jonsson 3735 5430 BK Björken
10 25 388 53,9 Göran Olsson - Erik-O Sandström 15930 12039 BK Björken
11 22 387 53,8 Peter Strand - Peder Öberg 2864 14040 BK Björken
12 7 368 51,1 Per Andersson - Conny Gustafsson 13326 15363 BK Björken
28 368 51,1 Alf-T Nilsson - Lars Johansson 17450 88389 BK Björken
14 2 355 49,3 Inga-Lill Tiberg - Solveig Carlgren 5425 +17 BK Björken - Vancouver
15 10 347 48,2 Lotta Sjöström - Ann Karin Karlsen 13794 NOR8751 BK Björken - Båsmo BK
16 4 344 47,8 Ove Mattsson - Eva Strandberg 9410 14974 BK Björken
18 344 47,8 Thore Strand - Bengt Hahne 5422 3358 BK Björken
18 6 333 46,3 Ulla Johansson - Ethel Dahlgren 84354 84353 BK Björken
19 21 321 44,6 Brynjar Karlsen - Astrid Ljungdal NOR5391 12685 Mo BK - BK Björken
20 11 320 44,4 Valter Johansson - Tommy Linder 6210 13938 BK Björken
21 1 312 43,3 Martin Båtsman - Tatjana Spiric 85221 86007 BK Björken
22 27 311 43,2 Jonas Dahlgren - Hans-Olov Gustafsson 84341 5401 BK Björken
23 29 306 42,5 Ulla-Britta Syrén - Eva Olander 5426 81505 BK Björken
24 9 276 38,3 Odd Stokka - Jan-Erik Åkerman 18637 5809 BK Björken
25 23 272 37,8 Maud Hultman - Gunilla Jonsson 81561 27030 BK Björken
26 5 259 36,0 Åsa-Lena Ståhl - Gunn Jonsson 19673 91386 BK Björken
---------------------------------------------------------------------------------
1 D9 2 EK965
Nord K1053 Öst D6
Ingen KDkn9 N-S 107
432 10963
Ekn84 K7652 843 kn1072
D8 E96 Ekn5 K932
E1054 82 kn64 ED92
D105 E86 D875 4
103 D
kn742 10874
763 K853
Kkn97 EKkn2
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
13 18 3S S 10 170 24 0 30 1 1N Ö 4 150 24 0
3 28 4S Ö 8 100 22 2 13 18 1N S 8 120 22 2
12 19 1S Ö 9 -140 20 4 4 27 2K S 9 110 16 8
23 8 3S Ö 10 -170 16 8 10 21 3K N 9 110 16 8
29 2 3S Ö 10 -170 16 8 12 19 2K S 9 110 16 8
30 1 3S Ö 10 -170 16 8 22 9 2S N 8 110 16 8
4 27 4S Ö 10 -420 6 18 26 5 2K S 9 110 16 8
6 25 4S Ö 10 -420 6 18 23 8 1N S 7 90 9 15
10 21 4S Ö 10 -420 6 18 24 7 1N S 7 90 9 15
20 11 4S Ö 10 -420 6 18 20 11 1N V 6 50 6 18
22 9 4S Ö 10 -420 6 18 6 25 Pass 0 3 21
24 7 4S Ö 10 -420 6 18 29 2 Pass 0 3 21
26 5 4S Ö 10 -420 6 18 3 28 3K S 8 -100 0 24
---------------------------------------------------------------------------------
3 kn3 4 ---
Syd 1074 Väst D1086542
Ö-V D106 Alla kn94
kn7632 K63
K962 4 Dkn872 10963
kn65 EKD82 E9 73
E953 kn8 ED85 62
EK 109854 kn5 E10872
ED10875 EK54
93 Kkn
K742 K1073
D D94
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
20 11 3H Ö 10 -170 24 0 4 29 4H N 10 620 23 1
13 18 2H Ö 11 -200 22 2 11 22 4H N 10 620 23 1
12 19 3N V 9 -600 19 5 5 28 4S V 8 200 18 6
30 1 3N V 9 -600 19 5 13 20 4Sx V 9 200 18 6
6 25 4H Ö 10 -620 12 12 25 8 4Sx V 9 200 18 6
22 9 4H Ö 10 -620 12 12 23 10 3H N 9 140 14 10
24 7 4H Ö 10 -620 12 12 1 3 4H N 9 -100 10 14
26 5 4H Ö 10 -620 12 12 7 26 4H N 9 -100 10 14
29 2 4H Ö 10 -620 12 12 18 19 4H N 9 -100 10 14
3 28 4H V 11 -650 3 21 24 9 4Hx N 9 -200 5 19
4 27 4H V 11 -650 3 21 27 6 4H N 8 -200 5 19
10 21 4H Ö 11 -650 3 21 21 12 3Sx V 9 -730 1 23
23 8 4H V 11 -650 3 21 30 2 3Sx V 9 -730 1 23
---------------------------------------------------------------------------------
5 65 6 kn9754
Nord 1095 Öst EK103
N-S EK54 Ö-V D
E1063 K63
E743 kn1098 62 E1083
EKD74 32 75 D84
9 D10873 EK432 kn965
K97 D5 9874 kn10
KD2 KD
kn86 kn962
kn62 1087
kn842 ED52
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
25 8 2N V 7 50 24 0 4 29 4H S 10 420 18 6
4 29 3S Ö 9 -140 20 4 7 26 4H S 10 420 18 6
21 12 2H V 9 -140 20 4 13 20 4H S 10 420 18 6
24 9 1H V 9 -140 20 4 21 12 4H N 10 420 18 6
1 3 1H V 10 -170 11 13 24 9 4H S 10 420 18 6
5 28 1H V 10 -170 11 13 25 8 4S N 10 420 18 6
13 20 2S Ö 10 -170 11 13 30 2 4S N 10 420 18 6
18 19 3S Ö 10 -170 11 13 1 3 3H N 9 140 9 15
27 6 3S V 10 -170 11 13 23 10 3H S 9 140 9 15
30 2 3H V 10 -170 11 13 18 19 2N N 8 120 6 18
7 26 4S Ö 10 -420 3 21 5 28 4H S 9 -50 3 21
11 22 4S Ö 10 -420 3 21 11 22 4S N 9 -50 3 21
23 10 2Rx N 5 -800 0 24 27 6 3N N 7 -100 0 24
---------------------------------------------------------------------------------
7 kn8 8 D10
Syd EKkn8764 Väst 1053
Alla kn Ingen K3
kn104 K109643
9752 D1043 kn975 E63
10953 D2 EDkn4 762
D82 K743 EDkn52 987
85 EK9 --- D875
EK6 K842
--- K98
E10965 1064
D7632 Ekn2
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
2 4 4H N 10 620 18 6 2 4 3N Ö 6 150 22 2
6 29 4H N 10 620 18 6 8 27 2N Ö 5 150 22 2
8 27 4H N 10 620 18 6 12 23 2H V 5 150 22 2
18 21 4H N 10 620 18 6 18 21 2N Ö 7 50 18 6
19 20 4H N 10 620 18 6 26 9 1N Ö 7 -90 16 8
25 10 4H N 10 620 18 6 6 29 3R V 9 -110 10 14
26 9 4H N 10 620 18 6 19 20 2R V 9 -110 10 14
24 11 3H N 10 170 9 15 22 13 2R V 9 -110 10 14
28 7 2H N 10 170 9 15 24 11 3R V 9 -110 10 14
5 1 3H N 9 140 6 18 28 7 2R V 9 -110 10 14
12 23 5H N 10 -100 3 21 5 1 1R V 10 -130 3 21
22 13 4H N 9 -100 3 21 25 10 2R V 10 -130 3 21
30 3 3N N 7 -200 0 24 30 3 1N Ö 9 -150 0 24
---------------------------------------------------------------------------------
9 kn1095 10 D9762
Nord ED Öst D
Ö-V Dkn42 Alla KD9
D97 K1063
D72 K64 kn1054 K8
Kkn975 83 985 Kkn73
107 653 kn63 E1085
Ekn5 K10832 D42 kn87
E83 E3
10642 E10642
EK98 742
64 E95
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
26 9 3N S 9 400 24 0 27 10 1S N 10 170 24 0
5 1 2N N 10 180 20 4 25 12 1S N 9 140 21 3
12 23 2N S 10 180 20 4 26 11 1S N 9 140 21 3
19 20 1N S 10 180 20 4 30 4 1N N 8 120 18 6
24 11 1N S 9 150 16 8 7 1 1S N 8 110 14 10
22 13 1S N 9 140 13 11 19 22 1S N 8 110 14 10
25 10 1S N 9 140 13 11 23 18 1S N 8 110 14 10
28 7 2R N 10 130 10 14 3 5 1S N 7 80 9 15
2 4 2R N 9 110 8 16 29 8 1S N 7 80 9 15
18 21 1N S 7 90 5 19 6 2 4S N 9 -100 4 20
30 3 1N N 7 90 5 19 13 24 3K S 8 -100 4 20
6 29 3N N 8 -50 1 23 20 21 2N S 7 -100 4 20
8 27 5R N 10 -50 1 23 9 28 3N S 5 -400 0 24
---------------------------------------------------------------------------------
11 964 12 EKDkn
Syd E8752 Väst 872
Ingen 98 N-S 872
EK9 D85
EKkn107 85 76 42
1094 KDkn EKkn109 653
1064 Dkn532 D9 EKkn1063
108 kn65 Ekn74 106
D32 109853
63 D4
EK7 54
D7432 K932
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
3 5 1N S 10 180 23 1 3 5 4H V 8 100 24 0
20 21 1N S 10 180 23 1 20 21 3H V 11 -200 20 4
23 18 2N S 8 120 18 6 26 11 2H V 11 -200 20 4
26 11 2N S 8 120 18 6 30 4 3S N 7 -200 20 4
30 4 2N N 8 120 18 6 25 12 2H V 12 -230 16 8
7 1 2K S 9 110 14 10 6 2 4H V 11 -450 9 15
6 2 3R Ö 7 100 12 12 7 1 4H V 11 -450 9 15
27 10 2S Ö 7 50 10 14 13 24 4H V 11 -450 9 15
9 28 Pass 0 8 16 19 22 4H V 11 -450 9 15
13 24 3N N 8 -50 6 18 27 10 4H V 11 -450 9 15
29 8 3N S 7 -100 4 20 29 8 4H V 11 -450 9 15
19 22 2S V 8 -110 2 22 9 28 4H V 12 -480 2 22
25 12 3Rx Ö 9 -470 0 24 23 18 4Sx S 7 -800 0 24
---------------------------------------------------------------------------------
13 E762 14 95
Nord E72 Öst Dkn5
Alla ED86 Ingen Dkn84
75 D853
53 D984 D8432 ---
Kkn853 D10 E10 976432
kn74 1092 K103 E62
ED9 K863 E74 10962
Kkn10 EKkn1076
964 K8
K53 975
kn1042 Kkn
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
30 5 2Hx Ö 7 200 24 0 20 23 2N N 8 120 24 0
20 23 1N N 10 180 22 2 7 3 2S S 8 110 20 4
4 6 1N S 9 150 19 5 18 25 2S N 8 110 20 4
26 13 1N S 9 150 19 5 30 5 2S N 8 110 20 4
7 3 1N N 8 120 16 8 8 2 3H V 7 100 16 8
18 25 2S N 8 110 14 10 4 6 2S S 7 -50 11 13
8 2 2H V 7 100 9 15 10 29 2S S 7 -50 11 13
10 29 2H V 7 100 9 15 24 19 3N N 8 -50 11 13
21 22 2H V 7 100 9 15 26 13 2S S 7 -50 11 13
24 19 2H V 7 100 9 15 1 9 3S S 7 -100 5 19
1 9 1N N 7 90 4 20 28 11 3Sx S 8 -100 5 19
27 12 2H Ö 8 -110 1 23 21 22 4Sx S 8 -300 1 23
28 11 2H V 8 -110 1 23 27 12 4Sx N 8 -300 1 23
---------------------------------------------------------------------------------
15 97 16 K6
Syd Dkn6 Väst E7654
N-S ED73 Ö-V EK8
D842 kn85
EKkn62 D10854 D10754 kn983
1097432 E D3 K92
5 kn42 kn3 109764
K Ekn76 D742 K
3 E2
K85 kn108
K10986 D52
10953 E10963
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
30 5 4S Ö 10 -420 24 0 8 4 3N N 11 460 21 3
1 9 4H Ö 12 -480 19 5 11 1 3N N 11 460 21 3
8 2 4S Ö 12 -480 19 5 21 24 3N N 11 460 21 3
21 22 4S Ö 12 -480 19 5 30 6 3N N 11 460 21 3
24 19 4S Ö 12 -480 19 5 2 10 4H S 11 450 11 13
4 6 4S Ö 13 -510 8 16 9 3 4H N 11 450 11 13
7 3 4S Ö 13 -510 8 16 19 26 4H N 11 450 11 13
10 29 4S Ö 13 -510 8 16 25 20 4H N 11 450 11 13
18 25 4S Ö 13 -510 8 16 27 18 4H N 11 450 11 13
20 23 4S V 13 -510 8 16 28 13 4H N 11 450 11 13
27 12 4S V 13 -510 8 16 29 12 3N N 10 430 4 20
28 11 4S Ö 13 -510 8 16 5 7 4H N 10 420 1 23
26 13 6S V 13 -1010 0 24 22 23 4H N 10 420 1 23
---------------------------------------------------------------------------------
17 K83 18 53
Nord K108 Öst kn6
Ingen kn964 N-S Dkn109862
ED2 K6
kn7 1062 K1092 D764
EDkn975 432 K10875 D
10 KD87 E3 K5
10987 kn54 E3 Dkn10952
ED954 Ekn8
6 E9432
E532 74
K63 874
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
25 20 5Hx V 6 1100 24 0 8 4 3N Ö 5 200 24 0
5 7 3N N 10 430 20 4 5 7 4S V 9 50 20 4
19 26 3N N 10 430 20 4 22 23 4S V 9 50 20 4
29 12 3N N 10 430 20 4 28 13 4S V 9 50 20 4
2 10 4S S 10 420 9 15 9 3 3K Ö 10 -130 16 8
8 4 4S S 10 420 9 15 19 26 2S V 9 -140 14 10
9 3 4S S 10 420 9 15 11 1 2S Ö 10 -170 12 12
11 1 4S S 10 420 9 15 29 12 3Rx N 8 -200 10 14
21 24 4S S 10 420 9 15 2 10 4S Ö 10 -420 5 19
22 23 4S S 10 420 9 15 21 24 4S Ö 10 -420 5 19
27 18 4S N 10 420 9 15 25 20 4S V 10 -420 5 19
28 13 4S S 10 420 9 15 30 6 4S Ö 10 -420 5 19
30 6 6S S 10 -100 0 24 27 18 3N Ö 10 -430 0 24
---------------------------------------------------------------------------------
19 kn53 20 E1053
Syd ED842 Väst ED965
Ö-V 3 Alla 105
8764 K7
--- K108742 8 KDkn942
73 Kkn96 K1042 kn8
kn1098752 6 Dkn983 62
Kkn102 E5 D83 652
ED96 76
105 73
EKD4 EK74
D93 Ekn1094
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
3 11 2Hx Ö 7 200 24 0 20 27 2Sx Ö 4 1100 24 0
26 21 2S Ö 7 100 21 3 1 13 3N N 9 600 19 5
30 7 2S Ö 7 100 21 3 3 11 3N S 9 600 19 5
20 27 3N S 8 -50 18 6 9 5 3N N 9 600 19 5
10 4 2H S 6 -100 15 9 30 7 3N N 9 600 19 5
29 18 2N S 6 -100 15 9 22 25 2Sx Ö 6 500 14 10
1 13 3N S 6 -150 8 16 28 19 2N N 9 150 12 12
6 8 3N S 6 -150 8 16 12 2 3K S 10 130 10 14
9 5 4H S 7 -150 8 16 6 8 4H N 9 -100 5 19
12 2 3N S 6 -150 8 16 23 24 3N N 8 -100 5 19
22 25 5K S 8 -150 8 16 26 21 3N N 8 -100 5 19
28 19 4H N 6 -200 2 22 29 18 2N N 7 -100 5 19
23 24 4Sx S 5 -1100 0 24 10 4 4H S 8 -200 0 24
---------------------------------------------------------------------------------
21 D72 22 Dkn106
Nord D95 Öst 1064
N-S K1053 Ö-V 8
K53 EKkn94
864 EKkn105 EK97543 2
Ekn82 43 3 kn9872
E2 kn97 K103 E92
kn764 982 108 D762
93 8
K1076 EKD5
D864 Dkn7654
ED10 53
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
30 7 1N N 7 90 24 0 13 3 3N N 9 400 24 0
3 11 3S Ö 8 50 22 2 4 12 2Sx V 7 200 21 3
6 8 Pass 0 15 9 21 28 3Sx V 8 200 21 3
10 4 Pass 0 15 9 2 18 3H S 9 140 18 6
12 2 Pass 0 15 9 1 19 3S V 8 100 14 10
22 25 Pass 0 15 9 7 9 3S V 8 100 14 10
26 21 Pass 0 15 9 23 26 3S V 8 100 14 10
29 18 Pass 0 15 9 10 6 3N N 8 -50 8 16
1 13 1N N 6 -100 7 17 11 5 3N N 8 -50 8 16
28 19 1N N 6 -100 7 17 24 25 4H S 9 -50 8 16
23 24 1S Ö 8 -110 4 20 30 8 4K N 8 -100 4 20
9 5 2N N 6 -200 2 22 29 20 2S V 8 -110 2 22
20 27 2Sx Ö 8 -470 0 24 27 22 4H N 7 -150 0 24
---------------------------------------------------------------------------------
23 ED1054 24 E1085
Syd K1074 Väst K76
Alla E865 Ingen K1043
--- E7
K8732 6 3 9764
D3 kn862 E109 kn52
93 D10 D9652 7
Ekn87 KD10652 K832 109654
kn9 KDkn2
E95 D843
Kkn742 Ekn8
943 Dkn
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
24 25 2S V 3 500 22 2 11 5 4N N 12 490 24 0
29 20 2S V 3 500 22 2 4 12 4S N 12 480 21 3
30 8 4Kx V 8 500 22 2 10 6 4S N 12 480 21 3
7 9 2S V 5 300 18 6 2 18 4S N 11 450 16 8
10 6 4R S 13 190 16 8 7 9 4S N 11 450 16 8
2 18 4R S 12 170 12 12 27 22 4S N 11 450 16 8
23 26 2R N 12 170 12 12 13 3 4S N 10 420 11 13
27 22 2H N 10 170 12 12 24 25 4S N 10 420 11 13
4 12 2S N 9 140 5 19 1 19 3N N 9 400 8 16
11 5 2S N 9 140 5 19 21 28 6S N 11 -50 3 21
13 3 2S N 9 140 5 19 23 26 4S N 9 -50 3 21
21 28 2S N 9 140 5 19 29 20 4S N 9 -50 3 21
1 19 2N N 6 -200 0 24 30 8 6S N 11 -50 3 21
---------------------------------------------------------------------------------
25 753 26 K7
Nord kn4 Öst 54
Ö-V 10865 Alla K943
K1065 K10985
EKD96 2 E1032 D98
3 E107652 kn83 EKD106
Dkn32 E4 E107 kn8
Ekn4 D873 E76 D32
kn1084 kn654
KD98 972
K97 D652
92 kn4
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
8 10 4Hx Ö 8 500 24 0 3 19 4H Ö 10 -620 19 5
28 23 3N Ö 7 200 22 2 8 10 4H Ö 10 -620 19 5
3 19 4S V 9 100 18 6 18 4 4H Ö 10 -620 19 5
18 4 4H Ö 9 100 18 6 22 29 4H Ö 10 -620 19 5
30 9 3N Ö 8 100 18 6 24 27 4H Ö 10 -620 19 5
1 21 3N V 9 -600 11 13 30 9 4H Ö 10 -620 19 5
12 6 3N Ö 9 -600 11 13 12 6 3N Ö 10 -630 12 12
22 29 3N V 9 -600 11 13 1 21 4H Ö 11 -650 8 16
25 26 3N V 9 -600 11 13 2 20 4H Ö 11 -650 8 16
2 20 3N V 10 -630 3 21 5 13 4H Ö 11 -650 8 16
5 13 3N V 10 -630 3 21 11 7 3N V 11 -660 3 21
11 7 3N V 10 -630 3 21 25 26 3N V 11 -660 3 21
24 27 3N V 10 -630 3 21 28 23 5Rx S 7 -1100 0 24
---------------------------------------------------------------------------------
27 E54 28 E10853
Syd 10632 Väst D763
Ingen K53 N-S kn9
ED4 102
Dkn108 9763 KDkn9 7642
kn985 KD 9 kn1084
10 ED64 E6543 2
kn652 1098 976 KDkn3
K2 ---
E74 EK52
kn9872 KD1087
K73 E854
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
1 21 3N S 9 400 17 7 3 21 3H N 10 170 23 1
8 10 3N S 9 400 17 7 19 5 2H S 10 170 23 1
11 7 3N N 9 400 17 7 4 20 3K V 6 150 19 5
12 6 3N S 9 400 17 7 12 8 1N S 9 150 19 5
24 27 3N S 9 400 17 7 2 22 3Sx V 8 100 14 10
25 26 3N S 9 400 17 7 9 11 2S V 6 100 14 10
28 23 3N S 9 400 17 7 13 7 2S V 6 100 14 10
30 9 3N N 9 400 17 7 25 28 2S V 7 50 9 15
22 29 2N S 9 150 8 16 26 27 2S V 7 50 9 15
3 19 3R S 9 110 5 19 6 18 3H S 8 -100 5 19
5 13 2R S 9 110 5 19 29 24 4H S 9 -100 5 19
2 20 3N S 8 -50 1 23 23 1 3K S 7 -200 1 23
18 4 3K N 8 -50 1 23 30 10 4H N 8 -200 1 23
---------------------------------------------------------------------------------
29 K1073 30 K109
Nord K8742 Öst D52
Alla 42 Ingen D1075
52 D95
85 E962 Dkn8765 ---
Dkn6 1095 kn K9763
EKkn3 D106 K8 E964
D1063 Kkn7 EK102 kn873
Dkn4 E432
E3 E1084
9875 kn32
E984 64
Par Kontr Resultat Poäng Par Kontr Resultat Poäng
19 5 2R V 8 -90 24 0 30 10 3S V 6 150 24 0
3 21 2K N 7 -100 20 4 6 18 3N V 7 100 20 4
23 1 2H N 7 -100 20 4 9 11 4S V 8 100 20 4
25 28 2S S 7 -100 20 4 19 5 3N Ö 7 100 20 4
13 7 3K V 9 -110 16 8 2 22 2S V 7 50 10 14
4 20 1N V 9 -150 10 14 3 21 4K V 9 50 10 14
6 18 1N V 9 -150 10 14 4 20 2S V 7 50 10 14
12 8 1N V 9 -150 10 14 13 7 2S V 7 50 10 14
26 27 1N V 9 -150 10 14 23 1 2S V 7 50 10 14
29 24 1N V 9 -150 10 14 25 28 2N Ö 7 50 10 14
2 22 1N S 5 -200 3 21 29 24 3S V 8 50 10 14
30 10 2R N 6 -200 3 21 12 8 2S V 9 -140 2 22
9 11 3N V 9 -600 0 24 26 27 2S V 10 -170 0 24
Scoretavlor