2005-07-04 Umeå Sommarbridgevecka samlingstävling
Scoretavlor
16 bord, 32 par. Antal brickor: 30. Medel: 450,0.
Medel+/=/- ger minst 60 / exakt 50 / högst 40 %.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 46 612,1 68,0 Rob Walker - Bengt-Göran Olofsson 51041 9553 BK Björken
2 3 565,5 62,8 Ove Mattsson - Eva Strandberg 9410 14974 BK Björken
3 52 537,0 59,7 Peder Linder - Jörgen Wiklund 18079 2421 Munka Ljungby BS - BK Björken
4 9 532,5 59,2 Thore Strand - Monika Strand 5422 5421 BK Björken
5 4 531,5 59,1 Hans-Olov Gustafsson - Conny Gustafsson 5401 15363 BK Björken
6 45 486,5 54,1 Viggo Schytte - Eva Schytte
7 24 485,1 53,9 Brynjar Karlsen - Astrid Ljungdal NOR5391 12685 Mo BK - BK Björken
8 2 473,5 52,6 Mikael Hjerm - Kalle Prorok 82732 5352 BK Björken
9 32 472,5 52,5 Lotta Sjöström - Ann Karin Karlsen 13794 NOR8751 BK Björken - Båsmo BK
10 10 470,1 52,2 Lillemor Steneberg - Ulla Johansson 5423 84354 BK Björken
11 56 466,7 51,9 Helmuth Wacek - Gun Wacek 5411 12684 BK Björken
12 11 465,9 51,8 Valter Johansson - Gunilla Nyström 6210 92512 BK Björken
13 53 464,0 51,6 Odd Stokka - Jan-Erik Åkerman 18637 5809 BK Björken
14 5 461,5 51,3 Göran Linerudt - Göran Lindberg 15037 4339 Konga BK - BK Lavec
15 55 459,9 51,1 Ingalill Linerudt - Maria Regnér Jonsson 16956 5430 BK Björken
16 29 456,5 50,7 Birgitta Jernbom-Lundberg - Ove Lundberg
17 31 455,5 50,6 Peter Strand - Peder Öberg 2864 14040 BK Björken
18 42 448,9 49,9 Tomas Linder - Leif Linder 3301 11580 Söderhamns BS
19 41 447,5 49,7 Göran Kullberg - Lena Malmhäll 11942 86422 BK Björken
20 6 437,5 48,6 Alf-T Nilsson - Lars Johansson 17450 88389 BK Björken
21 51 436,5 48,5 Bengt Andersson - Tommy Linder 8402 13938 BK Björken
22 1 433,5 48,2 Yngve Bark - Bengt Andersson 14588 11534 Fagersta BS
23 22 427,9 47,5 Robert Söderlund - Tatjana Spiric 85224 86007 BK Björken
24 28 424,1 47,1 Hans Thormar - Jonas Nordin 9231 25857 BK Riddarsporren - Tärna BK
25 12 415,5 46,2 Gunn Jonsson - Gunilla Janhall 91386 19610 BK Björken
26 23 395,5 43,9 Robert Ullsten - Jonas Dahlgren 82252 84341 BK Björken
27 30 378,5 42,1 Anita Grefve - Barbro Isaksson 5400 12522 BK Björken
28 43 377,3 41,9 Inger Öberg - Lars Öberg 17455 27047 BK Björken
29 27 363,5 40,4 Bo Lundin - Vivianne Linder 14818 84196 BK Björken
30 21 353,9 39,3 Maud Hultman - Gunilla Jonsson 81561 27030 BK Björken
31 54 340,5 37,8 Stig Bengtsson - Gunilla Bengtsson 10111 1635 BK Björken
32 44 329,1 36,6 Åsa-Lena Ståhl - Erik-O Sandström 19673 12039 BK Björken
---------------------------------------------------------------------------------
1 K72 2 D1075
Nord KD64 Öst 10532
Ingen kn5 N-S K7
Dkn108 kn104
9864 EDkn5 43 Ekn982
Ekn107 8532 986 Kkn4
2 KD93 D1062 E3
K542 6 ED87 653
103 K6
9 ED7
E108764 kn9854
E973 K92
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
46 51 300 30,0 0,0 3 30 100 29,0 1,0
12 21 150 27,0 3,0 32 1 100 29,0 1,0
55 42 150 27,0 3,0 31 2 50 25,0 5,0
52 45 100 24,0 6,0 46 51 50 25,0 5,0
22 11 50 20,0 10,0 4 29 -90 20,0 10,0
24 9 50 20,0 10,0 6 27 -90 20,0 10,0
32 1 50 20,0 10,0 52 45 -90 20,0 10,0
3 30 -50 15,0 15,0 56 41 -100 16,0 14,0
10 23 -50 15,0 15,0 44 53 -110 13,0 17,0
56 41 -100 12,0 18,0 55 42 -110 13,0 17,0
43 54 -110 10,0 20,0 10 23 -120 9,0 21,0
4 29 -150 6,0 24,0 43 54 -120 9,0 21,0
28 5 -150 6,0 24,0 22 11 -140 6,0 24,0
44 53 -150 6,0 24,0 12 21 -200 3,0 27,0
6 27 -200 2,0 28,0 24 9 -200 3,0 27,0
31 2 -800 0,0 30,0 28 5 -300 0,0 30,0
---------------------------------------------------------------------------------
3 kn532 4 1076
Syd E632 Väst 2
Ö-V K73 Alla Dkn10853
65 K103
E84 D10 E82 KDkn4
Kkn109 874 Dkn5 E9863
D54 Ekn9 94 EK2
kn92 ED874 Dkn864 9
K976 953
D5 K1074
10862 76
K103 E752
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 30 100 27,0 3,0 45 54 100 30,0 0,0
10 23 100 27,0 3,0 10 12 -110 28,0 2,0
24 9 100 27,0 3,0 1 3 -620 15,0 15,0
55 42 100 27,0 3,0 4 31 -620 15,0 15,0
4 29 -150 19,0 11,0 5 30 -620 15,0 15,0
32 1 -150 19,0 11,0 9 28 -620 15,0 15,0
43 54 -150 19,0 11,0 24 11 -620 15,0 15,0
46 51 -150 19,0 11,0 29 6 -620 15,0 15,0
12 21 -170 13,0 17,0 32 2 -620 15,0 15,0
56 41 -170 13,0 17,0 41 43 -620 15,0 15,0
28 5 -180 10,0 20,0 44 55 -620 15,0 15,0
52 45 -210 8,0 22,0 51 52 -620 15,0 15,0
44 53 -600 6,0 24,0 53 46 -620 15,0 15,0
6 27 -660 2,0 28,0 56 42 -620 15,0 15,0
22 11 -660 2,0 28,0 27 23 -630 2,0 28,0
31 2 -660 2,0 28,0 21 22 -650 0,0 30,0
---------------------------------------------------------------------------------
5 983 6 KD109
Nord 1072 Öst E53
N-S Dkn73 Ö-V 843
K93 E87
2 E1054 E7 kn86
ED63 kn84 964 Dkn8
E102 K8 E765 D9
Ekn1082 D764 KD96 kn10543
KDkn76 5432
K95 K1072
9654 Kkn102
5 2
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
27 23 100 30,0 0,0 9 28 800 30,0 0,0
5 30 50 28,0 2,0 5 30 200 27,0 3,0
41 43 -130 26,0 4,0 51 52 200 27,0 3,0
10 12 -150 23,0 7,0 24 11 170 22,0 8,0
51 52 -150 23,0 7,0 29 6 170 22,0 8,0
45 54 -200 20,0 10,0 32 2 170 22,0 8,0
4 31 -400 13,0 17,0 4 31 140 15,0 15,0
9 28 -400 13,0 17,0 10 12 140 15,0 15,0
24 11 -400 13,0 17,0 21 22 140 15,0 15,0
29 6 -400 13,0 17,0 45 54 140 15,0 15,0
44 55 -400 13,0 17,0 27 23 110 10,0 20,0
53 46 -400 13,0 17,0 1 3 100 6,0 24,0
1 3 -430 5,0 25,0 44 55 100 6,0 24,0
32 2 -430 5,0 25,0 53 46 100 6,0 24,0
56 42 -460 2,0 28,0 41 43 -90 2,0 28,0
21 22 -1400 0,0 30,0 56 42 -120 0,0 30,0
---------------------------------------------------------------------------------
7 94 8 EK72
Syd Dkn874 Väst 875
Alla EKD Ingen 98
KD7 ED63
Kkn82 D753 D4 10985
K10963 E2 D2 EKkn
1073 kn982 EK654 D72
E 1062 kn854 K92
E106 kn63
5 109643
654 kn103
kn98543 107
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 31 1000 30,0 0,0 22 10 50 28,9 1,1
54 51 580 28,0 2,0 42 44 50 28,9 1,1
45 41 180 25,0 5,0 56 43 -80 25,7 4,3
52 53 180 25,0 5,0 23 29 -130 22,5 7,5
2 4 130 21,0 9,0 27 12 -130 22,5 7,5
28 11 130 21,0 9,0 24 21 -150 17,1 12,9
30 9 110 18,0 12,0 28 11 -150 17,1 12,9
22 10 100 14,0 16,0 46 55 -150 17,1 12,9
46 55 100 14,0 16,0 2 4 -400 6,5 23,5
56 43 100 14,0 16,0 5 1 -400 6,5 23,5
24 21 90 9,0 21,0 6 31 -400 6,5 23,5
27 12 90 9,0 21,0 30 9 -400 6,5 23,5
42 44 -80 6,0 24,0 32 3 -400 6,5 23,5
5 1 -100 4,0 26,0 45 41 -400 6,5 23,5
32 3 -110 2,0 28,0 54 51 -400 6,5 23,5
23 29 -140 0,0 30,0 52 53 M+/M+ 18,0 18,0
---------------------------------------------------------------------------------
9 kn54 10 K93
Nord 1094 Öst KD2
Ö-V Ekn85 Alla E76
Ekn2 Ekn72
6 E92 E876 Dkn105
kn653 ED82 kn1086 953
10732 KD6 K942 kn8
KD73 1085 K D1053
KD10873 42
K7 E74
94 D1053
964 9864
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
45 41 800 30,0 0,0 43 45 200 30,0 0,0
6 31 300 28,0 2,0 56 44 150 28,0 2,0
22 10 200 25,0 5,0 6 2 120 23,0 7,0
23 29 200 25,0 5,0 11 30 120 23,0 7,0
27 12 170 22,0 8,0 46 42 120 23,0 7,0
2 4 140 13,0 17,0 53 54 120 23,0 7,0
24 21 140 13,0 17,0 9 1 100 16,0 14,0
28 11 140 13,0 17,0 29 12 100 16,0 14,0
30 9 140 13,0 17,0 32 4 100 16,0 14,0
42 44 140 13,0 17,0 3 5 90 10,0 20,0
46 55 140 13,0 17,0 10 24 90 10,0 20,0
52 53 140 13,0 17,0 55 52 90 10,0 20,0
56 43 140 13,0 17,0 27 22 -100 4,0 26,0
5 1 110 4,0 26,0 31 23 -100 4,0 26,0
32 3 -50 2,0 28,0 51 41 -100 4,0 26,0
54 51 -140 0,0 30,0 28 21 -200 0,0 30,0
---------------------------------------------------------------------------------
11 D 12 K102
Syd E63 Väst K4
Ingen Ekn1083 N-S E86
7642 97543
K7 kn109653 D9 kn8653
K109842 D 93 Dkn1072
D 654 K10432 D97
EKD9 kn83 ED82 ---
E842 E74
kn75 E865
K972 kn5
105 Kkn106
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
28 21 150 30,0 0,0 56 44 200 30,0 0,0
51 41 130 28,0 2,0 11 30 100 25,0 5,0
31 23 100 24,0 6,0 28 21 100 25,0 5,0
32 4 100 24,0 6,0 31 23 100 25,0 5,0
56 44 100 24,0 6,0 46 42 100 25,0 5,0
3 5 50 15,0 15,0 3 5 90 18,0 12,0
6 2 50 15,0 15,0 27 22 90 18,0 12,0
9 1 50 15,0 15,0 51 41 90 18,0 12,0
10 24 50 15,0 15,0 10 24 50 13,0 17,0
11 30 50 15,0 15,0 32 4 50 13,0 17,0
46 42 50 15,0 15,0 9 1 -90 9,0 21,0
55 52 -50 8,0 22,0 55 52 -90 9,0 21,0
53 54 -100 6,0 24,0 29 12 -100 6,0 24,0
27 22 -110 4,0 26,0 6 2 -200 3,0 27,0
29 12 -140 2,0 28,0 53 54 -200 3,0 27,0
43 45 -150 0,0 30,0 43 45 -300 0,0 30,0
---------------------------------------------------------------------------------
13 K974 14 Dkn105
Nord E2 Öst Ekn985
Alla KD7 Ingen K
Ekn63 Dkn9
865 kn10 E86 K72
Kkn95 D84 1062 D43
kn9864 E3 E107 kn863
5 KD10874 8654 732
ED32 943
10763 K7
1052 D9542
92 EK10
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 6 200 29,0 1,0 9 3 430 27,0 3,0
32 5 200 29,0 1,0 12 31 430 27,0 3,0
12 31 150 25,0 5,0 23 2 430 27,0 3,0
24 27 150 25,0 5,0 28 10 430 27,0 3,0
29 22 140 20,0 10,0 4 6 400 19,0 11,0
54 55 140 20,0 10,0 30 21 400 19,0 11,0
56 45 140 20,0 10,0 51 43 400 19,0 11,0
1 11 120 13,0 17,0 52 42 400 19,0 11,0
30 21 120 13,0 17,0 1 11 -50 9,0 21,0
41 53 120 13,0 17,0 24 27 -50 9,0 21,0
52 42 120 13,0 17,0 32 5 -50 9,0 21,0
44 46 110 8,0 22,0 41 53 -50 9,0 21,0
9 3 -90 5,0 25,0 54 55 -50 9,0 21,0
23 2 -90 5,0 25,0 56 45 -50 9,0 21,0
28 10 -100 1,0 29,0 29 22 -100 1,0 29,0
51 43 -100 1,0 29,0 44 46 -100 1,0 29,0
---------------------------------------------------------------------------------
15 EK7 16 E542
Syd D87 Väst K7
N-S K1054 Ö-V 10765
976 865
kn1098 D652 kn3 D987
kn1065 93 EDkn109 43
87 E92 D2 EKkn9
D102 K853 ED42 1097
43 K106
EK42 8652
Dkn63 843
Ekn4 Kkn3
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 11 630 22,0 8,0 52 44 100 30,0 0,0
9 3 630 22,0 8,0 31 22 -140 28,0 2,0
24 27 630 22,0 8,0 56 46 -230 26,0 4,0
29 22 630 22,0 8,0 29 24 -600 23,0 7,0
30 21 630 22,0 8,0 53 43 -600 23,0 7,0
32 5 630 22,0 8,0 11 3 -630 12,0 18,0
41 53 630 22,0 8,0 21 1 -630 12,0 18,0
51 43 630 22,0 8,0 23 4 -630 12,0 18,0
52 42 630 22,0 8,0 27 28 -630 12,0 18,0
4 6 600 8,0 22,0 30 10 -630 12,0 18,0
23 2 600 8,0 22,0 32 6 -630 12,0 18,0
28 10 600 8,0 22,0 42 54 -630 12,0 18,0
54 55 600 8,0 22,0 45 51 -630 12,0 18,0
56 45 600 8,0 22,0 55 41 -630 12,0 18,0
12 31 -100 1,0 29,0 2 12 -660 2,0 28,0
44 46 -100 1,0 29,0 5 9 -690 0,0 30,0
---------------------------------------------------------------------------------
17 --- 18 D972
Nord 1086543 Öst ED
Ingen 942 N-S KD6
6532 9842
KD986 E3 kn53 1084
kn2 EK9 532 K10764
D1087 Kkn653 kn875 E943
K8 kn74 K63 E
kn107542 EK6
D7 kn98
E 102
ED109 Dkn1075
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
31 22 140 30,0 0,0 2 12 630 29,0 1,0
53 43 100 28,0 2,0 42 54 630 29,0 1,0
45 51 50 26,0 4,0 29 24 600 26,0 4,0
2 12 -110 24,0 6,0 52 44 180 24,0 6,0
56 46 -300 22,0 8,0 30 10 150 20,0 10,0
29 24 -400 19,0 11,0 31 22 150 20,0 10,0
52 44 -400 19,0 11,0 56 46 150 20,0 10,0
55 41 -430 16,0 14,0 32 6 120 16,0 14,0
5 9 -460 8,0 22,0 21 1 110 13,0 17,0
11 3 -460 8,0 22,0 55 41 110 13,0 17,0
23 4 -460 8,0 22,0 23 4 100 10,0 20,0
27 28 -460 8,0 22,0 11 3 -100 6,0 24,0
30 10 -460 8,0 22,0 45 51 -100 6,0 24,0
32 6 -460 8,0 22,0 53 43 -100 6,0 24,0
42 54 -460 8,0 22,0 5 9 -200 1,0 29,0
21 1 -500 0,0 30,0 27 28 -200 1,0 29,0
---------------------------------------------------------------------------------
19 K1075 20 43
Syd kn8742 Väst 963
Ö-V Ekn Alla 106
108 D107543
EDkn3 6 862 975
K106 D95 KD74 E1052
D954 K108762 kn985 432
kn9 E74 Ekn K82
9842 EKDkn10
E3 kn8
3 EKD7
KD6532 96
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
46 52 200 30,0 0,0 41 42 200 30,0 0,0
32 9 100 27,0 3,0 11 5 140 23,0 7,0
53 45 100 27,0 3,0 22 2 140 23,0 7,0
11 5 -100 24,0 6,0 30 27 140 23,0 7,0
28 29 -110 21,0 9,0 32 9 140 23,0 7,0
56 51 -110 21,0 9,0 43 55 140 23,0 7,0
1 10 -130 12,0 18,0 46 52 140 23,0 7,0
3 21 -130 12,0 18,0 53 45 110 15,0 15,0
6 23 -130 12,0 18,0 56 51 110 15,0 15,0
30 27 -130 12,0 18,0 1 10 -100 10,0 20,0
31 24 -130 12,0 18,0 6 23 -100 10,0 20,0
43 55 -130 12,0 18,0 31 24 -100 10,0 20,0
54 44 -130 12,0 18,0 12 4 -200 4,0 26,0
41 42 -600 4,0 26,0 28 29 -200 4,0 26,0
22 2 -630 2,0 28,0 54 44 -200 4,0 26,0
12 4 -800 0,0 30,0 3 21 -300 0,0 30,0
---------------------------------------------------------------------------------
21 7 22 E9743
Nord E108 Öst K852
N-S kn74 Ö-V 98
K109752 64
EKDkn10 9865432 Kkn6 D1052
9532 KD 974 103
E9 D3 K1062 Dkn7
Dkn E4 K75 kn1092
--- 8
kn764 EDkn6
K108652 E543
863 ED83
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
41 42 100 30,0 0,0 4 22 450 29,0 1,0
46 52 -450 27,0 3,0 42 43 450 29,0 1,0
56 51 -450 27,0 3,0 31 28 420 24,0 6,0
1 10 -480 18,0 12,0 32 23 420 24,0 6,0
3 21 -480 18,0 12,0 51 53 420 24,0 6,0
11 5 -480 18,0 12,0 1 27 170 19,0 11,0
12 4 -480 18,0 12,0 55 45 170 19,0 11,0
22 2 -480 18,0 12,0 10 3 140 15,0 15,0
31 24 -480 18,0 12,0 44 41 140 15,0 15,0
43 55 -480 18,0 12,0 56 52 90 12,0 18,0
6 23 -500 10,0 20,0 9 11 -50 8,0 22,0
32 9 -510 8,0 22,0 21 5 -50 8,0 22,0
28 29 -980 3,0 27,0 54 46 -50 8,0 22,0
30 27 -980 3,0 27,0 2 24 -100 2,0 28,0
53 45 -980 3,0 27,0 12 6 -100 2,0 28,0
54 44 -980 3,0 27,0 29 30 -100 2,0 28,0
---------------------------------------------------------------------------------
23 kn54 24 Dkn
Syd 954 Väst D103
Alla D63 Ingen K87
Ekn102 Ekn1098
7 KD98 875 K102
E82 Dkn103 --- E982
9875 104 Ekn1042 D963
D9854 763 K7643 D2
E10632 E9643
K76 Kkn7654
EKkn2 5
K 5
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 24 -100 23,0 7,0 31 28 630 30,0 0,0
4 22 -100 23,0 7,0 4 22 450 26,0 4,0
9 11 -100 23,0 7,0 32 23 450 26,0 4,0
10 3 -100 23,0 7,0 51 53 450 26,0 4,0
12 6 -100 23,0 7,0 29 30 420 21,0 9,0
29 30 -100 23,0 7,0 42 43 420 21,0 9,0
32 23 -100 23,0 7,0 9 11 200 18,0 12,0
55 45 -100 23,0 7,0 1 27 170 16,0 14,0
1 27 -200 10,0 20,0 10 3 140 13,0 17,0
31 28 -200 10,0 20,0 56 52 140 13,0 17,0
42 43 -200 10,0 20,0 44 41 -50 9,0 21,0
44 41 -200 10,0 20,0 54 46 -50 9,0 21,0
51 53 -200 10,0 20,0 2 24 -100 3,0 27,0
21 5 -300 2,0 28,0 12 6 -100 3,0 27,0
54 46 -300 2,0 28,0 21 5 -100 3,0 27,0
56 52 -300 2,0 28,0 55 45 -100 3,0 27,0
---------------------------------------------------------------------------------
25 64 26 Dkn104
Nord D874 Öst 1097
Ö-V KD Alla 865
E9753 kn54
kn52 ED10987 75 EK3
E532 1096 kn8432 ED5
kn72 65 EK Dkn107
D42 K8 K1092 D87
K3 9862
Kkn K6
E109843 9432
kn106 E63
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 27 500 29,0 1,0 43 44 100 30,0 0,0
52 54 500 29,0 1,0 2 28 -630 23,0 7,0
22 6 200 24,0 6,0 3 27 -630 23,0 7,0
30 31 200 24,0 6,0 30 31 -630 23,0 7,0
55 51 200 24,0 6,0 52 54 -630 23,0 7,0
1 29 130 16,0 14,0 55 51 -630 23,0 7,0
23 12 130 16,0 14,0 56 53 -630 23,0 7,0
24 4 130 16,0 14,0 1 29 -650 9,0 21,0
32 11 130 16,0 14,0 5 10 -650 9,0 21,0
41 46 130 16,0 14,0 21 9 -650 9,0 21,0
21 9 110 9,0 21,0 23 12 -650 9,0 21,0
43 44 110 9,0 21,0 24 4 -650 9,0 21,0
56 53 100 6,0 24,0 32 11 -650 9,0 21,0
2 28 -100 2,0 28,0 41 46 -650 9,0 21,0
5 10 -100 2,0 28,0 45 42 -650 9,0 21,0
45 42 -100 2,0 28,0 22 6 -660 0,0 30,0
---------------------------------------------------------------------------------
27 632 28 642
Syd 103 Väst kn42
Ingen EKD74 N-S 10954
EK9 K75
Ekn105 KD4 K5 EDkn93
E2 K98 D973 865
109 kn532 EKkn6 872
kn10642 D85 943 E8
987 1087
Dkn7654 EK10
86 D3
73 Dkn1062
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
52 54 200 30,0 0,0 3 29 50 30,0 0,0
3 27 110 26,0 4,0 53 55 -110 28,0 2,0
5 10 110 26,0 4,0 46 43 -140 26,0 4,0
30 31 110 26,0 4,0 31 1 -150 24,0 6,0
1 29 -50 18,0 12,0 4 28 -170 21,0 9,0
23 12 -50 18,0 12,0 10 9 -170 21,0 9,0
32 11 -50 18,0 12,0 6 24 -200 18,0 12,0
41 46 -50 18,0 12,0 22 23 -210 16,0 14,0
45 42 -50 18,0 12,0 2 30 -400 9,0 21,0
55 51 -90 12,0 18,0 11 21 -400 9,0 21,0
24 4 -100 10,0 20,0 27 5 -400 9,0 21,0
43 44 -140 7,0 23,0 41 52 -400 9,0 21,0
56 53 -140 7,0 23,0 42 51 -400 9,0 21,0
2 28 -300 4,0 26,0 44 45 -400 9,0 21,0
21 9 -470 1,0 29,0 32 12 -420 1,0 29,0
22 6 -470 1,0 29,0 56 54 -420 1,0 29,0
---------------------------------------------------------------------------------
29 84 30 EK104
Nord D973 Öst kn5
Alla kn542 Ingen 109764
kn87 D4
73 Ekn10 kn8652 73
Ekn106 K54 K8 ED764
E97 K10863 E32 KDkn8
K1094 65 E98 Kkn
KD9652 D9
82 10932
D 5
ED32 1076532
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
42 51 300 29,0 1,0 2 30 300 30,0 0,0
46 43 300 29,0 1,0 31 1 50 28,0 2,0
2 30 200 25,0 5,0 3 29 -400 20,0 10,0
53 55 200 25,0 5,0 11 21 -400 20,0 10,0
56 54 -100 22,0 8,0 22 23 -400 20,0 10,0
32 12 -110 20,0 10,0 41 52 -400 20,0 10,0
22 23 -130 18,0 12,0 44 45 -400 20,0 10,0
31 1 -150 15,0 15,0 46 43 -400 20,0 10,0
44 45 -150 15,0 15,0 56 54 -400 20,0 10,0
3 29 -180 11,0 19,0 4 28 -430 8,0 22,0
4 28 -180 11,0 19,0 10 9 -430 8,0 22,0
11 21 -200 8,0 22,0 32 12 -430 8,0 22,0
10 9 -600 6,0 24,0 42 51 -430 8,0 22,0
6 24 -660 2,0 28,0 53 55 -430 8,0 22,0
27 5 -660 2,0 28,0 6 24 -460 1,0 29,0
41 52 -660 2,0 28,0 27 5 -460 1,0 29,0
Scoretavlor