27 bord, 53 par, 1 blindpar. Antal brickor: 66. Medel: 1650.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Medel+/=/- ger minst 60 / exakt 50 / högst 40 %.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 25 1990 60,3 Micke Glyssner - Håkan Wallmark 2607 8474 Luleå BK
2 4 1970 * 59,7 Sven-Åke Arvendahl - Lars Örnberg 5396 14186 BK Björken - Malå-Adak BK
3 11 1874 56,8 Roger Näsström - Harald Nordlund 9425 13679 BK Björken - Falu BK
4 12 1866 * 56,5 Anders Landmark - Ove Mattsson 12813 9410 Luleå BK - BK Björken
5 31 1848 56,0 Bengt-Göran Olofsson - Henry Franzén 9553 12766 BK Björken
6 28 1842 55,8 Petter Bengtsson - Leif Putzén 11369 8399 Råneå BK - BK Björken
7 18 1839 55,7 Erik O Sandström - Göran Olsson 12039 15930 BK Björken
8 40 1838 * 55,7 Gunnel Nyblin - Roland Axelsson +28 8720 Täby - Grimslövs BK
9 39 1827 * 55,4 Pär Ol-Mårs - Hans Vikman 5342 10041 Skara BS - Malå-Adak BK
10 22 1812 * 54,9 Svein Erik Almli - Roger Fagerdal +19 +20 Mo BK
11 33 1793 54,3 Peter Strand - Conny Gustafsson 2864 15363 BK Björken
12 37 1791 * 54,3 Bo Nilsson - Kjell Larsson 85902 10729 BK S:t Erik - Gamla Uppsala BS
13 14 1790 54,2 Viggo Schytte - Sven Gunnar Karlberg +21 +22 Mo BK
14 43 1781 * 54,0 Bengt Kriström - Göran Broström 5409 8406 BK Björken
15 35 1780 * 54,0 Hans Åkerman - Valter Johansson 15204 6210 BK Björken
16 44 1779 53,9 Kent Sjöberg - Jan Törnroos 3260 15394 Sundsvalls BK - Söråkers BK
17 53 1772 * 53,7 Runolf Lunden - Robin Linder +38 17840 BK Ruterknekt - Malå-Adak BK
18 23 1755 * 53,2 Bengt Andersson - Hans-Olov Gustafsson 8402 5401 BK Björken
19 34 1751 * 53,1 Gerd Jansson - Bo Hagström 8099 12062 BK Hudik
20 5 1750 53,0 Jan Erik Pettersen - Kjell Bang +15 +16 Bodö BK Lyn
21 19 1742 52,8 Hans Thormar - Jonas Nordin 9231 +29 BK S:t Erik - Umeå
22 27 1727 52,3 Carmen Tuason - Lars Bertili 10890 BK S:t Erik
23 49 1722 52,2 Göran Linerudt - Jonas Gustafsson 15037 2414 Konga BK - BK Björken
24 51 1721 * 52,2 Ivar Steiro - Fredrik Boström +36 86917 Mo BK - BK Björken
25 41 1721 52,1 Sven Jonsson - Leif Linder 3235 11580 Bollnäs BK - Söderhamns BS
26 47 1704 51,6 Jan-Erik Åkerman - Alf T Nilsson 5809 17450 BK Björken
27 16 1693 51,3 Maria Regnér Jonsson - Margit Näckdal 5430 8418 BK Björken
28 2 1635 * 49,6 Robert Söderlund - Johan Vikström 85224 85225 BK Björken
29 26 1622 49,2 Mikael Blomqvist - Mikael Hjerm 6340 82732 Norrköpings BS
30 8 1619 * 49,1 Anna-Mari Öhlén - Mats Åsenlund 5112 3328 Timrå BK - Söråkers BK
31 1 1618 49,0 Dan Wälivaara - Thomas Jonsson 9714 21634 BK Björken
32 7 1616 49,0 Carina Sjöblom - Bo Sundström 3382 3723 Söråkers BK - Sallyhills BK
33 20 1601 48,5 Tatjana Spiric - Martin Båtsman 86007 85221 BK Björken
34 13 1592 48,2 Eva Schytte - Ingalill Linerudt +23 16956 Mo BK - BK Björken
35 52 1588 * 48,1 Sissel Lunden - Tommy Linder +37 13938 Ålen BK - Malå-Adak BK
36 42 1561 * 47,3 Inge Ytterhus - Leif Riksvold +26 +27 Mo BK
37 17 1545 46,8 Monika Strand - Thore Strand 5421 5422 BK Björken
38 10 1543 * 46,8 Axel Wennerblom - Sven Ponton 8486 3691 BK Björken - Sundsvalls BK
39 32 1543 46,8 Hans Granberg - Kent Sandström 9148 21010 BK Björken
40 45 1522 * 46,1 Fred Wälivaara - Gunnar Dahlgren 8452 80627 Kiruna BK - Sorsele BK
41 38 1514 45,9 Anita Börjesson - Göran Rosengren 51852 11614 Skellefteå BK
42 29 1484 45,0 Barbro Isaksson - Anita Grefve 12522 5400 BK Björken
43 30 1450 * 43,9 Kristoffer Brännström - Fredrik Wikström 13444 14016 Råneå BK
44 3 1421 * 43,0 Solveig Billefjord - Elof Billefjord 11866 2807 BK Fyris
45 48 1420 43,0 Erik Westling - Ulf Nilsson 13844 9165 BK S:t Erik - BK Björken
46 50 1414 42,9 Bengt-Göran Karlsson - Hans Molin 13334 20432 Boden-Sävast BS - Laisvalls BK
47 15 1410 42,7 Gun Wacek - Helmuth Wacek 12684 5411 BK Björken
48 21 1398 42,4 Astrid Ljungdal - Brynjar Karlsen 12685 +25 BK Björken - Mo BK
49 36 1387 42,0 Ulla Johansson - Ethel Dahlgren 84354 84353 BK Björken
50 24 1387 * 42,0 Åsa-Lena Ståhl - Ulf Rath 19673 16746 BK Björken
51 9 1386 * 42,0 Jonas Dahlgren - Sten Strömberg 84341 8320 BK Björken
52 46 1376 41,7 Birgit Gustafsson - Carl-Gösta Gustafsson 13499 13498 Ulricehamns BS
53 6 1332 40,4 Kerstin Lindén - Margareta Dahlgren +17 +31 Stockholm
---------------------------------------------------------------------------------
1 D82 2 74 3 kn1096
Nord Kkn5 Öst kn8 Syd Ekn854
Ingen E92 N-S 75 Ö-V E72
Ekn42 EDkn9432 4
EK5 109743 E10863 Dkn95 5 EK
1042 D9 10532 KD64 D106 9732
kn7654 D83 1062 EK8 108654 D93
D10 985 6 87 10876 ED32
kn6 K2 D87432
E8763 E97 K
K10 Dkn943 Kkn
K763 K105 Kkn95
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
13 8 460 48 2 31 9 630 50 0 27 7 590 48 2
32 29 460 48 2 17 38 140 48 2 43 26 590 48 2
37 50 460 48 2 1 30 50 45 5 45 36 590 48 2
10 15 450 44 6 10 15 50 45 5 1 30 420 22 28
1 30 430 41 9 2 14 -140 35 15 2 14 420 22 28
45 36 430 41 9 3 6 -140 35 15 3 6 420 22 28
2 14 420 26 24 12 20 -140 35 15 4 11 420 22 28
5 39 420 26 24 24 21 -140 35 15 5 39 420 22 28
12 20 420 26 24 32 29 -140 35 15 10 15 420 22 28
16 35 420 26 24 34 25 -140 35 15 12 20 420 22 28
19 23 420 26 24 43 26 -140 35 15 13 8 420 22 28
24 21 420 26 24 49 47 -140 35 15 16 35 420 22 28
27 7 420 26 24 4 11 -170 17 33 17 38 420 22 28
33 51 420 26 24 5 39 -170 17 33 19 23 420 22 28
34 25 420 26 24 16 35 -170 17 33 24 21 420 22 28
40 44 420 26 24 19 23 -170 17 33 28 53 420 22 28
41 42 420 26 24 27 7 -170 17 33 31 9 420 22 28
43 26 420 26 24 28 53 -170 17 33 32 29 420 22 28
48 52 420 26 24 37 50 -170 17 33 33 51 420 22 28
3 6 400 12 38 41 42 -170 17 33 34 25 420 22 28
46 18 170 10 40 45 36 -170 17 33 37 50 420 22 28
4 11 -50 4 46 48 52 -170 17 33 40 44 420 22 28
17 38 -50 4 46 40 44 -450 5 45 41 42 420 22 28
28 53 -50 4 46 46 18 -450 5 45 46 18 420 22 28
31 9 -50 4 46 33 51 -590 2 48 48 52 420 22 28
49 47 -50 4 46 13 8 -800 0 50 49 47 420 22 28
22 -- Frirond 27 22 -- Frirond 27 22 -- Frirond 27
---------------------------------------------------------------------------------
4 98 5 K7652 6 D
Väst KD972 Nord 762 Öst ED4
Alla 43 N-S 1062 Ö-V KD764
K765 76 E965
ED62 Kkn1073 3 Ekn104 K76432 kn5
Ekn8643 105 Dkn108543 EK9 10 987653
9 Ekn765 D5 kn E53 kn982
43 9 952 Ekn1083 K107 8
54 D98 E1098
--- --- Kkn2
KD1082 EK98743 10
EDkn1082 KD4 Dkn432
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
47 18 950 50 0 42 48 100 49 1 43 5 500 50 0
33 4 750 48 2 53 13 100 49 1 8 44 490 48 2
3 41 200 42 8 33 4 50 45 5 11 24 460 46 4
6 12 200 42 8 39 21 50 45 5 3 41 430 34 16
16 46 200 42 8 11 24 -170 41 9 16 46 430 34 16
22 40 200 42 8 14 51 -170 41 9 22 40 430 34 16
53 13 200 42 8 1 29 -420 25 25 23 50 430 34 16
8 44 100 32 18 3 41 -420 25 25 25 2 430 34 16
15 45 100 32 18 7 49 -420 25 25 28 52 430 34 16
17 32 100 32 18 8 44 -420 25 25 30 19 430 34 16
28 52 100 32 18 10 26 -420 25 25 34 31 430 34 16
42 48 100 32 18 16 46 -420 25 25 42 48 430 34 16
1 29 -100 24 26 17 32 -420 25 25 47 18 430 34 16
11 24 -100 24 26 23 50 -420 25 25 53 13 430 34 16
14 51 -100 24 26 25 2 -420 25 25 7 49 420 22 28
30 19 -200 19 31 28 52 -420 25 25 10 26 400 17 33
37 20 -200 19 31 30 19 -420 25 25 15 45 400 17 33
7 49 -500 13 37 34 31 -420 25 25 17 32 400 17 33
38 27 -500 13 37 38 27 -420 25 25 38 27 400 17 33
39 21 -500 13 37 43 5 -420 25 25 1 29 -50 7 43
43 5 -500 13 37 6 12 -450 9 41 6 12 -50 7 43
23 50 -620 6 44 47 18 -450 9 41 14 51 -50 7 43
34 31 -620 6 44 15 45 -500 3 47 33 4 -50 7 43
36 35 -620 6 44 22 40 -500 3 47 37 20 -50 7 43
10 26 -650 2 48 36 35 -500 3 47 39 21 -50 7 43
25 2 -800 0 50 37 20 -500 3 47 36 35 -100 0 50
9 -- Frirond 21 9 -- Frirond 21 9 -- Frirond 21
---------------------------------------------------------------------------------
7 EK 8 4 9 E72
Syd 954 Väst Ekn987 Nord 985
Alla Dkn5 Ingen K54 Ö-V E92
K7643 kn974 D952
kn10964 53 kn9832 ED6 K953 kn1086
K83 kn102 K52 106 kn106 EKD2
E76 K1042 D72 E1096 K54 kn1086
D10 E952 K6 D1052 864 7
D872 K1075 D4
ED76 D43 743
983 kn83 D73
kn8 E83 EKkn103
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
23 20 100 48 2 37 6 200 50 0 36 46 280 50 0
45 26 100 48 2 36 46 110 48 2 37 6 150 48 2
47 16 100 48 2 2 31 100 43 7 19 29 120 45 5
37 6 90 43 7 19 29 100 43 7 48 3 120 45 5
49 38 90 43 7 23 20 100 43 7 27 32 100 41 9
13 52 -100 35 15 47 16 100 43 7 44 53 100 41 9
19 29 -100 35 15 8 22 50 32 18 12 41 -50 33 17
28 42 -100 35 15 9 34 50 32 18 14 4 -50 33 17
35 15 -100 35 15 13 52 50 32 18 24 33 -50 33 17
36 46 -100 35 15 27 32 50 32 18 45 26 -50 33 17
48 3 -100 35 15 35 15 50 32 18 49 38 -50 33 17
44 53 -120 28 22 44 53 50 32 18 51 25 -50 33 17
50 30 -140 25 25 49 38 50 32 18 1 17 -100 18 32
51 25 -140 25 25 1 17 -50 23 27 8 22 -100 18 32
1 17 -200 14 36 10 5 -50 23 27 10 5 -100 18 32
2 31 -200 14 36 39 11 -100 20 30 23 20 -100 18 32
8 22 -200 14 36 50 30 -110 18 32 28 42 -100 18 32
10 5 -200 14 36 12 41 -140 9 41 35 15 -100 18 32
12 41 -200 14 36 14 4 -140 9 41 39 11 -100 18 32
18 7 -200 14 36 18 7 -140 9 41 47 16 -100 18 32
21 43 -200 14 36 24 33 -140 9 41 50 30 -100 18 32
24 33 -200 14 36 28 42 -140 9 41 2 31 -110 8 42
39 11 -200 14 36 45 26 -140 9 41 13 52 -140 6 44
9 34 -300 3 47 48 3 -140 9 41 9 34 -170 2 48
27 32 -300 3 47 51 25 -140 9 41 18 7 -170 2 48
14 4 -670 0 50 21 43 -300 0 50 21 43 -170 2 48
40 -- Frirond 28 40 -- Frirond 28 40 -- Frirond 28
---------------------------------------------------------------------------------
10 K932 11 D10985 12 Dkn105
Öst D109 Syd K982 Väst ---
Alla --- Ingen K4 N-S 9632
EKDkn95 ED EK643
Ekn875 D4 E kn7642 873 E92
Kkn8632 E75 Ekn1064 7 E742 K109853
Kkn E9872 E953 D1086 E54 K8
--- 1063 632 1054 1098 52
106 K3 K64
4 D53 Dkn6
D106543 kn72 Dkn107
8742 Kkn987 Dkn7
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
29 50 870 50 0 31 51 400 50 0 33 39 500 50 0
30 20 750 47 3 12 48 180 48 2 13 42 300 47 3
31 51 750 47 3 29 50 150 46 4 45 5 300 47 3
40 8 200 43 7 43 11 130 44 6 29 50 170 44 6
53 22 200 43 7 19 17 120 38 12 15 46 130 41 9
2 9 100 37 13 32 49 120 38 12 38 18 130 41 9
14 24 100 37 13 40 8 120 38 12 31 51 100 36 14
15 46 100 37 13 41 37 120 38 12 41 37 100 36 14
23 6 100 37 13 52 44 120 38 12 53 22 100 36 14
10 21 -100 32 18 14 24 110 29 21 3 28 50 26 24
7 16 -200 26 24 15 46 110 29 21 12 48 50 26 24
12 48 -200 26 24 25 4 110 29 21 14 24 50 26 24
13 42 -200 26 24 38 18 110 29 21 19 17 50 26 24
19 17 -200 26 24 45 5 50 24 26 26 35 50 26 24
52 44 -200 26 24 2 9 -50 15 35 27 1 50 26 24
33 39 -620 19 31 7 16 -50 15 35 40 8 50 26 24
43 11 -620 19 31 10 21 -50 15 35 25 4 0 18 32
3 28 -650 8 42 13 42 -50 15 35 2 9 -100 14 36
25 4 -650 8 42 23 6 -50 15 35 10 21 -100 14 36
26 35 -650 8 42 26 35 -50 15 35 36 47 -100 14 36
27 1 -650 8 42 27 1 -50 15 35 30 20 -200 10 40
32 49 -650 8 42 33 39 -50 15 35 23 6 -300 5 45
36 47 -650 8 42 3 28 -100 6 44 32 49 -300 5 45
38 18 -650 8 42 30 20 -110 3 47 43 11 -300 5 45
41 37 -650 8 42 53 22 -110 3 47 52 44 -300 5 45
45 5 -650 8 42 36 47 -130 0 50 7 16 -400 0 50
34 -- Frirond 27 34 -- Frirond 27 34 -- Frirond 27
---------------------------------------------------------------------------------
13 82 14 kn43 15 E4
Nord EKD87 Öst K Syd Kkn4
Alla ED62 Ingen Ekn6 N-S Dkn642
E8 KDkn764 D65
53 EKD4 E2 KD106 kn96 KD10852
kn9 653 Ekn9642 D1053 E752 6
kn1043 K87 10932 K87 E8 10975
76432 D95 5 E2 K1084 E7
kn10976 9875 73
1042 87 D10983
95 D54 K3
Kkn10 10983 kn932
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
11 10 800 50 0 25 24 50 50 0 51 9 -100 50 0
25 24 650 46 4 34 2 -420 46 4 7 36 -170 42 8
44 42 650 46 4 44 42 -420 46 4 11 10 -170 42 8
53 40 650 46 4 51 9 -420 46 4 18 32 -170 42 8
7 36 620 37 13 4 31 -450 32 18 22 52 -170 42 8
13 3 620 37 13 13 3 -450 32 18 25 24 -170 42 8
22 52 620 37 13 18 32 -450 32 18 30 6 -170 42 8
39 14 620 37 13 19 27 -450 32 18 49 1 -170 42 8
43 33 620 37 13 28 12 -450 32 18 16 38 -200 32 18
51 9 620 37 13 35 5 -450 32 18 23 41 -200 32 18
37 48 600 28 22 37 48 -450 32 18 35 5 -200 32 18
46 26 600 28 22 39 14 -450 32 18 13 3 -420 22 28
50 17 600 28 22 45 21 -450 32 18 15 47 -420 22 28
16 38 300 24 26 49 1 -450 32 18 20 29 -420 22 28
4 31 170 18 32 50 17 -450 32 18 28 12 -420 22 28
28 12 170 18 32 7 36 -480 10 40 37 48 -420 22 28
34 2 170 18 32 11 10 -480 10 40 43 33 -420 22 28
35 5 170 18 32 15 47 -480 10 40 53 40 -420 22 28
49 1 170 18 32 16 38 -480 10 40 4 31 -450 8 42
18 32 140 11 39 20 29 -480 10 40 19 27 -450 8 42
19 27 140 11 39 22 52 -480 10 40 34 2 -450 8 42
20 29 110 8 42 23 41 -480 10 40 39 14 -450 8 42
23 41 -100 5 45 30 6 -480 10 40 44 42 -450 8 42
30 6 -100 5 45 43 33 -480 10 40 45 21 -450 8 42
45 21 -200 2 48 46 26 -480 10 40 50 17 -450 8 42
15 47 -500 0 50 53 40 -480 10 40 46 26 -460 0 50
8 -- Frirond 25 8 -- Frirond 25 8 -- Frirond 25
---------------------------------------------------------------------------------
16 K87 17 Kkn82 18 kn
Väst E2 Nord Kkn75 Öst KD975
Ö-V D1094 Ingen D6 N-S ED6
Ekn76 1086 10742
Ekn106 D 1075 D943 K98732 65
Dkn843 K95 6 32 kn108 E32
K Ekn753 10973 Kkn42 K743 1052
1032 K854 Kkn943 ED7 --- kn8653
95432 E6 ED104
1076 ED10984 64
862 E85 kn98
D9 52 EKD9
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
44 3 200 50 0 45 11 500 50 0 5 46 660 41 9
38 36 120 48 2 30 41 450 47 3 10 33 660 41 9
12 13 100 45 5 32 16 450 47 3 15 7 660 41 9
29 6 100 45 5 8 53 420 31 19 25 39 660 41 9
5 46 -100 41 9 9 4 420 31 19 30 41 660 41 9
35 21 -100 41 9 10 33 420 31 19 31 24 660 41 9
8 53 -170 36 14 12 13 420 31 19 32 16 660 41 9
10 33 -170 36 14 25 39 420 31 19 35 21 660 41 9
51 34 -170 36 14 26 47 420 31 19 37 28 660 41 9
9 4 -200 31 19 29 6 420 31 19 42 22 660 41 9
17 20 -200 31 19 35 21 420 31 19 38 36 650 29 21
14 43 -230 28 22 37 28 420 31 19 52 40 650 29 21
1 18 -500 26 24 44 3 420 31 19 9 4 630 21 29
37 28 -600 23 27 48 23 420 31 19 12 13 630 21 29
45 11 -600 23 27 49 19 420 31 19 48 23 630 21 29
26 47 -620 15 35 51 34 420 31 19 49 19 630 21 29
30 41 -620 15 35 52 40 420 31 19 50 27 630 21 29
31 24 -620 15 35 38 36 200 16 34 51 34 630 21 29
42 22 -620 15 35 5 46 170 9 41 26 47 620 14 36
48 23 -620 15 35 14 43 170 9 41 14 43 170 12 38
52 40 -620 15 35 15 7 170 9 41 45 11 140 10 40
15 7 -630 8 42 17 20 170 9 41 1 18 -100 4 46
25 39 -650 3 47 42 22 170 9 41 8 53 -100 4 46
32 16 -650 3 47 50 27 170 9 41 17 20 -100 4 46
49 19 -650 3 47 1 18 140 2 48 29 6 -100 4 46
50 27 -650 3 47 31 24 -50 0 50 44 3 -100 4 46
2 -- Frirond 25 2 -- Frirond 25 2 -- Frirond 25
---------------------------------------------------------------------------------
19 Dkn 20 kn1043 21 ED9732
Syd Ekn103 Väst E84 Nord K8
Ö-V K1076 Alla Dkn752 N-S E5
E82 6 D73
10842 K953 K86 D5 8 K1064
K76 D42 --- KD10976 ED62 1054
9 E853 1098 E4 KDkn9 10873
kn10965 KD KD98732 E105 Ekn94 K8
E76 E972 kn5
985 kn532 kn973
Dkn42 K63 642
743 kn4 10652
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 34 180 44 6 24 9 200 49 1 22 3 720 50 0
13 37 180 44 6 50 49 200 49 1 24 9 100 48 2
22 3 180 44 6 2 51 100 40 10 4 34 50 45 5
24 9 180 44 6 10 14 100 40 10 13 37 50 45 5
38 15 180 44 6 20 27 100 40 10 6 17 -100 42 8
40 42 180 44 6 31 39 100 40 10 44 12 -110 40 10
43 25 180 44 6 35 11 100 40 10 26 7 -120 38 12
2 51 150 27 23 40 42 100 40 10 16 1 -150 33 17
16 1 150 27 23 44 12 100 40 10 23 28 -150 33 17
20 27 150 27 23 26 7 -130 32 18 29 41 -150 33 17
23 28 150 27 23 46 21 -140 29 21 40 42 -150 33 17
31 39 150 27 23 47 5 -140 29 21 31 39 -180 28 22
33 45 150 27 23 6 17 -150 23 27 2 51 -200 18 32
35 11 150 27 23 23 28 -150 23 27 33 45 -200 18 32
36 32 150 27 23 30 48 -150 23 27 35 11 -200 18 32
47 5 150 27 23 38 15 -150 23 27 36 32 -200 18 32
52 8 150 27 23 33 45 -170 17 33 38 15 -200 18 32
18 19 130 16 34 43 25 -170 17 33 46 21 -200 18 32
10 14 120 14 36 4 34 -600 11 39 47 5 -200 18 32
46 21 110 12 38 22 3 -600 11 39 50 49 -200 18 32
30 48 100 10 40 29 41 -600 11 39 52 8 -200 18 32
26 7 90 7 43 36 32 -600 11 39 43 25 -400 8 42
50 49 90 7 43 13 37 -620 6 44 10 14 -500 3 47
6 17 -140 2 48 16 1 -660 2 48 18 19 -500 3 47
29 41 -140 2 48 18 19 -660 2 48 20 27 -500 3 47
44 12 -140 2 48 52 8 -660 2 48 30 48 -500 3 47
53 -- Frirond 27 53 -- Frirond 27 53 -- Frirond 27
---------------------------------------------------------------------------------
22 E1074 23 732 24 10854
Öst E1092 Syd E765 Väst Ekn82
Ö-V K Alla 94 Ingen K9
Dkn75 E972 852
D93 kn52 ED4 K108 KD72 E6
K764 8 8432 KDkn109 K103 D754
D97 E632 D105 E2 ED8 kn642
1086 EK942 kn86 1053 Ekn6 943
K86 kn965 kn93
Dkn53 --- 96
kn10854 Kkn8763 10753
3 KD4 KD107
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
17 41 200 48 2 25 10 400 50 0 27 6 150 49 1
19 16 200 48 2 17 41 300 48 2 32 15 150 49 1
34 24 200 48 2 1 36 110 46 4 19 16 100 44 6
1 36 170 41 9 3 40 100 41 9 22 12 100 44 6
5 7 170 41 9 23 13 100 41 9 25 10 100 44 6
21 47 170 41 9 30 28 100 41 9 3 40 50 31 19
37 44 170 41 9 37 44 100 41 9 4 2 50 31 19
4 2 140 32 18 18 50 90 36 14 17 41 50 31 19
26 38 140 32 18 26 38 -100 31 19 18 50 50 31 19
27 6 140 32 18 34 24 -100 31 19 26 38 50 31 19
42 8 140 32 18 35 33 -100 31 19 30 28 50 31 19
46 11 140 32 18 53 52 -100 31 19 31 43 50 31 19
20 49 110 23 27 4 2 -110 20 30 34 24 50 31 19
25 10 110 23 27 5 7 -110 20 30 37 44 50 31 19
31 43 110 23 27 22 12 -110 20 30 42 8 50 31 19
53 52 110 23 27 29 48 -110 20 30 21 47 -120 19 31
9 39 100 17 33 31 43 -110 20 30 29 48 -120 19 31
35 33 100 17 33 42 8 -110 20 30 5 7 -400 12 38
22 12 90 14 36 46 11 -110 20 30 35 33 -400 12 38
3 40 -50 9 41 9 39 -140 8 42 45 14 -400 12 38
18 50 -50 9 41 20 49 -140 8 42 46 11 -400 12 38
29 48 -50 9 41 21 47 -140 8 42 53 52 -400 12 38
32 15 -50 9 41 27 6 -140 8 42 1 36 -430 3 47
30 28 -90 4 46 32 15 -140 8 42 9 39 -430 3 47
23 13 -100 2 48 45 14 -200 2 48 20 49 -430 3 47
45 14 -120 0 50 19 16 -870 0 50 23 13 -430 3 47
51 -- Frirond 26 51 -- Frirond 26 51 -- Frirond 26
---------------------------------------------------------------------------------
25 Kkn2 26 E9763 27 ED863
Nord kn1093 Öst K75 Syd KDkn4
Ö-V KD5 Alla kn102 Ingen EK54
D103 64 ---
ED43 1098 Kkn1084 2 K974 52
8 E754 9 D42 1052 E98
kn976 843 ED8764 3 7 632
Kkn84 E65 kn K10987532 D10972 EK864
765 D5 kn10
KD62 Ekn10863 763
E102 K95 Dkn1098
972 ED kn53
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
42 53 470 50 0 41 27 660 50 0 5 38 1090 50 0
14 35 200 48 2 6 49 620 47 3 17 48 500 48 2
7 21 150 45 5 40 12 620 47 3 30 13 450 46 4
30 13 150 45 5 7 21 600 44 6 32 26 420 43 7
8 3 140 41 9 5 38 400 42 8 47 11 420 43 7
16 50 140 41 9 36 19 180 40 10 44 23 400 40 10
17 48 120 37 13 47 11 170 38 12 20 18 200 38 12
41 27 120 37 13 10 31 140 34 16 14 35 170 33 17
5 38 110 29 21 24 2 140 34 16 39 34 170 33 17
29 28 110 29 21 46 33 140 34 16 41 27 170 33 17
32 26 110 29 21 8 3 -100 18 32 51 4 170 33 17
44 23 110 29 21 9 43 -100 18 32 15 1 150 27 23
45 25 110 29 21 14 35 -100 18 32 16 50 150 27 23
47 11 110 29 21 15 1 -100 18 32 46 33 130 24 26
9 43 100 20 30 16 50 -100 18 32 10 31 110 22 28
10 31 100 20 30 17 48 -100 18 32 24 2 100 20 30
22 37 100 20 30 20 18 -100 18 32 6 49 50 17 33
15 1 80 16 34 22 37 -100 18 32 45 25 50 17 33
6 49 0 14 36 30 13 -100 18 32 7 21 -50 12 38
20 18 -50 7 43 39 34 -100 18 32 9 43 -50 12 38
24 2 -50 7 43 42 53 -100 18 32 22 37 -50 12 38
36 19 -50 7 43 44 23 -100 18 32 8 3 -100 5 45
39 34 -50 7 43 45 25 -100 18 32 29 28 -100 5 45
40 12 -50 7 43 51 4 -110 4 46 36 19 -100 5 45
51 4 -50 7 43 29 28 -130 2 48 42 53 -100 5 45
46 33 -100 0 50 32 26 -500 0 50 40 12 -300 0 50
52 -- Frirond 24 52 -- Frirond 24 52 -- Frirond 24
---------------------------------------------------------------------------------
28 73 29 Dkn72 30 kn1083
Väst D532 Nord D9 Öst kn7
N-S 98 Alla 92 Ingen D43
Kkn1072 EK1052 EDkn7
Ekn109 642 E109 K654 KD964 E5
Kkn84 97 65 Kkn1072 653 EKD984
EK5 Dkn10763 D8764 EKkn3 1052 EK
98 D3 Dkn8 --- 92 K83
KD85 83 72
E106 E843 102
42 105 kn9876
E654 97643 10654
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
49 41 300 50 0 3 53 300 50 0 5 32 -450 49 1
11 7 150 48 2 46 14 200 48 2 19 15 -450 49 1
12 8 100 46 4 1 26 100 43 7 11 7 -460 46 4
19 15 50 43 7 2 39 100 43 7 2 39 -480 28 22
31 45 50 43 7 34 43 100 43 7 6 18 -480 28 22
1 26 -90 31 19 40 37 100 43 7 9 10 -480 28 22
5 32 -90 31 19 13 29 -90 38 12 12 8 -480 28 22
9 10 -90 31 19 24 51 -110 36 14 13 29 -480 28 22
13 29 -90 31 19 16 20 -130 32 18 16 20 -480 28 22
21 38 -90 31 19 50 36 -130 32 18 17 28 -480 28 22
23 22 -90 31 19 52 42 -130 32 18 21 38 -480 28 22
24 51 -90 31 19 5 32 -150 27 23 23 22 -480 28 22
27 48 -90 31 19 19 15 -150 27 23 27 48 -480 28 22
35 25 -90 31 19 17 28 -170 20 30 31 45 -480 28 22
46 14 -90 31 19 21 38 -170 20 30 34 43 -480 28 22
47 33 -100 20 30 23 22 -170 20 30 40 37 -480 28 22
2 39 -110 12 38 35 25 -170 20 30 46 14 -480 28 22
3 53 -110 12 38 49 41 -170 20 30 47 33 -480 28 22
17 28 -110 12 38 30 44 -200 14 36 49 41 -480 28 22
30 44 -110 12 38 11 7 -500 12 38 52 42 -480 28 22
34 43 -110 12 38 9 10 -600 8 42 1 26 -510 8 42
50 36 -110 12 38 12 8 -600 8 42 3 53 -510 8 42
52 42 -110 12 38 27 48 -600 8 42 35 25 -510 8 42
16 20 -130 4 46 47 33 -620 4 46 30 44 -980 3 47
6 18 -150 2 48 6 18 -630 2 48 50 36 -980 3 47
40 37 -380 0 50 31 45 -800 0 50 24 51 -1010 0 50
4 -- Frirond 30 4 -- Frirond 30 4 -- Frirond 30
---------------------------------------------------------------------------------
31 K7 32 kn763 33 kn4
Syd E1094 Väst 952 Nord KD654
N-S E108 Ö-V D983 Ingen 1072
kn1053 kn4 982
D832 E1065 EK984 D5 EKD982 6
KD83 7652 EK10 D3 2 kn83
KD92 kn6 Kkn7 E652 8 EKkn9543
6 EK9 E2 98753 kn7543 EK
kn94 102 10753
kn kn8764 E1097
7543 104 D6
D8742 KD106 D106
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 24 300 50 0 35 31 300 50 0 17 13 150 50 0
1 5 200 48 2 1 5 200 44 6 4 24 100 46 4
26 19 150 46 4 7 33 200 44 6 6 16 100 46 4
3 52 100 33 17 29 44 200 44 6 7 33 100 46 4
