22 bord, 43 par, 1 blindpar. Antal brickor: 27. Medel: 540.
Frirond (*) ger inspelad procent.
Medel+/=/- ger minst 60 / exakt 50 / högst 40 %.
Plac Par Poäng % Namn MID Klubb
1 38 666 61,7 Leif Riksvold - Inge Ytterhus +27 +26 Mo BK
2 36 652 * 60,4 Astrid Ljungdal - Brynjar Karlsen 12685 +25 BK Björken - Mo BK
3 21 650 60,2 Kent Sandström - Hans Granberg 21010 9148 BK Björken
4 35 648 * 60,0 Maiken Andersson - Bengt Andersson 5393 8402 BK Björken
5 40 645 59,7 Bengt-Göran Olofsson - Pär Ol-Mårs 9553 5342 BK Björken - Skara BS
6 3 635 58,8 Eva Strandberg - Ove Mattsson 14974 9410 BK Björken
7 25 624 57,8 Anita Börjesson - Göran Rosengren 51852 11614 Skellefteå BK
8 28 608 56,3 Sven Jonsson - Tommy Linder 3235 13938 Bollnäs BK - Malå-Adak BK
9 8 600 * 55,5 Rolf Glyssner - Robert Söderlund 12502 85224 BK Björken
10 26 599 55,5 Roger Näsström - Harald Nordlund 9425 13679 BK Björken - Falu BK
11 19 595 55,1 Leif Linder - Robin Linder 11580 17840 Söderhamns BS - Malå-Adak BK
12 37 586 54,3 Sven Gunnar Karlberg - Ivar Steiro +22 Mo BK
13 23 580 53,7 Bengt Kriström - Göran Broström 5409 8406 BK Björken
14 7 574 53,1 Ulla-Britta Syrén - Ulla-Britt Hammar 5426 21940 BK Björken
15 33 572 53,0 Ulf Nilsson - Stig Häggkvist 9165 +32 BK Björken - Ö-vik
16 12 569 52,7 Jan Erik Pettersen - Kjell Bang +15 +16 Bodö BK Lyn
17 34 548 50,7 Axel Wennerblom - Sven Ponton 8486 3691 BK Björken - Sundsvalls BK
18 27 544 50,3 Jan-Erik Åkerman - Odd Stokka 5809 18637 BK Björken
19 16 540 50,0 Birgitta Volny - Bertil Volny 3338 3336 BK Björken
20 24 538 * 49,8 Jonas Gustafsson - Jonas Dahlgren 2414 84341 BK Björken
21 10 537 49,8 Monika Strand - Thore Strand 5421 5422 BK Björken
22 41 536 49,7 Ann-Karin Karlsen - Lotta Sjöström +24 13794 Mo BK - BK Björken
23 18 534 * 49,4 Erik O Sandström - Göran Kullberg 12039 11942 BK Björken - Frösö BK
24 9 530 * 49,1 Inger Öberg - Lennart Granström 17455 14072 BK Björken
25 22 523 48,5 Kalle Prorok - Sven-Åke Arvendahl 5352 5396 BK Björken
26 2 521 48,2 Gunilla Bengtsson - Stig Bengtsson 1635 10111 BK Björken
27 14 517 47,9 Hans Thormar - Jonas Nordin 9231 +29 BK S:t Erik - Umeå
28 13 512 47,4 Kerstin Lindén - Margareta Dahlgren +17 +31 Stockholm
29 39 510 47,2 Hans-Olov Gustafsson - Jan Törnroos 5401 15394 BK Björken - Söråkers BK
30 20 510 47,2 Per Andersson - Roger Marklund 13326 3333 BK Björken
31 17 505 * 46,8 Fred Östling - Stig Persson 2544 8420 BK Björken
32 5 505 * 46,8 Karl Rune Karlsson - Robert Ullsten 84366 82252 BK Björken
33 15 487 45,1 Svein Erik Almli - Roger Fagerdal +19 +20 Mo BK
34 6 485 44,9 Anita Grefve - Barbro Isaksson 5400 12522 BK Björken
35 29 483 44,7 Fred Wälivaara - Einar Lestander 8452 78659 Kiruna BK - BK Björken
36 42 469 43,4 Birgit Gustafsson - Carl-Gösta Gustafsson 13499 13498 Ulricehamns BS
37 1 466 43,2 Gun Wacek - Helmuth Wacek 12684 5411 BK Björken
38 43 466 * 43,1 Ulla Johansson - Pedher Johansson 84354 5111 BK Björken
39 31 464 43,0 Anders Thaning - Martin Båtsman 85223 85221 BK Björken
40 32 438 40,6 Rune Rutström - Sten Strömberg 81563 8320 BK Björken
41 11 434 40,2 Solveig Billefjord - Elof Billefjord 11866 2807 BK Fyris
42 4 419 38,8 Åsa-Lena Ståhl - Lage Nyberg 19673 81564 BK Björken
43 30 418 38,7 Jennie Angeria - Tatjana Spiric 85226 86007 BK Björken
---------------------------------------------------------------------------------
1 D9 2 E83 3 kn4
Nord K9752 Öst Kkn32 Syd kn9732
Ingen D108 N-S K842 Ö-V Ekn7
EK10 E4 K93
Kkn108 7543 K64 kn10 1097 EKD5
8 Dkn104 E10764 D85 5 ED104
742 Kkn65 1075 E9 D1082 963
D6543 8 62 KD10953 E10865 74
E62 D9752 8632
E63 9 K86
E93 Dkn63 K54
kn972 kn87 Dkn2
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 4 430 37 3 26 37 170 40 0 13 29 100 37 3
13 29 430 37 3 21 6 140 36 4 26 37 100 37 3
20 18 430 37 3 34 9 140 36 4 28 17 100 37 3
22 7 430 37 3 40 19 140 36 4 41 42 100 37 3
1 2 420 28 12 20 18 110 32 8 11 25 -50 31 9
15 27 420 28 12 1 2 100 26 14 15 27 -50 31 9
21 6 420 28 12 10 35 100 26 14 5 4 -90 25 15
32 36 420 28 12 11 25 100 26 14 8 16 -90 25 15
41 42 420 28 12 22 7 100 26 14 21 6 -90 25 15
8 16 400 17 23 3 38 50 16 24 30 31 -90 25 15
11 25 400 17 23 5 4 50 16 24 22 7 -100 20 20
12 33 400 17 23 12 33 50 16 24 14 23 -110 18 22
30 31 400 17 23 13 29 50 16 24 3 38 -120 12 28
34 9 400 17 23 28 17 50 16 24 10 35 -120 12 28
40 19 400 17 23 39 24 50 16 24 34 9 -120 12 28
3 38 -50 5 35 15 27 -100 7 33 39 24 -120 12 28
10 35 -50 5 35 41 42 -100 7 33 40 19 -120 12 28
14 23 -50 5 35 14 23 -110 4 36 1 2 -140 6 34
26 37 -50 5 35 30 31 -200 1 39 20 18 -150 3 37
28 17 -50 5 35 32 36 -200 1 39 32 36 -150 3 37
39 24 -50 5 35 43 Frirond 17 12 33 -500 0 40
43 Frirond 17 8 16 M+/M+ 24 24 43 Frirond 17
---------------------------------------------------------------------------------
4 K3 5 kn76 6 Kkn2
Väst kn1052 Nord Kkn76 Öst D5
Alla K953 N-S K63 Ö-V EDkn86
1042 953 1053
98762 Ekn10 K1053 D42 E9873 ---
KD87 E63 E8 D43 EK1096 kn873
D kn1064 ED1087 kn952 10 9543
KD8 Ekn6 K4 ED10 KD 98762
D54 E98 D10654
94 10952 42
E872 4 K72
9753 kn8762 Ekn4
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 31 100 38 2 3 31 50 36 4 39 8 130 40 0
38 12 100 38 2 7 27 50 36 4 38 12 100 38 2
39 8 100 38 2 26 21 50 36 4 26 21 -50 36 4
35 32 -150 34 6 33 23 50 36 4 7 27 -100 31 9
6 30 -170 32 8 37 1 50 36 4 17 4 -100 31 9
9 20 -620 28 12 41 43 -210 30 10 35 32 -100 31 9
15 2 -620 28 12 5 10 -400 23 17 37 1 -100 31 9
33 23 -620 28 12 17 4 -400 23 17 41 43 -150 26 14
13 19 -630 21 19 29 14 -400 23 17 5 10 -170 21 19
16 36 -630 21 19 34 24 -400 23 17 6 30 -170 21 19
41 43 -630 21 19 35 32 -400 23 17 25 28 -170 21 19
42 22 -630 21 19 42 22 -400 23 17 33 23 -170 21 19
5 10 -650 9 31 6 30 -430 8 32 34 24 -200 16 24
7 27 -650 9 31 9 20 -430 8 32 3 31 -300 14 26
11 40 -650 9 31 11 40 -430 8 32 13 19 -620 12 28
17 4 -650 9 31 13 19 -430 8 32 9 20 -650 8 32
25 28 -650 9 31 15 2 -430 8 32 11 40 -650 8 32
26 21 -650 9 31 16 36 -430 8 32 42 22 -650 8 32
29 14 -650 9 31 25 28 -430 8 32 15 2 -730 4 36
37 1 -650 9 31 38 12 -430 8 32 29 14 -800 2 38
34 24 -660 0 40 39 8 -430 8 32 16 36 -930 0 40
18 Frirond 20 18 Frirond 20 18 Frirond 20
---------------------------------------------------------------------------------
7 E732 8 kn764 9 kn73
Syd kn2 Väst 1076 Nord Dkn8
Alla 9 Ingen D32 Ö-V D10542
965432 D73 K7
kn10864 9 K ED109 KD10865 42
ED93 10876 Ekn943 D852 E7 964
E75 D632 Ekn97 K108 73 Ekn96
E K1087 E104 86 D42 kn963
KD5 8532 E9
K54 K K10532
Kkn1084 654 K8
Dkn Kkn952 E1085
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
7 2 200 39 1 12 31 50 40 0 12 31 420 39 1
19 11 200 39 1 23 38 -450 37 3 19 11 420 39 1
27 42 100 35 5 28 40 -450 37 3 3 6 180 36 4
32 5 100 35 5 1 21 -480 20 20 7 2 170 26 14
15 37 -100 32 8 3 6 -480 20 20 13 14 170 26 14
1 21 -140 28 12 7 2 -480 20 20 18 41 170 26 14
30 26 -140 28 12 13 14 -480 20 20 20 24 170 26 14
36 39 -140 28 12 15 37 -480 20 20 22 43 170 26 14
23 38 -170 24 16 16 35 -480 20 20 27 42 170 26 14
13 14 -200 21 19 17 10 -480 20 20 28 40 170 26 14
22 43 -200 21 19 18 41 -480 20 20 34 8 170 26 14
3 6 -300 12 28 19 11 -480 20 20 36 39 170 26 14
4 25 -300 12 28 20 24 -480 20 20 15 37 140 12 28
16 35 -300 12 28 22 43 -480 20 20 16 35 140 12 28
18 41 -300 12 28 27 42 -480 20 20 17 10 140 12 28
20 24 -300 12 28 30 26 -480 20 20 23 38 140 12 28
28 40 -300 12 28 32 5 -480 20 20 33 29 140 12 28
33 29 -300 12 28 34 8 -480 20 20 4 25 100 6 34
17 10 -400 4 36 4 25 -510 3 37 1 21 -50 3 37
34 8 -620 2 38 36 39 -510 3 37 32 5 -50 3 37
12 31 -1100 0 40 33 29 -980 0 40 30 26 -150 0 40
9 Frirond 20 9 Frirond 20 9 Frirond 20
---------------------------------------------------------------------------------
10 1073 11 1064 12 kn96
Öst KD8 Syd 82 Väst D82
Alla D98 Ingen K107 N-S kn106
D872 E10865 kn1042
kn54 EK9 K85 ED972 EK72 843
Ekn 52 E763 kn954 kn9654 E107
Ekn32 K654 E962 D8 D7 EK4
Ekn43 K965 97 Kkn E6 D853
D862 kn3 D105
1097643 KD10 K3
107 kn543 98532
10 D432 K97
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
17 32 300 39 1 9 41 100 39 1 13 11 50 39 1
22 18 300 39 1 17 32 100 39 1 38 29 50 39 1
12 6 200 30 10 1 30 50 29 11 1 30 -400 35 5
20 8 200 30 10 5 16 50 29 11 31 23 -400 35 5
21 15 200 30 10 7 37 50 29 11 9 41 -420 28 12
25 10 200 30 10 21 15 50 29 11 12 6 -420 28 12
26 3 200 30 10 22 18 50 29 11 26 3 -420 28 12
40 4 200 30 10 28 19 50 29 11 39 35 -420 28 12
43 27 200 30 10 31 23 50 29 11 42 2 -420 28 12
28 19 100 22 18 43 27 50 29 11 5 16 -450 15 25
38 29 -110 20 20 14 33 -120 20 20 7 37 -450 15 25
5 16 -600 14 26 12 6 -140 15 25 14 33 -450 15 25
7 37 -600 14 26 25 10 -140 15 25 22 18 -450 15 25
31 23 -600 14 26 40 4 -140 15 25 25 10 -450 15 25
34 36 -600 14 26 42 2 -140 15 25 34 36 -450 15 25
39 35 -600 14 26 13 11 -170 6 34 40 4 -450 15 25
1 30 -630 4 36 26 3 -170 6 34 43 27 -450 15 25
9 41 -630 4 36 34 36 -170 6 34 17 32 -460 3 37
13 11 -630 4 36 38 29 -170 6 34 20 8 -460 3 37
14 33 -630 4 36 39 35 -170 6 34 21 15 -460 3 37
42 2 -630 4 36 20 8 -200 0 40 28 19 -460 3 37
24 Frirond 20 24 Frirond 20 24 Frirond 20
---------------------------------------------------------------------------------
13 754 14 E3 15 K
Nord 10754 Öst 942 Syd Ekn953
Alla Dkn8532 Ingen 8764 N-S KD43
--- D1065 Kkn8
EDkn96 K1083 Kkn72 1065 kn1043 E97
D32 6 Ekn10 D83 2 K10764
1076 E94 kn3 KD 10965 72
42 ED1095 E742 Kkn983 10974 ED6
2 D984 D8652
EKkn98 K765 D8
K E10952 Ekn8
Kkn8763 --- 532
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
25 32 620 40 0 23 6 470 40 0 15 30 630 39 1
20 36 500 38 2 2 43 150 37 3 16 17 630 39 1
29 31 170 36 4 38 14 150 37 3 13 33 600 35 5
3 1 100 32 8 10 40 50 33 7 20 36 600 35 5
12 26 100 32 8 12 26 50 33 7 42 37 300 32 8
27 18 100 32 8 3 1 -110 28 12 2 43 150 29 11
16 17 -140 27 13 9 22 -110 28 12 3 1 150 29 11
41 24 -140 27 13 16 17 -110 28 12 9 22 110 25 15
9 22 -170 24 16 41 24 -150 24 16 29 31 110 25 15
35 34 -200 21 19 13 33 -180 21 19 35 34 100 22 18
38 14 -200 21 19 35 34 -180 21 19 4 19 -100 15 25
15 30 -500 17 23 15 30 -210 18 22 7 21 -100 15 25
39 5 -500 17 23 11 28 -400 15 25 12 26 -100 15 25
2 43 -620 9 31 25 32 -400 15 25 25 32 -100 15 25
7 21 -620 9 31 4 19 -430 8 32 38 14 -100 15 25
10 40 -620 9 31 7 21 -430 8 32 39 5 -100 15 25
11 28 -620 9 31 29 31 -430 8 32 10 40 -200 6 34
23 6 -620 9 31 39 5 -430 8 32 11 28 -200 6 34
42 37 -620 9 31 42 37 -430 8 32 23 6 -200 6 34
4 19 -800 2 38 20 36 -460 1 39 27 18 -300 2 38
13 33 -1400 0 40 27 18 -460 1 39 41 24 -1100 0 40
8 Frirond 22 8 Frirond 22 8 Frirond 22
---------------------------------------------------------------------------------
16 K102 17 10 18 D2
Väst 2 Nord Ekn872 Öst E8
Ö-V 8532 Ingen 7532 N-S E972
D10753 876 E9754
Ekn6 4 EKDkn9753 62 E985 Kkn43
E9654 Dkn873 K9 10653 K96 Dkn1042
kn E10764 D kn106 kn D43
E642 kn8 kn5 KD43 Dkn1083 K
D98753 84 1076
K10 D4 753
KD9 EK984 K10865
K9 E1092 62
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
15 3 -100 40 0 17 39 100 38 2 6 29 50 37 3
18 2 -200 38 2 19 10 100 38 2 8 41 50 37 3
17 39 -230 36 4 20 35 100 38 2 13 28 50 37 3
20 35 -300 30 10 1 12 50 26 14 42 21 50 37 3
23 26 -300 30 10 23 26 50 26 14 25 16 -140 31 9
25 16 -300 30 10 24 22 50 26 14 30 7 -140 31 9
27 9 -300 30 10 25 16 50 26 14 15 3 -170 23 17
34 5 -300 30 10 30 7 50 26 14 18 2 -170 23 17
8 41 -500 24 16 31 14 50 26 14 24 22 -170 23 17
40 32 -620 22 18 34 5 50 26 14 34 5 -170 23 17
4 11 -650 16 24 40 32 50 26 14 40 32 -170 23 17
19 10 -650 16 24 42 21 50 26 14 43 37 -170 23 17
31 14 -650 16 24 33 38 -50 16 24 19 10 -200 15 25
33 38 -650 16 24 8 41 -100 14 26 27 9 -200 15 25
43 37 -650 16 24 43 37 -140 12 28 1 12 -420 7 33
6 29 -680 6 34 18 2 -170 10 30 4 11 -420 7 33
13 28 -680 6 34 4 11 -420 5 35 17 39 -420 7 33
24 22 -680 6 34 6 29 -420 5 35 20 35 -420 7 33
30 7 -680 6 34 13 28 -420 5 35 23 26 -420 7 33
42 21 -680 6 34 27 9 -420 5 35 33 38 -420 7 33
1 12 -1430 0 40 15 3 -790 0 40 31 14 -450 0 40
36 Frirond 24 36 Frirond 24 36 Frirond 24
---------------------------------------------------------------------------------
19 kn8 20 Ekn543 21 E742
Syd 432 Väst 97 Nord ED6
Ö-V 106 Alla 2 N-S 1074
Dkn9764 K9875 E82
E10754 D96 D97 862 1065 Dkn9
D85 K9 EK4 652 kn852 K103
E532 kn984 KDkn1098 7 Kkn85 E3
10 8532 3 Dkn10642 D5 107643
K32 K10 K83
Ekn1076 Dkn1083 974
KD7 E6543 D962
EK E Kkn9
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
34 17 200 40 0 31 33 500 39 1 7 3 150 40 0
14 6 170 38 2 42 30 500 39 1 34 17 120 37 3
5 20 140 32 8 2 9 200 32 8 39 25 120 37 3
10 11 140 32 8 23 1 200 32 8 37 18 110 34 6
13 38 140 32 8 32 19 200 32 8 2 9 90 25 15
40 16 140 32 8 34 17 200 32 8 10 11 90 25 15
42 30 140 32 8 40 16 200 32 8 12 15 90 25 15
28 4 130 26 14 13 38 140 26 14 14 6 90 25 15
12 15 -50 19 21 39 25 100 23 17 23 1 90 25 15
22 8 -50 19 21 43 21 100 23 17 40 16 90 25 15
23 1 -50 19 21 29 26 -70 20 20 41 36 90 25 15
24 27 -50 19 21 12 15 -100 14 26 42 30 90 25 15
37 18 -50 19 21 22 8 -100 14 26 13 38 -90 16 24
41 36 -50 19 21 24 27 -100 14 26 5 20 -100 9 31
2 9 -100 8 32 28 4 -100 14 26 22 8 -100 9 31
7 3 -100 8 32 41 36 -100 14 26 24 27 -100 9 31
29 26 -100 8 32 7 3 -200 7 33 28 4 -100 9 31
39 25 -100 8 32 37 18 -200 7 33 32 19 -100 9 31
43 21 -100 8 32 5 20 -300 4 36 43 21 -100 9 31
32 19 -150 2 38 10 11 -400 2 38 29 26 -200 1 39
31 33 -200 0 40 14 6 -600 0 40 31 33 -200 1 39
35 Frirond 24 35 Frirond 24 35 Frirond 24
---------------------------------------------------------------------------------
22 D76 23 E5 24 kn643
Öst EK32 Syd 763 Väst D8632
Ö-V Ekn Alla EDkn852 Ingen K9
E1085 43 32
E985 102 kn43 D9762 1075 982
4 Dkn85 EKkn D1085 kn97 E54
K9875 D6432 76 K ED87 42
742 K6 kn10762 E95 965 KDkn108
Kkn43 K108 EKD
10976 942 K10
10 10943 kn10653
Dkn93 KD8 E74
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
7 12 150 40 0 36 22 380 40 0 3 42 170 39 1
9 37 140 37 3 38 31 200 37 3 40 39 170 39 1
36 22 140 37 3 43 30 200 37 3 43 30 150 36 4
2 24 120 34 6 26 14 150 34 6 6 33 140 32 8
38 31 100 32 8 6 33 110 30 10 26 14 140 32 8
3 42 -50 24 16 25 34 110 30 10 38 31 140 32 8
6 33 -50 24 16 40 39 110 30 10 11 32 120 28 12
19 16 -50 24 16 3 42 100 21 19 10 28 110 26 14
20 17 -50 24 16 7 12 100 21 19 7 12 100 23 17
25 34 -50 24 16 9 37 100 21 19 36 22 100 23 17
29 1 -50 24 16 10 28 100 21 19 13 4 50 20 20
40 39 -50 24 16 13 4 100 21 19 8 27 -50 14 26
8 27 -100 15 25 41 35 100 21 19 9 37 -50 14 26
18 21 -100 15 25 11 32 90 14 26 18 21 -50 14 26
13 4 -150 10 30 18 21 -100 12 28 19 16 -50 14 26
41 35 -150 10 30 2 24 -140 10 30 25 34 -50 14 26
43 30 -150 10 30 8 27 -200 4 36 2 24 -90 8 32
10 28 -200 4 36 15 23 -200 4 36 15 23 -100 3 37
11 32 -200 4 36 19 16 -200 4 36 20 17 -100 3 37
26 14 -200 4 36 20 17 -200 4 36 29 1 -100 3 37
15 23 -670 0 40 29 1 -200 4 36 41 35 -100 3 37
5 Frirond 19 5 Frirond 19 5 Frirond 19
---------------------------------------------------------------------------------
25 Ekn62 26 kn10875 27 K
Nord Kkn1097 Öst EDkn83 Syd 52
Ö-V 63 Alla --- Ingen EKDkn95
108 Dkn6 Ekn105
109874 K5 E94 632 Ekn95 8742
D4 E532 K65 9742 10974 Dkn863
D97 Ekn10842 7 Ekn42 8 64
K94 6 E98752 K3 7632 84
D3 KD D1063
86 10 EK
K5 KD1098653 10732
EDkn7532 104 KD9
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
37 24 500 40 0 16 11 730 40 0 8 2 1020 40 0
16 11 300 37 3 21 9 710 38 2 13 31 990 30 10
33 26 300 37 3 37 24 140 36 4 16 11 990 30 10
14 1 200 33 7 8 2 110 34 6 18 30 990 30 10
41 5 200 33 7 4 10 -100 25 15 21 9 990 30 10
32 28 170 30 10 14 1 -100 25 15 22 35 990 30 10
27 36 110 28 12 18 30 -100 25 15 29 15 990 30 10
21 9 100 25 15 27 36 -100 25 15 34 40 990 30 10
29 15 100 25 15 32 28 -100 25 15 37 24 990 30 10
4 10 -50 19 21 33 26 -100 25 15 41 5 990 30 10
18 30 -50 19 21 34 40 -100 25 15 6 38 920 16 24
42 12 -50 19 21 41 5 -100 25 15 14 1 920 16 24
43 3 -50 19 21 6 38 -200 12 28 23 7 920 16 24
8 2 -100 14 26 22 35 -200 12 28 27 36 920 16 24
6 38 -110 10 30 23 7 -200 12 28 33 26 920 16 24
22 35 -110 10 30 29 15 -200 12 28 20 25 520 10 30
34 40 -110 10 30 42 12 -200 12 28 19 39 490 8 32
13 31 -130 6 34 19 39 -300 4 36 32 28 440 6 34
19 39 -200 2 38 20 25 -300 4 36 4 10 420 2 38
20 25 -200 2 38 43 3 -300 4 36 42 12 420 2 38
23 7 -200 2 38 13 31 -500 0 40 43 3 420 2 38
17 Frirond 19 17 Frirond 19 17 Frirond 19