2003-05-26  Barometer
10 bord, 19 par, 1 blindpar. Antal brickor: 24. Medel: 192. 
Frirond (*) ger inspelad procent.

Plac  Par  Poäng       %  Namn                                         MID      Klubb                    

   1   15    245 *  63,9  Peder Öberg - Peter Strand               14040  2864  BK Björken               
   2    1    235 *  61,1  Jonas Dahlgren - Roger Näsström          84341  9425  BK Björken               
   3    2    221 *  57,7  Erik O Sandström - Hans-Olov Gustafsson  12039  5401  BK Björken               
   4    5    218    56,8  Eva Strandberg - Ove Mattsson            14974  9410  BK Björken               
   5   10    210    54,7  Mikael Hjerm - Kristoffer Brännström     82732 13444  Norrköpings BS - Råneå BK

   6    3    206 *  53,7  Monika Strand - Thore Strand              5421  5422  BK Björken               
   7    8    197 *  51,4  Valter Johansson - Rolf Glyssner          6210 12502  BK Björken               
   8   19    196 *  51,1  Robert Söderlund - Ulla-Britta Syrén     85224  5426  BK Björken               
   9    7    189    49,2  Hans Granberg - Kent Sandström            9148 21010  BK Björken               
  10   13    189 *  49,1  Lars Johansson - Bo Lundin               88389 14818  BK Björken               

  11   12    188    49,0  Tommy Linder - Leif Putzén               13938  8399  Malå-Adak BK - BK Björken
  12   17    187 *  48,6  Bengt Andersson - Sven-Åke Arvendahl      8402  5396  BK Björken               
  13   16    185    48,2  Birgitta Volny - Bertil Volny             3338  3336  BK Björken               
  14   14    181 *  47,2  Fred Östling - Stig Persson               2544  8420  BK Björken               
  15    6    180    46,9  Åsa Vallin - Jonas Carlquist             88853 88854  BK Björken               

  16   18    176 *  45,7  Inger Olsson - Göran Olsson              78663 15930  BK Björken               
  17    9    175 *  45,5  Karl Rune Karlsson - Robert Ullsten      84366 82252  BK Björken               
  18    4    138    35,9  Jan-Erik Åkerman - Alf T Nilsson          5809 17450  BK Björken               
  19   11    135 *  35,2  Gerd Sjögren - Lage Nyberg               78637 81564  BK Björken               

---------------------------------------------------------------------------------

1      K1095              2      D1042              3      D982          
Nord   Dkn                Öst    E7652              Syd    10986         
Ingen  kn6                N-S    854                Ö-V    KDkn72        
       Ekn954                    10                        ---           
Ekn876        43          EKkn3         765         kn5           E6     
EK4           72          83            9           kn5           EK74   
D9            K107543     D9            EK1063      E853          64     
D62           K108        Kkn987        6432        Kkn1083       E7652  
       D2                        98                        K10743        
       1098653                   KDkn104                   D32           
       E82                       kn72                      109           
       73                        ED5                       D94           

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 8 12   150      16  0     5  2    50      15  1    15  4   100      15  1
 1 17       -50  12  4    16 14    50      15  1    18 10   100      15  1
 4 18       -50  12  4     4 18      -100   9  7     6  8       -50  12  4
 9  3       -50  12  4     9  3      -100   9  7     7  3      -130   9  7
13  6      -180   7  9    11 10      -100   9  7    19 11      -130   9  7
16 14      -180   7  9    13  6      -100   9  7    12 14      -600   3 13
 5  2      -400   3 13     1 17      -130   4 12    13  5      -600   3 13
 7 15      -400   3 13     8 12      -200   2 14    16  1      -600   3 13
11 10      -800   0 16     7 15      -800   0 16    17  9      -600   3 13
19 --   Frirond   8       19 --   Frirond   8        2 --   Frirond   9

---------------------------------------------------------------------------------

4      KD64               5      D10983             6      Dkn8          
Väst   KDkn4              Nord   1032               Öst    K43           
Alla   D6                 N-S    kn75               Ö-V    E93           
       E65                       52                        D864          
kn92          873         75            Kkn62       652           EK97   
752           E6          85            D96         kn9           865    
kn95          108742      984           ED106       K10865        kn742  
Dkn93         874         Ekn9843       D6          1052          73     
       E105                      E4                        1043          
       10983                     EKkn74                    ED1072        
       EK3                       K32                       D             
       K102                      K107                      EKkn9         

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 7  3  1440      15  1    14  6   140      16  0     2 13   450       9  7
15  4  1440      15  1     7 17    50      14  2     4  3   450       9  7
12 14  1430      11  5    10 15       -90  12  4     7 17   450       9  7
16  1  1430      11  5     2 13      -100   7  9     8  5   450       9  7
17  9   690       7  9     4  3      -100   7  9     9 16   450       9  7
18 10   690       7  9     8  5      -100   7  9    10 15   450       9  7
 6  8   680       2 14    12  1      -100   7  9    12  1   450       9  7
13  5   680       2 14     9 16      -110   2 14    18 19   450       9  7
19 11   680       2 14    18 19      -200   0 16    14  6   400       0 16
 2 --   Frirond   9       11 --   Frirond   6       11 --   Frirond   6

---------------------------------------------------------------------------------

7      ED4                8      10                 9      EDkn          
Syd    EK3                Väst   ED8743             Nord   6             
Alla   K1062              Ingen  kn107              Ö-V    1094          
       1092                      Kkn3                      K109852       
kn            K7632       EKDkn84       975         K7            1062   
1096          kn542       kn5           1096        1054          KDkn873
83            Dkn7        EK            D982        EKD832        kn5    
EKDkn875      6           E94           D108        Ekn           76     
       10985                     632                       98543         
       D87                       K2                        E92           
       E954                      6543                      76            
       43                        7652                      D43           

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 3 10   200      15  1    11 18      -100  16  0     7 12   200      16  0
15 19   200      15  1    15 19      -450  14  2    15 11   140      14  2
12  9   140      12  4     3 10      -480   6 10    10 17   100      12  4
 8  2   110      10  6     4 17      -480   6 10     1  5      -100   9  7
16  7   100       8  8     5 14      -480   6 10    19  3      -100   9  7
 6  1       -90   6 10     6  1      -480   6 10    14  2      -300   6 10
 4 17      -100   3 13     8  2      -480   6 10     4 16      -680   3 13
 5 14      -100   3 13    12  9      -480   6 10     6  9      -680   3 13
11 18      -170   0 16    16  7      -480   6 10    13  8      -990   0 16
13 --   Frirond   8       13 --   Frirond   8       18 --   Frirond   7

---------------------------------------------------------------------------------

10     D2                 11     KD                 12     Ekn9765       
Öst    K8542              Syd    D105               Väst   10            
Alla   103                Ingen  EK104              N-S    763           
       kn654                     EKD4                      983           
kn75          EK1098      E2            kn873       8             D432   
D             kn973       kn974         832         K75           D9432  
Dkn874        E           9652          Dkn7        Ekn854        K92    
ED102         K73         652           kn73        E754          kn     
       643                       109654                    K10           
       E106                      EK6                       Ekn86         
       K9652                     83                        D10           
       98                        1098                      KD1062        

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 4 16      -200  16  0     3 11   460      11  5    12  4   500      16  0
 6  9      -620  13  3     6  7   460      11  5     2  1   100      14  2
15 11      -620  13  3    10 16   460      11  5     5  9    50      11  5
13  8      -630  10  6    12  4   460      11  5     6  7    50      11  5
 1  5      -650   6 10    17 19   460      11  5     3 11      -100   7  9
 7 12      -650   6 10    18 15   460      11  5    17 19      -100   7  9
14  2      -650   6 10     2  1   450       3 13    10 16      -110   4 12
10 17      -680   1 15     5  9   450       3 13    14 13      -140   2 14
19  3      -680   1 15    14 13      -100   0 16    18 15      -200   0 16
18 --   Frirond   7        8 --   Frirond   8        8 --   Frirond   8

---------------------------------------------------------------------------------

13     kn94               14     862                15     Ekn62         
Nord   K                  Öst    E4                 Syd    D109875       
Alla   Kkn10983           Ingen  kn64               N-S    10            
       EK9                       K10654                    D4            
853           ED1076      KD5           E109743     83            KD754  
Ekn864        D1093       kn872         D6          643           Kkn2   
7             2           532           E107        EK8           9      
kn642         D75         983           Dkn         87652         Kkn109 
       K2                        kn                        109           
       752                       K10953                    E             
       ED654                     KD98                      Dkn765432     
       1083                      E72                       E3            

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 1 13   600      16  0    19 16   300      16  0     5  4   300      16  0
19 16   200      14  2     3 18   100      11  5     1  8   110      13  3
10 12   170      12  4     4  6   100      11  5    19 12   110      13  3
 9  2   150      10  6     8 14   100      11  5    15  3   100      10  6
 3 18   130       4 12    10 12   100      11  5    13  9      -200   7  9
 4  6   130       4 12     1 13    50       4 12    16 11      -200   7  9
 5  7   130       4 12     5  7    50       4 12     2  7      -400   2 14
 8 14   130       4 12    11 17    50       4 12     6 10      -400   2 14
11 17   130       4 12     9  2       -50   0 16    17 18      -400   2 14
15 --   Frirond  10       15 --   Frirond  10       14 --   Frirond   8

---------------------------------------------------------------------------------

16     6532               17     K64                18     D105          
Väst   Ekn1042            Nord   76                 Öst    EK5           
Ö-V    K107               Ingen  Kkn872             N-S    K1093         
       9                         E62                       1083          
KDkn8         97          kn1092        873         Ekn9743       86     
97            53          kn9           K4          6             kn87   
984           Dkn653      1063          954         82            EDkn4  
Dkn53         E1074       K873          D10954      kn754         KD92   
       E104                      ED5                       K2            
       KD86                      ED108532                  D109432       
       E2                        ED                        765           
       K862                      kn                        E6            

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 1  8   420      11  5     9  8  1510      16  0     2  4    50      13  3
 2  7   420      11  5     2  4  1010      11  5     9  8    50      13  3
 5  4   420      11  5    11 12  1010      11  5    14  1    50      13  3
13  9   420      11  5    18 16  1010      11  5    19  6    50      13  3
16 11   420      11  5    19  6  1010      11  5     7 13      -100   8  8
17 18   420      11  5    10  5   980       6 10    10  5      -140   4 12
 6 10   400       4 12    17 15   510       4 12    17 15      -140   4 12
15  3   170       2 14    14  1   480       2 14    18 16      -140   4 12
19 12   120       0 16     7 13   430       0 16    11 12      -500   0 16
14 --   Frirond   8        3 --   Frirond   9        3 --   Frirond   9

---------------------------------------------------------------------------------

19     43                 20     ED82               21     D63           
Syd    D107               Väst   954                Nord   ED53          
Ö-V    109875             Alla   ED102              N-S    Dkn3          
       K32                       D10                       K74           
1097          E           543           K10976      Kkn1054       E982   
Ekn8          K9542       EDkn72        63          Kkn94         1062   
KD64          E3          98            K3          54            E972   
kn98          E10654      972           kn643       kn8           105    
       KDkn8652                  kn                        7             
       63                        K108                      87            
       kn2                       kn7654                    K1086         
       D7                        EK85                      ED9632        

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
13  4   400      16  0     2 10   630      13  3     1  9   630      15  1
16 15   300      14  2     3 17   630      13  3     7 14   630      15  1
 5 19   100      12  4     8  7   630      13  3    15 12   600      12  4
11  6      -100  10  6    12 18   630      13  3     4  8   150       8  8
 8  7      -300   7  9    13  4   300       8  8    18  6   150       8  8
12 18      -300   7  9    16 15   130       6 10    19  2   150       8  8
 3 17      -500   4 12    11  6   110       4 12    16  3    90       4 12
 9 14      -600   2 14     5 19      -100   1 15    11  5      -200   1 15
 2 10      -650   0 16     9 14      -100   1 15    13 10      -200   1 15
 1 --   Frirond  10        1 --   Frirond  10       17 --   Frirond   8

---------------------------------------------------------------------------------

22     5                  23     kn2                24     E10           
Öst    954                Syd    9852               Väst   Kkn1062       
Ö-V    kn8732             Alla   103                Ingen  92            
       KD96                      KD872                     K865          
D864          Ekn92       D104          EK65        K96           D752   
Kkn1062       D8          107           Kkn6        9             E5     
E109          K65         87642         EK95        Ekn8653       D107   
kn            10754       1054          E6          1073          D942   
       K1073                     9873                      kn843         
       E73                       ED43                      D8743         
       D4                        Dkn                       K4            
       E832                      kn93                      Ekn           

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 1  9   200      15  1     2 11   100      15  1     2 11   450      16  0
18  6   200      15  1     8 10   100      15  1     6 15   140      14  2
15 12   100      12  4     6 15      -130  12  4     7  1       -50   6 10
11  5       -50  10  6    17 16      -150  10  6     8 10       -50   6 10
16  3      -100   7  9    13 19      -180   8  8    12  3       -50   6 10
19  2      -100   7  9    12  3      -500   6 10    13 19       -50   6 10
 7 14      -140   3 13    14  4      -600   4 12    14  4       -50   6 10
13 10      -140   3 13     7  1      -630   2 14    17 16       -50   6 10
 4  8      -170   0 16    18  5      -660   0 16    18  5       -50   6 10
17 --   Frirond   8        9 --   Frirond   7        9 --   Frirond   7