2003-05-03  Björklövet
11 bord, 21 par, 1 blindpar. Antal brickor: 42. Medel: 378. 
Frirond (*) ger inspelad procent.


Plac  Par  Poäng       %  Namn                                      Klubb                      

   1    3    450 *  59,6  Conny Gustafsson - Sven-Åke Arvendahl     BK Björken                 
   2    8    447 *  59,2  Hans-Olov Gustafsson - Bengt Andersson    BK Björken                 
   3    9    435 *  57,5  Fredrik Wikström - Kristoffer Brännström  Råneå BK                   
   4    1    428 *  56,7  Eva Strandberg - Ove Mattsson             BK Björken                 
   5    6    422 *  55,8  Carina Sjöblom - Anna-Mari Öhlén          Söråkers BK - Timrå BK     

   6   11    415 *  54,9  Peder Öberg - Peter Strand                BK Björken                 
   7   17    402 *  53,2  Jonas Dahlgren - Jonas Gustafsson         BK Björken                 
   8   15    401 *  53,1  Britt Åhman - Karl-Erik Johansson         Skellefteå BK              
   9   12    397 *  52,5  Alf T Nilsson - Lars Johansson            BK Björken                 
  10   13    380 *  50,3  Thore Strand - Monika Strand              BK Björken                 

  11   16    379 *  50,1  Gunvor Lohman - Tord Lohman               Gamla Uppsala BS           
  12    7    372 *  49,2  Valter Johansson - Mikael Hjerm           BK Björken - Norrköpings BS
  13    5    359 *  47,5  Erik O Sandström - Göran Olsson           BK Björken                 
  14   14    357 *  47,2  Johan Vikström - Robert Söderlund         BK Björken                 
  15   10    353 *  46,7  Dan Wälivaara - Thomas Jonsson            BK Björken                 

  16    4    348 *  46,0  Ulla-Britt Hammar - Ulla-Britta Syrén     BK Björken                 
  17   20    339 *  44,9  Odd Stokka - Jan-Erik Åkerman             BK Björken                 
  18   21    338 *  44,7  Margit Näckdal - Maria Regnér Jonsson     BK Björken                 
  19    2    332 *  43,9  Ingalill Linerudt - Maiken Andersson      BK Björken                 
  20   19    324 *  42,9  Stig Persson - Fred Östling               BK Björken                 

  21   18    259 *  34,3  Bo Lundin - Vivianne Linder               BK Björken                 

---------------------------------------------------------------------------------

1      E95                2      862                3      K1086         
Nord   EKkn98             Öst    Ekn2               Syd    1085          
Ingen  E84                N-S    10875              Ö-V    85            
       D7                        D108                      Ekn42         
Kkn1076       D832        Dkn           K9          kn974         D2     
53            D106        953           D876        D9            EKkn643
KD97          6           kn64          E92         EKD7          94     
kn8           109532      kn9643        E752        953           D76    
       4                         E107543                   E53           
       742                       K104                      72            
       kn10532                   KD3                       kn10632       
       EK64                      K                         K108          

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 3  8   450      15  3    11 12   650      18  0     8 20   200      17  1
11 12   450      15  3     7  5   620      16  2    17 19   200      17  1
13  6   450      15  3    14  4   200      13  5     1  2   100      13  5
15 16   450      15  3    15 16   200      13  5    15  4   100      13  5
 7  5   420      10  8     3  8   170       5 13     6 14      -170   9  9
14  4   300       8 10    10  9   170       5 13    21 10      -170   9  9
19 18   170       6 12    13  6   170       5 13    16  7      -620   5 13
20  1       -50   4 14    17  2   170       5 13    18 13      -620   5 13
10  9      -150   1 17    19 18   170       5 13     3 11      -650   2 16
17  2      -150   1 17    20  1   170       5 13     5  9      -800   0 18
21 --   Frirond   8       21 --   Frirond   8       12 --   Frirond   9

---------------------------------------------------------------------------------

4      Dkn                5      ED2                6      E7            
Väst   98732              Nord   K65                Öst    EKkn63        
Alla   1095               N-S    EK8653             Ö-V    7432          
       D72                       9                         32            
E95           K643        9843          kn765       kn62          D10954 
105           KD4         E1043         D72         10872         ---    
EK42          Dkn86       D10           kn972       1065          Ekn98  
kn853         EK          E85           D6          1054          EK98   
       10872                     K10                       K83           
       Ekn6                      kn98                      D954          
       73                        4                         KD            
       10964                     Kkn107432                 Dkn76         

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 8 20   300      17  1     7  4   600      17  1     9 16   590      18  0
21 10   300      17  1    14 18   600      17  1     1 19   420      11  7
 1  2   100      14  4     1 19      -100   8 10     2  8   420      11  7
 3 11      -600  10  8     5 21      -100   8 10     5 21   420      11  7
 6 14      -600  10  8     9 16      -100   8 10    12  3   420      11  7
16  7      -600  10  8    12  3      -100   8 10    14 18   420      11  7
15  4      -630   5 13    13 17      -100   8 10    15  6   420      11  7
18 13      -630   5 13    15  6      -100   8 10     7  4   170       3 15
17 19      -660   2 16    20 11      -100   8 10    13 17   170       3 15
 5  9     -1370   0 18     2  8      -300   0 18    20 11   140       0 18
12 --   Frirond   9       10 --   Frirond   8       10 --   Frirond   8

---------------------------------------------------------------------------------

7      9654               8      D3                 9      Dkn3          
Syd    KD102              Väst   853                Nord   EK9           
Alla   K10                Ingen  ED9753             Ö-V    652           
       K94                       42                        E632          
EDkn7         K108        984           K10752      K95           E1086  
kn7           E6543       kn10762       9           kn75432       D10    
E96           kn32        4             kn102       84            KDkn107
D1085         kn3         ED87          K653        54            D7     
       32                        Ekn6                      742           
       98                        EKD4                      86            
       D8754                     K86                       E93           
       E762                      kn109                     Kkn1098       

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 4  9   100      16  2     1 13   490      17  1     8 13   120      18  0
11  2   100      16  2    16 21   490      17  1     9  6   110      13  5
17 14   100      16  2     8 19   460      13  5    15 17   110      13  5
 8 19       -80  12  6    11  2   460      13  5    16 10   110      13  5
 7  6       -90   9  9    10  5   430      10  8    19 11   110      13  5
20 12       -90   9  9    20 12   400       8 10     7 18   100       8 10
 1 13      -110   6 12     4  9   150       5 13    14  1       -50   6 12
16 21      -140   3 15     7  6   150       5 13     2 12      -110   4 14
18 15      -140   3 15    18 15       -50   2 16    21  4      -150   2 16
10  5      -150   0 18    17 14      -100   0 18     3 20      -670   0 18
 3 --   Frirond  11        3 --   Frirond  11        5 --   Frirond   9

---------------------------------------------------------------------------------

10     E107               11     kn1098             12     108543        
Öst    D753               Syd    ED65               Väst   10653         
Alla   K74                Ingen  kn9                N-S    10984         
       1084                      Ekn2                      ---           
843           KDkn62      D74           EK2         Dkn7          2      
K92           E64         K1084         kn3         EKD7          kn984  
kn96          D852        32            KD10765     E6            kn752  
9763          D           K1064         53          10862         Ekn93  
       95                        653                       EK96          
       kn108                     972                       2             
       E103                      E84                       KD3           
       EKkn52                    D987                      KD754         

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 7 18   500      18  0     6 21    50      18  0    12 19   790      18  0
 3 20   300      16  2    17  7       -50  16  2     1 15   140      11  7
14  1   140      14  4     5 16       -90  14  4     5 16   140      11  7
15 17   120      12  6    11 13      -100  12  6     6 21   140      11  7
 8 13   110       9  9     1 15      -110   8 10     8 14   140      11  7
21  4   110       9  9     8 14      -110   8 10     9 18   140      11  7
 2 12   100       4 14    12 19      -110   8 10    11 13   140      11  7
 9  6   100       4 14     9 18      -120   4 14     4 10   100       4 14
16 10   100       4 14     4 10      -130   2 16     2  3    50       1 17
19 11      -100   0 18     2  3      -500   0 18    17  7    50       1 17
 5 --   Frirond   9       20 --   Frirond   8       20 --   Frirond   8

---------------------------------------------------------------------------------

13     8                  14     1042               15     10754         
Nord   KD97               Öst    E109               Syd    Kkn7          
Alla   653                Ingen  1096               N-S    53            
       Kkn875                    E963                      EKD9          
KD1074        653         973           85          EKkn2         6      
1086          Ekn3        D75432        K86         85            D632   
E10           Kkn74       kn74          ED52        E742          kn986  
932           ED10        8             Dkn72       1075          kn863  
       Ekn92                     EKDkn6                    D983          
       542                       kn                        E1094         
       D982                      K83                       KD10          
       64                        K1054                     42            

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
21 18   100      18  0     9 17   450      18  0     1  9   600      18  0
11 14      -140  14  4     7  1   420      14  4     6  5   180      16  2
19  3      -140  14  4    10  6   420      14  4     8  7   150      14  4
20  2      -140  14  4    21 18   420      14  4    11 15   140      12  6
15  8      -170  10  8    11 14   300      10  8    12 14   110      10  8
 4  5      -200   8 10     4  5   170       6 12    18 10   100       8 10
10  6      -210   6 12    13 12   170       6 12    21 17    90       6 12
 7  1      -600   4 14    20  2   170       6 12     3 13      -100   3 15
13 12      -620   2 16    15  8   100       2 16    19 20      -100   3 15
 9 17      -630   0 18    19  3    50       0 18    16  4      -200   0 18
16 --   Frirond   9       16 --   Frirond   9        2 --   Frirond   8

---------------------------------------------------------------------------------

16     D92                17     K10                18     kn643         
Väst   97654              Nord   kn9654             Öst    EKDkn9        
Ö-V    K74                Ingen  10865              N-S    82            
       kn5                       ED                        kn9           
10873         K6          76            E985        1085          KD     
kn2           108         E3            D82         52            ---    
D32           Ekn1085     EK743         Dkn9        EDkn64        K1073  
8432          KD96        10983         K64         542          EKD10863
       Ekn54                     Dkn432                    E972          
       EKD3                      K107                      1087643       
       96                        2                         95            
       E107                      kn752                     7             

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 6  5   450      16  2     2 19    50      15  3     5 18      -420  13  5
 8  7   450      16  2     9  8    50      15  3     7 11      -420  13  5
16  4   450      16  2    13 20    50      15  3     9  8      -420  13  5
11 15   420      12  6    14  3    50      15  3    10 17      -420  13  5
 1  9   200       8 10     5 18       -50  10  8    12 15      -420  13  5
 3 13   200       8 10    10 17      -100   8 10    13 20      -420  13  5
12 14   200       8 10     7 11      -110   6 12     2 19      -920   5 13
19 20   170       4 14    12 15      -400   4 14    21  1      -920   5 13
18 10   140       2 16     6 16      -460   1 17    14  3     -1100   2 16
21 17       -50   0 18    21  1      -460   1 17     6 16     -1190   0 18
 2 --   Frirond   8        4 --   Frirond   8        4 --   Frirond   8

---------------------------------------------------------------------------------

19     Ekn42              20     62                 21     765           
Syd    kn82               Väst   K10876             Nord   2             
Ö-V    K42                Alla   432                N-S    KD5           
       543                       986                       Ekn9842       
KD            108765      D7            EKkn84      Kkn9          D1083  
K9            653         E952          4           EKD73         984    
D86           Ekn53       Kkn109        E85         ---           kn10872
Ekn10876      D           D52           K1074       KD1053        7      
       93                        10953                     E42           
       ED1074                    Dkn3                      kn1065        
       1097                      D76                       E9643         
       K92                       Ekn3                      6             

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 3 15   300      18  0    18 16      -600  18  0    18  4   200      18  0
 8 21   100      15  3    20 14      -620  16  2    19 13   100      16  2
13  2   100      15  3     8 21      -630  11  7    10  8    50      14  4
11  9       -50  12  6    10  1      -630  11  7    14  2      -100  11  7
20 14      -100  10  8    12  7      -630  11  7    15 20      -100  11  7
12  7      -110   6 12    17  5      -630  11  7    21 11      -110   8 10
17  5      -110   6 12     4  6      -650   6 12     5  1      -140   6 12
18 16      -110   6 12     3 15      -660   2 16     3  7      -200   3 15
 4  6      -140   2 16    11  9      -660   2 16    16 17      -200   3 15
10  1      -300   0 18    13  2      -660   2 16     9 12      -400   0 18
19 --   Frirond   8       19 --   Frirond   8        6 --   Frirond  10

---------------------------------------------------------------------------------

22     ED1086             23     Kkn92              24     kn765         
Öst    983                Syd    K                  Väst   Dkn76         
Ö-V    53                 Alla   K52                Ingen  76            
       D84                       EDkn102                   K103          
752           94          103           ED875       K             E842   
kn1075        E62         10952         D84         EK10942       ---    
kn97          EK          Dkn1087       3           K103          E542   
753          Kkn10962     K4            8753        862           EDkn97 
       Kkn3                      64                        D1093         
       KD4                       Ekn763                    853           
       D108642                   E964                      Dkn98         
       E                         96                        54            

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 3  7   420      17  1     2 15   630      13  5     3  9      -430  16  2
 5  1   420      17  1     3  9   630      13  5     5  8      -430  16  2
16 17   400      14  4     6 18   630      13  5     6 18      -430  16  2
21 11   300      12  6    11 10   630      13  5     1 16      -460   9  9
 9 12   200      10  8    12 21   630      13  5     2 15      -460   9  9
14  2   170       8 10    14 19   630      13  5    17  4      -460   9  9
15 20   140       6 12     5  8   600       5 13    20  7      -460   9  9
10  8   130       4 14    20  7   600       5 13    11 10      -490   3 15
19 13   110       2 16    17  4   210       2 16    14 19      -490   3 15
18  4   100       0 18     1 16   180       0 18    12 21      -520   0 18
 6 --   Frirond  10       13 --   Frirond   9       13 --   Frirond   9

---------------------------------------------------------------------------------

25     kn54               26     1092               27     7652          
Nord   K9764              Öst    K10865             Syd    EKkn4         
Ö-V    K93                Alla   Dkn4               Ingen  98            
       96                        D2                        1074          
D98           K10762      843           KD7         kn1093        ED84   
E2            Dkn105      Ekn42         D97         5             862    
D76           54          32            E1095       Ekn106        73     
Ekn1084       53          E954          763         D652          EKkn3  
       E3                        Ekn65                     K             
       83                        3                         D10973        
       Ekn1082                   K876                      KD542         
       KD72                      Kkn108                    98            

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
17  6   200      18  0    13 14   200      18  0     3 10       -50  17  1
 7  2   140      16  2     5 11   150      16  2    15 13       -50  17  1
 5 11   110      14  4    20  9   140      14  4     8  4      -100  13  5
15 19    90      10  8     4  1   120      10  8    19  7      -100  13  5
16  8    90      10  8    16  8   120      10  8     2  9      -120  10  8
20  9    90      10  8    21  3   120      10  8     1  6      -170   5 13
 4  1       -50   5 13     7  2    90       4 14    12  5      -170   5 13
21  3       -50   5 13    10 12    90       4 14    16 11      -170   5 13
10 12      -110   2 16    15 19    90       4 14    20 21      -170   5 13
13 14      -150   0 18    17  6      -200   0 18    18 17      -420   0 18
18 --   Frirond   6       18 --   Frirond   6       14 --   Frirond   9

---------------------------------------------------------------------------------

28     9754               29     kn753              30     2             
Väst   Kkn97              Nord   K52                Öst    Dkn42         
N-S    kn8                Alla   kn54               Ingen  E64           
       1062                      1095                      K8642         
EDkn3         K8          EK964         D1082       Kkn1083       D765   
10            ED632       94            E8          K97           E853   
KD1043        E65         E9            108763      98            KDkn   
EK8           Dkn7        Kkn32         ED          Dkn10         75     
       1062                      ---                       E94           
       854                       Dkn10763                  106           
       972                       KD2                       107532        
       9543                      8764                      E93           

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 1  6     -1020  11  7     6  8   100      18  0     9 19   100      18  0
 3 10     -1020  11  7     9 19      -200  16  2     1 18    50      13  5
 8  4     -1020  11  7     1 18      -650   9  9     2 21    50      13  5
12  5     -1020  11  7     2 21      -650   9  9     4 11    50      13  5
15 13     -1020  11  7     4 11      -650   9  9    14 15    50      13  5
16 11     -1020  11  7    10 20      -650   9  9    10 20     0       8 10
18 17     -1020  11  7    14 15      -650   9  9    16 12      -110   6 12
20 21     -1020  11  7    16 12      -650   9  9     5  3      -140   2 16
 2  9     -1520   1 17     5  3      -680   2 16     6  8      -140   2 16
19  7     -1520   1 17     7 13      -800   0 18     7 13      -140   2 16
14 --   Frirond   9       17 --   Frirond  10       17 --   Frirond  10

---------------------------------------------------------------------------------

31     Dkn10              32     EKD                33     E3            
Syd    K952               Väst   109                Nord   kn108         
N-S    KD                 Ö-V    KD7                Ingen  D653          
       kn983                     EKkn42                    E543          
E6532         ---         ---           kn10942     K109642       875    
1063          Dkn4        Dkn764        K2          K94           E76    
1042          E87653      E8654         kn1092      kn8           EK109  
62            D1075       976           D8          76            kn109  
       K9874                     87653                     Dkn           
       E87                       E853                      D532          
       kn9                       3                         742           
       EK4                       1053                      KD82          

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 3 16   620      13  5     7 14   430      18  0     9 14   150      18  0
 4 12   620      13  5     8 18   400      16  2    21 13    50      16  2
 8 18   620      13  5     3 16       -50  12  6    19 10     0      14  4
11  6   620      13  5     4 12       -50  12  6    18 11      -100  12  6
13  9   620      13  5    13  9       -50  12  6     6 12      -110  10  8
17  1   620      13  5     2 10      -100   5 13     5  2      -140   5 13
 2 10   500       6 12    11  6      -100   5 13     8 17      -140   5 13
19 21      -100   3 15    19 21      -100   5 13    15  7      -140   5 13
20  5      -100   3 15    20  5      -100   5 13    16 20      -140   5 13
 7 14      -200   0 18    17  1      -150   0 18     4  3      -150   0 18
15 --   Frirond  10       15 --   Frirond  10        1 --   Frirond  10

---------------------------------------------------------------------------------

34     106                35     kn106              36     Ekn932        
Öst    D97                Syd    D75                Väst   EK543         
N-S    763                Ö-V    D5                 Alla   E75           
       kn9632                    K6543                     ---           
E43           kn985       D954          EK73        10            D4     
E64           Kkn5        10984         E632        10            Dkn87  
KDkn2         E1084       832           K64         KD9832        kn1064 
874           D10         kn2           D7          KDkn98        1032   
       KD72                      82                        K8765         
       10832                     Kkn                       962           
       95                        Ekn1097                   ---           
       EK5                       E1098                     E7654         

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
 9 14   100      17  1    12 18   510      18  0     6  3  1460      14  4
19 10   100      17  1    14 21   300      15  3     9 15  1460      14  4
15  7    50      12  6    19  5   300      15  3    11 17  1460      14  4
16 20    50      12  6    20  4   200      12  6    12 18  1460      14  4
18 11    50      12  6     6  3   180      10  8    14 21  1460      14  4
 4  3      -110   7 11     1  8   130       4 14     2 16   800       8 10
 8 17      -110   7 11     2 16   130       4 14    13 10   710       6 12
 6 12      -120   4 14     9 15   130       4 14     1  8   680       4 14
 5  2      -200   1 17    11 17   130       4 14    19  5   500       2 16
21 13      -200   1 17    13 10   130       4 14    20  4   200       0 18
 1 --   Frirond  10        7 --   Frirond   9        7 --   Frirond   9

---------------------------------------------------------------------------------

37     Dkn5               38     K2                 39     ---           
Nord   Dkn1082            Öst    kn64               Syd    kn543         
N-S    Kkn6               Ö-V    D1095              Alla   752           
       85                        EK103                     EKD1063       
EK10762       843         Dkn1085       74          Dkn64         E1093  
K             9654        ---           D92         986           ED2    
D             E84         K72           Ekn63       863           D10    
ED964         Kkn3        kn9872        D654        kn74          9852   
       9                         E963                      K8752         
       E73                       EK108753                  K107          
       1097532                   84                        EKkn94        
       1072                      ---                       ---           

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
13  5    50      17  1     4  2   480      17  1    19  4   660      18  0
17 12    50      17  1    21 15   480      17  1    14  5   630      15  3
 7  9      -200  13  5    10 14   460      13  5    15 10   630      15  3
16 19      -200  13  5    17 12   460      13  5     2  6   620      11  7
 4  2      -450   6 12     6 20   450       6 12    21  7   620      11  7
 6 20      -450   6 12     7  9   450       6 12    12  1   600       8 10
10 14      -450   6 12    13  5   450       6 12     8 11   170       6 12
11  1      -450   6 12    16 19   450       6 12     3 17   150       3 15
21 15      -450   6 12    18  3   450       6 12    13 16   150       3 15
18  3      -480   0 18    11  1       -50   0 18    18 20   120       0 18
 8 --   Frirond  11        8 --   Frirond  11        9 --   Frirond  10

---------------------------------------------------------------------------------

40     D8432              41     kn932              42     Ekn2          
Väst   653                Nord   K932               Öst    K32           
Ingen  2                  Ö-V    K84                Alla   Ekn93         
       K765                      42                        K82           
E7            K           1064          D8          K97           D10653 
EKD7          1042        765           kn4         D86           kn4    
9865          EKD1073     kn1097        6532        4             10765  
E109          D83         1075          EKDkn6      Dkn10943      65     
       kn10965                   EK75                      84            
       kn98                      ED108                     E10975        
       kn4                       ED                        KD82          
       kn42                      983                       E7            

 Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng     Par   Resultat  Poäng
19  4      -440  18  0     1  3   450      14  4     4 13   660      14  4
13 16      -520  15  3     6 19   450      14  4     6 19   660      14  4
18 20      -520  15  3     9 21   450      14  4     9 21   660      14  4
 3 17      -940  10  8    10  7   450      14  4    10  7   660      14  4
12  1      -940  10  8    17 20   450      14  4    17 20   660      14  4
15 10      -940  10  8     5 15   200       7 11    12  8   650       8 10
 2  6     -1020   5 13    18  2   200       7 11     1  3      -100   4 14
21  7     -1020   5 13     4 13   170       3 15     5 15      -100   4 14
14  5     -1100   2 16    14 16   170       3 15    18  2      -100   4 14
 8 11     -1440   0 18    12  8       -90   0 18    14 16      -200   0 18
 9 --   Frirond  10       11 --   Frirond  10       11 --   Frirond  10