2003-04-22  BK Björken Trivselbridge

PBN  Mer information

9 bord, 17 par, 1 blindpar.


Plac  Par  Poäng    %  Namn                          Extra

   1    1     62  0,0  Ulla Österlund - Eva Olander     62
   2    2     36  0,0  Karin Garö - Axel Wennerblom     36
   3    3     30  0,0  Birgita Volny - Bertil Volny     30
   4    4     22  0,0  Ulla Orring - Nils Orring        22
   5    5     21  0,0  Hjördis Olsson - Wivi Ekroth     21

   6    7      0  0,0                                     
        8      0  0,0                                     
        9      0  0,0                                     
       10      0  0,0                                     
       11      0  0,0                                     

       12      0  0,0                                     
       13      0  0,0                                     
       14      0  0,0                                     
       15      0  0,0                                     
       16      0  0,0                                     

       17      0  0,0                                     
       18      0  0,0                                     

PBN  Mer information


PBN (Portable Bridge Notation) är ett format som kan användas för att spara givsamlingar, spelsamlingar, tävlingsresultat eller annan bridgeinformation på ett enkelt sätt. Denna fil innehåller slutresultatet samt alla scoretavlor och givar. Ruter kan importera givsamlingar i PBN-format. Det finns en PBN-hemsida där du kan läsa mer.