9 bord, 18 par. Antal brickor: 18. Medel: 144.
Plac Par Poäng % Namn Klubb
1 13 192 66,7 Ulf Folkesson - Jonas Dahlgren BK Björken
2 9 181 62,8 Anita Jonsson - Thomas Jonsson BK Björken
3 8 177 61,5 Ulla Norberg - Åke Norberg BK Björken
4 7 171 59,4 Vivianne Linder - Bo Lundin BK Björken
17 171 59,4 Martin Båtsman - Olov Eriksson BK Björken
6 15 170 59,0 Rune Lundström - Louise Lundström BK Björken
7 3 160 55,6 Håkan Ulander - Hans-Göran Larsson BK Björken
8 12 145 50,3 Jennie Angeria - Tatjana Spiric BK Björken
18 145 50,3 Stig Bengtsson - Gunilla Bengtsson BK Björken
10 1 141 49,0 Anders Åström - Eva Stenlund BK Björken
11 141 49,0 Birgitta Carlsson - Stig Carlsson BK Björken
12 16 138 47,9 Jonas Carlquist - Åsa Vallin BK Björken
13 6 137 47,6 Gunnar Åström - Carin Garö BK Björken
14 5 124 43,1 Britt Lundquist - John-Ivar Nordin BK Björken
15 4 122 42,4 Margot Norman - Berit Sjöström BK Björken
16 2 101 35,1 Maj-Britt Sundberg - Ann-Maria Ullsten BK Björken
17 14 92 31,9 Hanna Lejon - Alf T Nilsson BK Björken
18 10 84 29,2 Jane Lommerdal - Åke Lindström BK Björken
---------------------------------------------------------------------------------
1 109642 2 D872 3 109842
Nord 10983 Öst kn10 Syd ---
Ingen kn85 N-S Kkn Ö-V 873
6 106542 E9653
KD7 Ekn83 E95 K6 Dkn3 E76
KD64 72 KD95 8632 10873 954
K72 E1093 D8753 E104 Kkn4 E1092
ED4 853 3 KD97 842 D107
5 kn1043 K5
Ekn5 E74 EKDkn62
D64 962 D65
Kkn10972 Ekn8 Kkn
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 2 -150 15 1 3 2 100 16 0 16 17 530 16 0
8 4 -150 15 1 5 7 50 11 5 11 2 400 14 2
9 6 -400 10 6 8 4 50 11 5 9 5 140 11 5
12 14 -400 10 6 9 6 50 11 5 13 15 140 11 5
15 16 -400 10 6 13 18 50 11 5 1 7 110 7 9
13 18 -430 6 10 10 1 -140 6 10 4 3 110 7 9
5 7 -460 4 12 11 17 -170 4 12 6 8 -50 3 13
10 1 -490 1 15 12 14 -420 1 15 14 10 -50 3 13
11 17 -490 1 15 15 16 -420 1 15 12 18 -100 0 16
---------------------------------------------------------------------------------
4 Ekn6 5 kn5 6 E63
Väst kn2 Nord EK10 Öst E97
Alla K43 N-S K102 Ö-V K1052
EKkn103 kn10873 D107
7432 KD9 EKD10964 732 K10854 Dkn72
1097 KD43 D8 94 1084 D652
862 EDkn75 kn ED9863 E9 kn86
982 4 D62 K5 Ekn4 K9
1085 8 9
E865 kn76532 Kkn3
109 754 D743
D765 E94 86532
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 5 380 16 0 13 10 170 16 0 2 8 200 15 1
12 18 120 14 2 1 6 50 14 2 15 11 200 15 1
6 8 110 12 4 2 8 -170 10 6 13 10 130 12 4
1 7 100 8 8 14 16 -170 10 6 17 18 110 10 6
13 15 100 8 8 17 18 -170 10 6 7 9 100 8 8
16 17 100 8 8 7 9 -420 4 12 1 6 -110 5 11
14 10 -90 4 12 12 3 -420 4 12 12 3 -110 5 11
11 2 -100 2 14 15 11 -420 4 12 5 4 -140 1 15
4 3 -500 0 16 5 4 -450 0 16 14 16 -140 1 15
---------------------------------------------------------------------------------
7 6 8 10852 9 10854
Syd 8764 Väst EK Nord Kkn97
Alla --- Ingen 1095 Ö-V E1098
KD1087653 9632 3
Dkn9 EK7432 Ekn93 KD76 K3 kn
KD52 3 D532 964 2 ED863
EKkn103 98762 Kkn82 D43 K72 653
E kn 5 E74 10976542 EDkn8
1085 4 ED9762
Ekn109 kn1087 1054
D54 E76 Dkn4
942 KDkn108 K
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
18 10 -200 16 0 13 4 110 16 0 7 6 200 16 0
13 4 -600 14 2 16 12 100 14 2 17 13 170 14 2
15 17 -620 12 4 8 1 90 12 4 14 5 140 11 5
3 9 -680 8 8 15 17 50 10 6 16 18 140 11 5
6 5 -680 8 8 14 11 0 8 8 4 1 -50 8 8
8 1 -680 8 8 18 10 -50 6 10 3 8 -100 5 11
2 7 -710 4 12 3 9 -140 3 13 9 2 -100 5 11
14 11 -1100 2 14 6 5 -140 3 13 15 12 -130 2 14
16 12 -1430 0 16 2 7 -150 0 16 10 11 -150 0 16
---------------------------------------------------------------------------------
10 109754 11 kn3 12 D102
Öst E75 Syd Ekn982 Väst EKkn632
Alla 642 Ingen D53 N-S K4
K3 E63 D7
D82 EK K9 108754 kn94 EK765
1063 K9842 K105 64 D10754 98
Kkn1097 D853 K1072 kn64 D3 8
106 Ekn Dkn98 K54 Kkn5 108643
kn63 ED62 83
Dkn D73 ---
E E98 Ekn1097652
D987542 1072 E92
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
15 12 400 16 0 1 3 420 14 2 15 6 690 16 0
9 2 200 13 3 5 2 420 14 2 17 10 660 14 2
10 11 200 13 3 17 10 420 14 2 18 14 620 12 4
4 1 110 10 6 8 7 400 10 6 5 2 600 9 7
17 13 100 8 8 4 9 150 8 8 8 7 600 9 7
3 8 -100 6 10 11 12 -50 5 11 4 9 150 6 10
16 18 -110 4 12 18 14 -50 5 11 1 3 140 4 12
7 6 -150 2 14 15 6 -100 1 15 16 13 130 2 14
14 5 -180 0 16 16 13 -100 1 15 11 12 -100 0 16
---------------------------------------------------------------------------------
13 K 14 Ekn843 15 D1042
Nord EK72 Öst D1072 Syd EDkn32
Alla E10965 Ingen --- N-S E4
kn64 kn632 102
D842 kn1073 D10952 K6 3 EK98
1054 986 654 Kkn83 1095 864
K7 D84 986 Dkn104 K532 986
KD52 1073 D5 E87 KDkn94 E87
E965 7 kn765
Dkn3 E9 K7
kn32 EK7532 Dkn107
E98 K1094 653
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
17 14 660 16 0 6 3 50 16 0 7 4 140 14 2
5 1 630 11 5 5 1 -50 12 4 11 16 140 14 2
12 13 630 11 5 9 8 -50 12 4 13 14 140 14 2
16 7 630 11 5 17 14 -50 12 4 3 5 110 9 7
18 11 630 11 5 2 4 -100 6 10 6 2 110 9 7
6 3 600 6 10 10 15 -100 6 10 1 9 50 5 11
9 8 210 4 12 18 11 -100 6 10 18 15 50 5 11
2 4 150 2 14 16 7 -150 2 14 10 12 -200 1 15
10 15 140 0 16 12 13 -500 0 16 17 8 -200 1 15
---------------------------------------------------------------------------------
16 109 17 D109865 18 832
Väst kn108752 Nord D Öst Dkn543
Ö-V 9 Ingen K5 N-S kn643
EK85 E653 10
KDkn7652 843 3 Kkn74 KDkn1075 E96
--- K93 Kkn9754 E8 K6 E
D1076 E5432 Ekn3 D982 K9 ED8
106 D2 kn104 D82 kn94 D87532
E E2 4
ED64 10632 109872
Kkn8 10764 10752
kn9743 K97 EK6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 5 510 15 1 8 5 110 14 2 11 13 100 16 0
13 14 510 15 1 10 16 110 14 2 4 6 50 14 2
7 4 490 12 4 18 9 110 14 2 7 3 -420 11 5
6 2 450 9 7 7 3 -50 10 6 8 5 -420 11 5
11 16 450 9 7 11 13 -100 7 9 2 1 -450 7 9
17 8 200 5 11 12 17 -100 7 9 14 15 -450 7 9
18 15 200 5 11 2 1 -140 3 13 12 17 -460 3 13
1 9 100 2 14 14 15 -140 3 13 18 9 -460 3 13
10 12 -140 0 16 4 6 -180 0 16 10 16 -480 0 16