10 bord, 19 par, 1 blindpar. Medel: 192. Frirond ger faktisk procent (*).
Plac Par Poäng % Namn Klubb
1 18 232 * 60,5 Valter Johansson - Rolf Glyssner BK Björken
2 16 229 * 59,7 Göran Olsson - Erik Sandström BK Björken
3 6 227 59,1 Sven-Åke Arvendahl - Peder Öberg BK Björken
4 20 223 * 58,0 Robert Söderlund - Olov Eriksson BK Björken
5 10 215 * 56,0 Janne Åkerman - Odd Stocka
6 17 208 54,2 Hans-Olov Gustafsson - Eva Thorenius BK Björken
7 13 206 * 53,7 Birgitta Volny - Bertil Volny BK Björken
8 3 205 * 53,4 Jonas Dahlgren - Roger Näsström BK Björken
9 19 205 53,4 Tommy Linder - Leif Putzén Malå-Adak BK - BK Björken
10 8 202 52,6 Johan Vikström - Jennie Angeria BK Björken
11 7 196 * 51,1 Stig Persson - Fred Östling BK Björken
12 1 187 * 48,6 Bo Lundin - Lars Johansson BK Björken - Bk Björken
13 9 185 * 48,3 Kalle Prorok - Ulf Folkesson
14 4 180 46,9 Monika Strand - Thore Strand BK Björken
15 2 173 45,1 Barbro Isaksson - Anita Grefve BK Björken
16 15 162 42,2 Eva Strandberg - Ove Mattsson BK Björken
17 5 153 * 39,8 Eva Olander - Brita Aasa BK Björken
18 14 135 * 35,2 Ulla-Britta Syren - Lillemor Steneberg
19 12 123 * 32,1 Gunilla Bengtsson - Siv Åström BK Björken
---------------------------------------------------------------------------------
1 EK4 2 732 3 1065
Nord K73 Öst D103 Syd KDkn1063
Ingen E10542 N-S Ekn6 Ö-V E542
82 K962 ---
kn52 D1098 K108654 E KD92 874
D 1086 875 Ekn6 E987 5
kn96 KD873 7 K10985 kn106 873
KDkn643 9 Dkn10 8753 E7 D109832
763 Dkn9 Ekn3
Ekn9542 K942 42
--- D432 KD9
E1075 E4 Kkn654
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 15 450 12 4 19 2 150 16 0 4 19 450 13 3
13 8 450 12 4 4 17 50 13 3 13 10 450 13 3
16 5 450 12 4 20 1 50 13 3 14 9 450 13 3
19 2 450 12 4 3 18 -110 7 9 20 2 450 13 3
20 1 450 12 4 6 15 -110 7 9 1 3 420 7 9
4 17 420 6 10 13 8 -110 7 9 5 18 420 7 9
3 18 200 2 14 14 7 -110 7 9 15 8 200 4 12
12 9 200 2 14 12 9 -200 2 14 7 16 170 2 14
14 7 200 2 14 16 5 -300 0 16 17 6 -300 0 16
10 -- Frirond 10 10 -- Frirond 10 -- 12 Frirond 10
---------------------------------------------------------------------------------
4 42 5 Ekn64 6 EK109865
Väst kn54 Nord 743 Öst D5
Alla D8762 N-S EK53 Ö-V KDkn9
1097 kn2 ---
E98 kn63 1087 K532 D74 kn
KD1096 83 Dkn8 K2 94 kn763
Ekn3 1054 D6 1082 1087532 E
kn5 EKD43 ED1094 K763 76 EK109543
KD1075 D9 32
E72 E10965 EK1082
K9 kn974 64
862 85 Dkn82
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
20 2 100 16 0 6 19 110 16 0 6 19 1100 16 0
13 10 -180 14 2 2 4 90 13 3 16 9 800 14 2
1 3 -210 12 4 18 7 90 13 3 8 17 480 11 5
7 16 -600 9 7 20 3 50 10 6 12 13 480 11 5
17 6 -600 9 7 5 1 -90 8 8 2 4 450 6 10
4 19 -660 3 13 8 17 -100 3 13 5 1 450 6 10
5 18 -660 3 13 12 13 -100 3 13 20 3 450 6 10
14 9 -660 3 13 15 10 -100 3 13 15 10 -50 2 14
15 8 -660 3 13 16 9 -100 3 13 18 7 -300 0 16
-- 12 Frirond 10 14 -- Frirond 10 14 -- Frirond 10
---------------------------------------------------------------------------------
7 D108 8 83 9 98
Syd 1032 Väst kn54 Nord K865432
Alla K6 Ingen kn53 Ö-V K3
EKDkn7 kn9753 kn6
E53 76 Dkn762 4 KD105 E743
Dkn7 E98654 ED963 K102 Dkn E7
ED732 kn8 84 EKD106 109764 E52
108 964 4 EKD6 104 K832
Kkn942 EK1095 kn62
K 87 109
10954 972 Dkn8
532 1082 ED975
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
13 14 620 16 0 6 2 -480 16 0 7 3 100 15 1
3 5 300 14 2 19 8 -510 14 2 16 13 100 15 1
6 2 170 10 6 7 1 -520 11 5 1 9 -120 12 4
9 18 170 10 6 15 12 -520 11 5 10 19 -140 9 7
19 8 170 10 6 13 14 -920 8 8 20 5 -140 9 7
7 1 130 4 12 20 4 -940 6 10 4 6 -170 4 12
15 12 130 4 12 3 5 -980 3 13 8 2 -170 4 12
20 4 130 4 12 9 18 -980 3 13 17 12 -170 4 12
17 10 -110 0 16 17 10 -1010 0 16 14 15 -620 0 16
16 -- Frirond 10 16 -- Frirond 10 18 -- Frirond 10
---------------------------------------------------------------------------------
10 876 11 10 12 D9
Öst KD107652 Syd K95 Väst E
Alla D Ingen kn942 N-S 9765
95 E6542 D109763
9542 E D643 E9 K10752 kn8643
E9 kn43 E1072 kn63 D7 Kkn9842
E104 kn987 1065 K873 kn103 2
EK86 Dkn742 D3 kn1087 EK5 2
KDkn103 Kkn8752 E
8 D84 10653
K6532 ED EKD84
103 K9 kn84
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
20 5 -100 16 0 15 16 430 16 0 18 13 300 16 0
4 6 -150 13 3 17 14 170 12 4 19 12 100 14 2
17 12 -150 13 3 18 13 170 12 4 5 7 50 10 6
8 2 -200 10 6 19 12 170 12 4 8 4 50 10 6
10 19 -300 8 8 2 10 140 7 9 15 16 50 10 6
1 9 -600 5 11 8 4 140 7 9 17 14 -170 6 10
16 13 -600 5 11 5 7 90 4 12 2 10 -420 4 12
7 3 -630 2 14 20 6 -50 2 14 20 6 -450 2 14
14 15 -800 0 16 9 3 -100 0 16 9 3 -690 0 16
18 -- Frirond 10 -- 1 Frirond 10 -- 1 Frirond 10
---------------------------------------------------------------------------------
13 D109643 14 E5 15 1064
Nord Kkn105 Öst 4 Syd kn542
Alla --- Ingen KDkn86 N-S E64
D32 Ekn952 D103
kn7 E8 D1042 kn8763 KDkn72 E9853
D92 E873 Ekn73 D1052 10 E98
Dkn97 E543 73 52 1032 Kkn7
kn975 K106 D103 K8 Kkn86 94
K52 K9 ---
64 K986 KD763
K10862 E1094 D985
E84 764 E752
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
10 4 200 15 1 19 14 460 16 0 1 15 50 16 0
18 15 200 15 1 6 8 400 11 5 2 14 -420 9 7
9 5 170 10 6 16 17 400 11 5 4 12 -420 9 7
19 14 170 10 6 18 15 400 11 5 7 9 -420 9 7
20 7 170 10 6 20 7 400 11 5 10 6 -420 9 7
6 8 140 5 11 1 13 150 5 11 13 3 -420 9 7
16 17 140 5 11 9 5 150 5 11 17 18 -420 9 7
1 13 100 2 14 12 2 130 2 14 19 16 -450 2 14
12 2 -120 0 16 10 4 -50 0 16 20 8 -690 0 16
3 -- Frirond 10 3 -- Frirond 10 -- 5 Frirond 10
---------------------------------------------------------------------------------
16 K32 17 kn83 18 Dkn9
Väst 82 Nord K54 Öst EKD3
Ö-V 952 Ingen ED5 N-S 108
Ekn1092 E872 K1053
D1054 E987 K654 92 K102 86543
EK4 1073 D1098 762 952 kn104
Dkn64 EK3 76 Kkn1032 kn5 93
86 753 D64 1095 Ekn762 D84
kn6 ED107 E7
Dkn965 Ekn3 876
1087 984 EKD7642
KD4 Kkn3 9
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
4 12 -140 16 0 20 9 460 16 0 14 4 1440 16 0
2 14 -170 11 5 8 10 430 13 3 1 17 1370 13 3
7 9 -170 11 5 18 19 430 13 3 3 15 1370 13 3
10 6 -170 11 5 2 16 400 6 10 2 16 690 8 8
17 18 -170 11 5 3 15 400 6 10 8 10 690 8 8
20 8 -500 6 10 5 13 400 6 10 18 19 690 8 8
1 15 -620 3 13 12 6 400 6 10 12 6 660 4 12
19 16 -620 3 13 14 4 400 6 10 5 13 620 2 14
13 3 -650 0 16 1 17 -100 0 16 20 9 -100 0 16
-- 5 Frirond 10 -- 7 Frirond 10 -- 7 Frirond 10
---------------------------------------------------------------------------------
19 942 20 2 21 EK1054
Syd KD85 Väst kn85 Nord D6543
Ö-V E986 Alla kn762 N-S Kkn9
E9 Kkn876 ---
KD107 kn86 E643 KD75 Dkn76 82
Ekn74 96 K103 ED kn1097 K8
1052 KDkn73 D54 K109 1043 ED8762
D4 753 D109 E432 ED K83
E53 kn1098 93
1032 97642 E2
4 E83 5
Kkn10862 5 kn10976542
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
20 10 500 16 0 3 17 200 15 1 1 2 -200 11 5
2 18 400 12 4 19 1 200 15 1 4 18 -200 11 5
12 8 400 12 4 12 8 100 12 4 7 15 -200 11 5
15 5 400 12 4 20 10 -600 10 6 10 12 -200 11 5
6 14 200 8 8 2 18 -620 5 11 13 9 -200 11 5
13 7 130 5 11 6 14 -620 5 11 16 6 -200 11 5
19 1 130 5 11 13 7 -620 5 11 5 17 -400 3 13
4 16 110 2 14 15 5 -620 5 11 14 8 -400 3 13
3 17 100 0 16 4 16 -630 0 16 3 19 -800 0 16
9 -- Frirond 10 9 -- Frirond 10 20 -- Frirond 10
---------------------------------------------------------------------------------
22 K93 23 975 24 Kkn96
Öst 9875 Syd K85 Väst D52
Ö-V Dkn32 Alla 864 Ingen kn10765
102 K865 8
84 kn762 EKD4 832 D74 E852
63 Kkn42 D1072 Ekn93 E108 763
K85 E974 KD72 5 E94 KD
Kkn9654 3 7 Dkn1043 Dkn32 9754
ED105 kn106 103
ED10 64 Kkn94
106 Ekn1093 832
ED87 E92 EK106
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 19 400 13 3 17 7 -170 16 0 17 7 110 16 0
7 15 400 13 3 2 3 -620 13 3 5 19 100 13 3
10 12 400 13 3 20 12 -620 13 3 20 12 100 13 3
16 6 400 13 3 8 16 -630 10 6 6 18 50 9 7
1 2 150 6 10 4 1 -650 4 12 14 10 50 9 7
4 18 150 6 10 5 19 -650 4 12 2 3 -90 3 13
13 9 150 6 10 6 18 -650 4 12 4 1 -90 3 13
14 8 140 2 14 14 10 -650 4 12 8 16 -90 3 13
5 17 -100 0 16 15 9 -650 4 12 15 9 -90 3 13
20 -- Frirond 10 -- 13 Frirond 10 -- 13 Frirond 10