5 bord, 9 par, 1 blindpar. Medel: 63. Frirond ger faktisk procent (*).
Plac Par Poäng % Namn Klubb
1 9 87 69,0 Olov Eriksson - Espen Stranger-Johannesen BK Björken
2 5 86 * 68,5 Lotta Samuelsson - Morgan Westerlund BK Björken
3 7 68 * 53,7 Rolf Strandberg - Hans-Göran Larsson BK Björken
4 1 67 * 52,8 Jonas Gustafsson - Jonas Dahlgren BK Björken
5 6 56 * 44,4 Lage Nyberg - John-Ivar Nordin BK Björken
6 2 54 * 42,6 Gunilla Bengtsson - Stig Bengtsson BK Björken
4 54 * 42,6 Ulla Norberg - Åke Norberg BK Björken
8 3 49 * 38,9 Vivianne Linder - Bo Lundin BK Björken
9 8 46 36,5 Maj-Britt Sundberg - Carin Garö BK Björken
---------------------------------------------------------------------------------
1 kn92 2 ED54
Nord E87 Öst D7
Ingen Ekn8642 N-S D9743
D D9
K7643 ED5 1096 K3
kn4 K62 K109852 E6
KD9 53 652 Kkn
Kkn2 87643 7 EKkn8652
108 kn872
D10953 kn43
107 E108
E1095 1043
Par Ktr Av Res Resultat Poäng Par Ktr Av Res Resultat Poäng
9 2 3S V 8 50 6 0 3 8 3K Ö 10 -130 6 0
3 8 3R N 8 -50 3 3 4 7 4K Ö 11 -150 3 3
6 5 3R N 8 -50 3 3 9 2 4K Ö 11 -150 3 3
4 7 3S V 9 -140 0 6 6 5 3N Ö 12 -490 0 6
-- 1 Frirond 4 -- 1 Frirond 4
---------------------------------------------------------------------------------
3 kn87 4 10
Syd K10965 Väst E105
Ö-V D83 Alla K8765
E4 kn643
94 K652 9765 E832
D3 874 kn4 KD96
kn109 E42 Ekn32 94
KDkn763 985 E105 K98
ED103 KDkn4
Ekn2 8732
K765 D10
102 D72
Par Ktr Av Res Resultat Poäng Par Ktr Av Res Resultat Poäng
9 2 3N S 10 430 6 0 5 8 3H Ö 7 200 6 0
6 5 3H N 10 170 4 2 1 3 1S V 7 -80 4 2
4 7 1N S 8 120 2 4 4 9 1S V 8 -110 1 5
3 8 4H N 9 -50 0 6 7 6 1S V 8 -110 1 5
-- 1 Frirond 4 -- 2 Frirond 4
---------------------------------------------------------------------------------
5 1092 6 kn10
Nord E654 Öst ED109
N-S E8 Ö-V Kkn83
10963 D102
K84 Ekn753 EK65 8732
Dkn108 K92 kn2 74
9542 63 54 E976
EK kn72 EK987 kn65
D6 D94
73 K8653
KDkn107 D102
D854 43
Par Ktr Av Res Resultat Poäng Par Ktr Av Res Resultat Poäng
1 3 4S Ö 9 50 5 1 5 8 3S V 7 200 6 0
5 8 1N V 6 50 5 1 7 6 3S V 8 100 4 2
4 9 2S Ö 9 -140 1 5 1 3 3H N 8 -50 2 4
7 6 2H V 9 -140 1 5 4 9 2S V 9 -140 0 6
-- 2 Frirond 4 -- 2 Frirond 4
---------------------------------------------------------------------------------
7 5 8 E1085
Syd 10965 Väst 10952
Alla D108 Ingen D543
Kkn753 4
Dkn2 EK109763 Dkn42 73
Ekn42 73 3 KD74
kn7543 E 109 kn86
10 942 KD10763 Ekn98
84 K96
KD8 Ekn86
K962 EK72
ED86 52
Par Ktr Av Res Resultat Poäng Par Ktr Av Res Resultat Poäng
8 7 2S Ö 11 -200 6 0 6 9 4R S 11 150 6 0
2 4 4S Ö 10 -620 4 2 5 1 3K V 8 50 4 2
6 9 4S Ö 11 -650 2 4 2 4 2K V 8 -90 1 5
5 1 4SX Ö 11 -990 0 6 8 7 2K V 8 -90 1 5
-- 3 Frirond 4 -- 3 Frirond 4
---------------------------------------------------------------------------------
9 E6 10 ED973
Nord Ekn Öst D6
Ö-V K743 Alla D5
96542 Kkn93
KDkn952 4 1065 Kkn42
8 65432 Kkn1052 84
10862 D95 3 E7642
D10 EKkn7 D652 E7
10873 8
KD1097 E973
Ekn Kkn1098
83 1084
Par Ktr Av Res Resultat Poäng Par Ktr Av Res Resultat Poäng
5 1 3N N 10 430 6 0 7 1 1N Ö 4 300 6 0
2 4 1N N 10 180 4 2 9 8 1N Ö 5 200 4 2
8 7 2N S 8 120 2 4 6 2 2N S 9 150 2 4
6 9 3N S 8 -50 0 6 3 5 1S N 5 -200 0 6
-- 3 Frirond 4 -- 4 Frirond 4
---------------------------------------------------------------------------------
11 1086 12 ED542
Syd D986 Väst E65
Ingen 76 N-S kn5
D974 1073
kn74 KD2 863 kn109
Ekn103 K42 KD7 9842
D52 Kkn943 K832 ED6
K52 83 EK5 kn64
E953 K7
75 kn103
E108 10974
Ekn106 D982
Par Ktr Av Res Resultat Poäng Par Ktr Av Res Resultat Poäng
9 8 3K S 7 -100 6 0 6 2 3R V 7 100 5 1
3 5 2R Ö 10 -130 2 4 9 8 3N V 7 100 5 1
6 2 3R Ö 10 -130 2 4 3 5 1N V 7 -90 1 5
7 1 3R Ö 10 -130 2 4 7 1 1N V 7 -90 1 5
-- 4 Frirond 4 -- 4 Frirond 4
---------------------------------------------------------------------------------
13 54 14 K1042
Nord Dkn106 Öst ---
Alla 10984 Ingen kn654
Dkn3 kn10975
8 632 kn6 E85
975 EK432 87654 Ekn1093
EK75 2 1087 9
109752 EK64 D63 EK82
EKDkn1097 D973
8 KD2
Dkn63 EKD32
8 4
Par Ktr Av Res Resultat Poäng Par Ktr Av Res Resultat Poäng
7 3 3SX N 9 730 6 0 1 9 4HX Ö 9 100 6 0
4 6 4H Ö 9 100 4 2 4 6 4H Ö 9 50 3 3
8 2 4S S 8 -200 2 4 7 3 4H Ö 9 50 3 3
1 9 4SX S 8 -500 0 6 8 2 4H Ö 10 -420 0 6
-- 5 Frirond 4 -- 5 Frirond 4
---------------------------------------------------------------------------------
15 D6543 16 K764
Syd ED75 Väst E3
N-S 7 Ö-V E8
1052 Kkn1073
7 EKkn8 D952 Ekn
96432 K10 Kkn4 97652
E52 1094 9762 K4
EKkn9 8743 64 E852
1092 1083
kn8 D108
KDkn863 Dkn1053
D6 D9
Par Ktr Av Res Resultat Poäng Par Ktr Av Res Resultat Poäng
7 3 3N V 7 100 6 0 5 7 2N S 7 -50 6 0
1 9 3H V 8 50 2 4 9 3 3N S 7 -100 4 2
4 6 4K V 9 50 2 4 2 1 2H Ö 8 -110 1 5
8 2 3N V 8 50 2 4 8 4 2H Ö 8 -110 1 5
-- 5 Frirond 4 -- 6 Frirond 4
---------------------------------------------------------------------------------
17 97 18 4
Nord K92 Öst 10952
Ingen D976 N-S KD1085
Ekn105 E96
K10543 D862 E7 D106532
D876 E43 EKDkn7643 8
43 EK2 2 76
96 842 kn7 D1042
Ekn Kkn98
kn105 ---
kn1085 Ekn943
KD73 K853
Par Ktr Av Res Resultat Poäng Par Ktr Av Res Resultat Poäng
2 1 2S Ö 8 -110 4 2 5 7 5HX V 8 500 6 0
8 4 2S V 8 -110 4 2 9 3 5HX V 9 300 4 2
9 3 2S V 8 -110 4 2 2 1 4SX Ö 9 100 2 4
5 7 4H N 7 -150 0 6 8 4 4H V 9 50 0 6
-- 6 Frirond 4 -- 6 Frirond 4
---------------------------------------------------------------------------------
19 D985 20 Ekn62
Syd K93 Väst K3
Ö-V D85 Alla kn10753
D84 kn3
Kkn742 E6 K95 4
D7 E1064 kn1072 98654
Ekn976 K103 K642 8
7 EK93 K5 D98742
103 D10873
kn852 ED
42 ED9
kn10652 E106
Par Ktr Av Res Resultat Poäng Par Ktr Av Res Resultat Poäng
9 5 6S V 10 200 6 0 3 2 4S S 12 680 6 0
1 4 3N Ö 8 100 4 2 1 4 4S S 11 650 3 3
3 2 2N V 8 -120 2 4 6 8 4S S 11 650 3 3
6 8 3N Ö 10 -630 0 6 9 5 3S S 11 200 0 6
-- 7 Frirond 4 -- 7 Frirond 4
---------------------------------------------------------------------------------
21 964
Nord E964
N-S EKD8
98
Ekn32 ---
2 KD10875
kn764 9532
kn1073 542
KD10875
kn3
10
EKD6
Par Ktr Av Res Resultat Poäng
3 2 4S S 11 650 6 0
1 4 6S N 11 -100 3 3
9 5 6S S 11 -100 3 3
6 8 6N N 10 -200 0 6
-- 7 Frirond 4