10 bord, 20 par. Medel: 198.
Plac Par Poäng % Namn Klubb
1 15 246 62,1 Maria Regnér Jonsson - Kerstin Haak-Fryklund BK Björken
20 246 62,1 Peter Strand - Peder Öberg BK Björken
3 7 239 60,4 Johan Vikström - Robert Söderlund BK Björken
4 18 233 58,8 Monika Strand - Thore Strand BK Björken
5 14 223 56,3 Odd Stokka - Lena Jensen BK Björken
6 11 215 54,3 Petter Berlin - Rolf Glyssner BK S:t Erik - BK Björken
7 6 212 53,5 Conny Gustafsson - Kristoffer Brännström BK Björken - Råneå BK
8 13 208 52,5 Robert Ullsten - Bert Aasa BK Björken
9 19 201 50,8 Eva Strandberg - Ove Mattsson BK Björken
10 1 200 50,5 Roger Näsström - Jonas Dahlgren BK Björken
11 16 195 49,2 Hans-Olov Gustafsson - Bengt Andersson BK Björken
12 12 192 48,5 Valter Johansson - Hans Åkerman BK Björken
13 4 185 46,7 Göran Olsson - Erik O Sandström BK Björken
10 185 46,7 Jan-Erik Åkerman - Alf T Nilsson BK Björken
15 8 184 46,5 Olov Eriksson - Stig Persson BK Björken
16 2 182 46,0 Ulla-Britta Syrén - Lillemor Steneberg BK Björken
17 3 173 43,7 Erik Fransson - Jennie Angeria BK Björken
18 9 158 39,9 Pedher Johansson - Ulla Johansson BK Björken
19 5 151 38,1 Gun Wacek - Helmuth Wacek BK Björken
20 17 132 33,3 Tatjana Spiric - Martin Båtsman BK Björken
---------------------------------------------------------------------------------
1 4 2 K10875 3 kn865
Nord EK954 Öst 7 Syd 983
Ingen kn75 N-S kn1052 Ö-V 1052
kn1097 EKD E94
kn97 EK863 ED63 kn2 K 109
63 D7 EK964 832 EKD106 kn754
E986 D102 ED K743 kn643 KD987
KD42 E53 64 7532 D62 107
D1052 94 ED7432
kn1082 Dkn105 2
K43 986 E
86 kn1098 Kkn853
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
12 9 150 17 1 13 8 100 18 0 11 12 750 18 0
16 5 150 17 1 12 9 50 13 5 14 9 450 15 3
4 17 140 14 4 16 5 50 13 5 17 6 450 15 3
3 18 100 8 10 19 2 50 13 5 1 3 420 7 11
6 15 100 8 10 20 1 50 13 5 4 19 420 7 11
13 8 100 8 10 4 17 -110 7 11 5 18 420 7 11
19 2 100 8 10 14 7 -110 7 11 7 16 420 7 11
20 1 100 8 10 3 18 -140 4 14 13 10 420 7 11
10 11 -100 2 16 6 15 -200 2 16 20 2 420 7 11
14 7 -420 0 18 10 11 -420 0 18 15 8 -50 0 18
---------------------------------------------------------------------------------
4 E8 5 D54 6 D72
Väst Kkn4 Nord 9642 Öst K2
Alla EK852 N-S E732 Ö-V E10832
E62 85 EK7
D742 kn1065 K E32 1083 Ekn65
D53 987 EKDkn 853 74 109853
D3 10964 954 Dkn106 KDkn 96
KD105 97 K9632 ED10 kn10954 83
K93 kn109876 K94
E1062 107 EDkn6
kn7 K8 754
kn843 kn74 D62
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
7 16 800 18 0 5 1 50 18 0 2 4 430 13 5
4 19 600 13 5 8 17 -400 16 2 6 19 430 13 5
11 12 600 13 5 2 4 -460 7 11 14 11 430 13 5
15 8 600 13 5 6 19 -460 7 11 15 10 430 13 5
20 2 600 13 5 12 13 -460 7 11 16 9 430 13 5
1 3 -100 5 13 14 11 -460 7 11 18 7 430 13 5
13 10 -100 5 13 15 10 -460 7 11 8 17 400 4 14
14 9 -100 5 13 16 9 -460 7 11 12 13 400 4 14
17 6 -100 5 13 18 7 -460 7 11 20 3 400 4 14
5 18 -200 0 18 20 3 -460 7 11 5 1 -100 0 18
---------------------------------------------------------------------------------
7 ED542 8 76 9 K8765
Syd E7 Väst Ekn62 Nord kn
Alla D63 Ingen EK108 Ö-V EKD96
kn75 543 72
kn108 K76 Ekn3 D942 EDkn 43
942 K1086 K873 D10954 EK2 943
E109 K8742 D65 32 10753 kn842
K1062 9 862 E10 Kkn5 ED96
93 K1085 1092
Dkn53 --- D108765
kn5 kn974 ---
ED843 KDkn97 10843
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 2 120 18 0 6 2 430 17 1 7 3 1700 18 0
16 11 110 16 2 7 1 430 17 1 20 5 200 16 2
20 4 90 14 4 19 8 400 14 4 10 19 170 14 4
15 12 -90 12 6 15 12 150 12 6 1 9 140 12 6
17 10 -100 10 8 20 4 130 10 8 4 6 110 9 9
3 5 -200 7 11 3 5 110 8 10 8 2 110 9 9
7 1 -200 7 11 16 11 100 6 12 16 13 -50 6 12
9 18 -300 2 16 9 18 -50 4 14 14 15 -100 4 14
13 14 -300 2 16 13 14 -100 2 16 17 12 -150 2 16
19 8 -300 2 16 17 10 -150 0 18 18 11 -300 0 18
---------------------------------------------------------------------------------
10 K1086 11 K1084 12 52
Öst 95 Syd 2 Väst K10986
Alla E1087 Ingen EKD873 N-S 32
KD8 kn2 K1053
Dkn4 953 E kn9652 EKkn84 963
EK32 kn107 KDkn54 9863 7 Ekn32
kn62 KD9 1094 kn5 D975 Kkn10
643 10952 8753 D9 E84 Dkn9
E72 D73 D107
D864 E107 D54
543 62 E864
Ekn7 EK1064 762
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 2 600 18 0 5 7 460 16 2 19 12 -420 18 0
7 3 200 16 2 15 16 460 16 2 2 10 -430 15 3
1 9 120 13 5 20 6 460 16 2 15 16 -430 15 3
20 5 120 13 5 18 13 420 11 7 5 7 -450 7 11
10 19 90 10 8 19 12 420 11 7 8 4 -450 7 11
4 6 80 8 10 2 10 400 7 11 9 3 -450 7 11
14 15 -100 3 15 8 4 400 7 11 17 14 -450 7 11
16 13 -100 3 15 11 1 300 4 14 18 13 -450 7 11
17 12 -100 3 15 9 3 170 2 16 20 6 -450 7 11
18 11 -100 3 15 17 14 150 0 18 11 1 -460 0 18
---------------------------------------------------------------------------------
13 1098542 14 kn4 15 E8753
Nord 97 Öst E93 Syd Ekn8
Alla kn63 Ingen kn1032 N-S kn75
94 EK76 kn10
763 KDkn E10986 D75 KDkn2 1064
854 1032 Dkn4 K87 K763 D54
K752 E109 KD65 E74 108 E9643
E86 D532 10 D543 962 43
E K32 9
EKDkn6 10652 1092
D84 98 KD2
Kkn107 kn982 EKD875
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
16 17 650 18 0 16 17 50 18 0 7 9 660 16 2
9 5 170 16 2 12 2 -140 16 2 19 16 660 16 2
20 7 150 14 4 1 13 -170 12 6 20 8 660 16 2
1 13 140 9 9 9 5 -170 12 6 1 15 630 11 7
6 8 140 9 9 18 15 -170 12 6 2 14 630 11 7
12 2 140 9 9 3 11 -420 5 13 10 6 400 8 10
19 14 140 9 9 6 8 -420 5 13 4 12 150 6 12
18 15 110 4 14 10 4 -420 5 13 11 5 -100 3 15
3 11 -300 1 17 20 7 -420 5 13 13 3 -100 3 15
10 4 -300 1 17 19 14 -430 0 18 17 18 -200 0 18
---------------------------------------------------------------------------------
16 EK842 17 KDkn932 18 kn85
Väst 10 Nord 98 Öst KDkn5
Ö-V Kkn2 Ingen --- N-S 76
K953 D9642 Ekn73
975 D1063 E875 104 KD7632 E104
EKDkn9 8432 E54 K763 9 10873
E4 1083 Kkn2 E7653 E92 D83
862 Ekn 1087 EK 1082 D95
kn 6 9
765 Dkn102 E642
D9765 D10984 Kkn1054
D1074 kn53 K64
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
11 5 660 18 0 2 16 100 17 1 1 17 620 17 1
13 3 150 16 2 5 13 100 17 1 3 15 620 17 1
20 8 100 14 4 8 10 50 14 4 14 4 300 14 4
2 14 -140 8 10 1 17 -100 12 6 11 7 100 11 7
4 12 -140 8 10 11 7 -300 7 11 18 19 100 11 7
7 9 -140 8 10 12 6 -300 7 11 20 9 50 8 10
10 6 -140 8 10 18 19 -300 7 11 2 16 -100 4 14
19 16 -140 8 10 20 9 -300 7 11 5 13 -100 4 14
17 18 -170 2 16 3 15 -400 2 16 12 6 -100 4 14
1 15 -730 0 18 14 4 -500 0 18 8 10 -400 0 18
---------------------------------------------------------------------------------
19 Kkn964 20 KD 21 8742
Syd Dkn Väst EKkn5 Nord 76
Ö-V E75 Alla 95 N-S Ekn7
743 Kkn875 K864
8 D73 10532 Ekn6 D5 EKkn3
E942 K10873 84 D63 EK982 103
Dkn10863 42 kn106 E432 83 K92
D2 kn96 ED32 1064 EDkn3 10752
E1052 9874 1096
65 10972 Dkn54
K9 KD87 D10654
EK1085 9 9
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
12 8 420 16 2 20 10 620 18 0 3 19 50 17 1
15 5 420 16 2 2 18 140 14 4 20 11 50 17 1
19 1 420 16 2 9 11 140 14 4 13 9 -130 14 4
9 11 170 12 6 13 7 140 14 4 14 8 -140 12 6
2 18 140 10 8 15 5 120 10 8 5 17 -400 9 9
3 17 -50 4 14 12 8 110 7 11 7 15 -400 9 9
4 16 -50 4 14 19 1 110 7 11 1 2 -430 3 15
6 14 -50 4 14 3 17 90 3 15 4 18 -430 3 15
13 7 -50 4 14 6 14 90 3 15 10 12 -430 3 15
20 10 -50 4 14 4 16 -100 0 18 16 6 -430 3 15
---------------------------------------------------------------------------------
22 D10976
Öst kn107
Ö-V 43
532
52 Kkn3
EKD95 86
ED87 62
kn7 KD9864
E84
432
Kkn1095
E10
Par Resultat Poäng
10 12 500 18 0
13 9 100 15 3
20 11 100 15 3
7 15 -120 12 6
1 2 -140 9 9
14 8 -140 9 9
5 17 -170 6 12
4 18 -200 4 14
3 19 -600 2 16
16 6 -800 0 18