17 bord, 33 par, 1 blindpar. Medel: 900. Frirond ger faktisk procent (*).
Plac Par Poäng % Namn Klubb
1 9 1136 * 63,1 Petter Berlin - Petter Bengtsson BK S:t Erik - Råneå BK
2 7 1077 * 59,8 Ulf Nilsson - Lars Nordlinder BK S:t Erik - BK Björken
3 22 1051 * 58,4 Rolf Glyssner - Valter Johansson BK Björken
4 15 1012 * 56,2 Hans-Olov Gustafsson - Bengt Andersson BK Björken
5 30 1009 * 56,0 Leif Putzén - Sven-Åke Arvendahl BK Björken
6 32 1008 56,0 Astrid Ljungdal - Brynjar Karlsen BK Björken
7 26 998 * 55,5 Carina Sjöblom - Bo Sundström Söråkers BK - Timrå BK
8 20 987 * 54,8 Bengt-Göran Olofsson - Anders Landmark BK Björken - Luleå BK
9 29 968 * 53,8 Göran Olsson - Erik O Sandström BK Björken
10 16 957 * 53,2 Roger Näsström - Harald Nordlund Falu BK
11 2 950 * 52,8 Bertil Volny - Conny Gustafsson BK Björken
12 24 941 * 52,3 Maria Regnér Jonsson - Margit Näckdal BK Björken
13 25 931 * 51,7 Tomas Linder - Peder Linder Malå-Adak BK
14 4 922 * 51,2 Per Åke Ellnebro - Per Norberg Luleå BK
15 18 919 * 51,0 Ove Mattsson - Thomas Jonsson BK Björken
16 11 906 * 50,3 Hans Åkerman - Jörgen Wiklund BK Björken
17 14 893 * 49,6 Ann-Karin Karlsen - Lotta Sjöström BK Björken
18 33 892 49,6 Ulla Johansson - Pedher Johansson BK Björken
19 31 890 49,4 Tommy Linder - Leif Linder Malå-Adak BK - Söderhamns BS
20 6 879 * 48,9 Bengt Kriström - Stig Häggkvist BK Björken - SBF centralanslutna
21 21 859 * 47,7 Jonas Dahlgren - Jonas Gustafsson BK Björken
22 3 851 * 47,3 Sven Ponton - Axel Wennerblom Sundsvalls BK - BK Björken
23 1 847 * 47,1 Ulla-Britta Syrén - Ulla-Britt Hammar BK Björken
24 23 834 * 46,3 Monika Strand - Thore Strand BK Björken
25 13 826 * 45,9 Åsa-Lena Ståhl - Brita Aasa BK Björken
26 27 821 * 45,6 Ingela Lundskog - Bornie Edelman BK Tre Sang, Helsingborg - Helsingborgs BS
27 8 807 * 44,8 Birgitta Volny - Sten Strömberg BK Björken
28 10 798 * 44,3 Anita Björnebrink - Lillemor Steneberg BK Björken
29 19 785 * 43,6 Peter Strand - Berndt Lundman BK Björken - Luleå BK
30 28 784 * 43,6 Johan Vikström - Robert Söderlund BK Björken
31 17 783 * 43,5 Inger Öberg - Lennart Granström BK Björken
32 5 703 * 39,1 Gun Wacek - Helmuth Wacek BK Björken
33 12 673 * 37,4 Eva Olander - Lage Nyberg BK Björken
---------------------------------------------------------------------------------
1 KDkn75 2 E1073 3 D864
Nord K984 Öst EK2 Syd K75
Ingen 52 N-S Dkn97 Ö-V 1098
kn8 D4 kn108
9643 102 9862 KDkn5 E753 kn9
Ekn753 62 kn10863 D7 kn3 ED10984
K ED76 82 E1054 D75 32
D72 E6543 E9 653 7532 EK9
E8 4 K102
D10 954 62
kn109843 K63 EKkn64
K109 Kkn10872 D64
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
15 20 180 30 0 15 20 600 29 1 29 8 100 30 0
26 9 140 28 2 16 19 600 29 1 13 24 -100 27 3
30 5 120 26 4 24 11 150 25 5 14 23 -100 27 3
10 25 100 24 6 26 9 150 25 5 5 32 -110 24 6
4 31 50 19 11 4 31 130 21 9 4 33 -140 18 12
6 29 50 19 11 27 8 130 21 9 18 19 -140 18 12
16 19 50 19 11 6 29 100 18 12 25 12 -140 18 12
33 2 50 19 11 13 22 50 14 16 27 10 -140 18 12
13 22 0 13 17 17 18 50 14 16 31 6 -140 18 12
21 14 0 13 17 21 14 50 14 16 17 20 -150 11 19
17 18 -50 8 22 3 32 -100 7 23 22 15 -150 11 19
24 11 -50 8 22 10 25 -100 7 23 1 3 -170 6 24
27 8 -50 8 22 12 23 -100 7 23 7 30 -170 6 24
28 7 -100 4 26 30 5 -100 7 23 11 26 -170 6 24
3 32 -110 1 29 33 2 -110 2 28 28 9 -200 2 28
12 23 -110 1 29 28 7 -140 0 30 16 21 -620 0 30
-- 1 Frirond 18 -- 1 Frirond 18 -- 2 Frirond 18
---------------------------------------------------------------------------------
4 94 5 73 6 kn975
Väst ED8753 Nord 94 Öst Ekn3
Alla 873 N-S EDkn Ö-V Kkn107
E4 EK6432 32
7 Dkn1086 kn62 10954 KD42 8
4 96 KD6 kn73 1062 98
104 EDkn92 87653 1094 E982 D643
KDkn1097532 8 D10 875 E9 kn108765
EK532 EKD8 E1063
Kkn102 E10852 KD754
K65 K2 5
6 kn9 KD4
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
25 12 1430 30 0 29 10 1470 30 0 5 1 420 27 3
7 30 800 27 3 18 21 1440 28 2 8 31 420 27 3
29 8 800 27 3 23 16 1370 26 4 15 24 420 27 3
1 3 650 21 9 2 4 690 15 15 29 10 420 27 3
5 32 650 21 9 5 1 690 15 15 32 7 140 22 8
11 26 650 21 9 8 31 690 15 15 23 16 110 20 10
14 23 650 21 9 12 27 690 15 15 2 4 -50 13 17
4 33 500 15 15 14 25 690 15 15 6 33 -50 13 17
22 15 500 15 15 17 22 690 15 15 12 27 -50 13 17
17 20 200 10 20 19 20 690 15 15 14 25 -50 13 17
18 19 200 10 20 26 13 690 15 15 26 13 -50 13 17
27 10 200 10 20 30 9 690 15 15 28 11 -50 13 17
13 24 100 6 24 32 7 690 15 15 17 22 -100 5 25
16 21 -100 3 27 15 24 -100 4 26 19 20 -100 5 25
28 9 -100 3 27 28 11 -200 2 28 18 21 -300 2 28
31 6 -200 0 30 6 33 -400 0 30 30 9 -600 0 30
-- 2 Frirond 18 -- 3 Frirond 18 -- 3 Frirond 18
---------------------------------------------------------------------------------
7 EK108 8 E1065 9 K4
Syd KDkn10 Väst Ekn2 Nord Ekn87
Alla ED2 Ingen D9 Ö-V KD
ED D842 K9543
Dkn76 954 D982 4 973 105
E875432 96 10763 954 D5432 K96
Kkn 10874 532 Kkn86 62 Ekn10754
--- kn853 kn5 K10976 ED10 62
32 Kkn73 EDkn862
--- KD8 10
9653 E1074 983
K1097642 E3 kn87
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 32 1390 30 0 13 28 460 30 0 20 23 450 30 0
18 23 1370 27 3 30 11 430 28 2 4 6 420 18 12
27 14 1370 27 3 6 2 420 23 7 7 3 420 18 12
7 1 1100 23 7 7 1 420 23 7 8 2 420 18 12
16 25 1100 23 7 9 32 420 23 7 10 33 420 18 12
20 21 800 20 10 16 25 420 23 7 14 29 420 18 12
3 5 690 18 12 15 26 400 17 13 16 27 420 18 12
33 8 660 16 14 20 21 400 17 13 21 22 420 18 12
6 2 630 13 17 3 5 -50 12 18 25 18 420 18 12
30 11 630 13 17 18 23 -50 12 18 30 13 420 18 12
29 12 620 10 20 33 8 -50 12 18 31 12 420 18 12
13 28 600 5 25 24 17 -100 5 25 32 11 420 18 12
15 26 600 5 25 27 14 -100 5 25 1 9 170 5 25
24 17 600 5 25 29 12 -100 5 25 19 24 170 5 25
31 10 600 5 25 31 10 -100 5 25 17 26 -50 1 29
19 22 -100 0 30 19 22 -150 0 30 28 15 -50 1 29
-- 4 Frirond 18 -- 4 Frirond 18 -- 5 Frirond 18
---------------------------------------------------------------------------------
10 E842 11 EK9753 12 E1074
Öst 72 Syd Ekn43 Väst 10
Alla E965 Ingen 54 N-S kn106
D102 10 E9853
Kkn3 D109 D4 1086 D kn962
D43 kn98 K102 96 Kkn985 E42
D1083 Kkn7 EKkn82 D96 K9742 ED
K83 E765 D63 Ekn954 106 Dkn72
765 kn2 K853
EK1065 D875 D763
42 1073 853
kn94 K872 K4
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
14 29 100 29 1 2 10 140 24 6 26 19 100 30 0
25 18 100 29 1 8 4 140 24 6 9 3 50 26 4
4 6 0 17 13 9 3 140 24 6 15 30 50 26 4
7 3 0 17 13 11 1 140 24 6 32 13 50 26 4
10 33 0 17 13 20 25 140 24 6 33 12 -120 22 8
17 26 0 17 13 21 24 140 24 6 2 10 -140 18 12
19 24 0 17 13 26 19 140 24 6 18 27 -140 18 12
20 23 0 17 13 15 30 110 15 15 20 25 -140 18 12
21 22 0 17 13 32 13 110 15 15 8 4 -170 11 19
30 13 0 17 13 29 16 100 12 18 21 24 -170 11 19
31 12 0 17 13 5 7 -50 7 23 22 23 -170 11 19
32 11 0 17 13 17 28 -50 7 23 31 14 -170 11 19
16 27 -100 6 24 22 23 -50 7 23 11 1 -180 6 24
1 9 -120 2 28 31 14 -50 7 23 17 28 -200 4 26
8 2 -120 2 28 33 12 -100 2 28 29 16 -210 2 28
28 15 -120 2 28 18 27 -110 0 30 5 7 -800 0 30
-- 5 Frirond 18 -- 6 Frirond 18 -- 6 Frirond 18
---------------------------------------------------------------------------------
13 72 14 83 15 Kkn6
Nord 1042 Öst KD73 Syd kn96432
Alla E754 Ingen K103 N-S 52
kn943 K743 96
kn E10864 kn1096 EK7542 D1098732 E54
85 EKDkn9 E84 10 K5 D108
D8632 K9 D9 8765 64 EK1073
K10752 8 Ekn62 D9 D2 E7
KD953 D ---
763 kn9652 E7
kn10 Ekn42 Dkn98
ED6 1085 Kkn108543
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 8 800 30 0 1 13 -170 25 5 11 5 100 29 1
19 28 200 28 2 6 8 -170 25 5 22 27 100 29 1
3 11 100 21 9 21 26 -170 25 5 10 6 50 22 8
16 31 100 21 9 27 20 -170 25 5 13 3 50 22 8
21 26 100 21 9 32 15 -170 25 5 19 30 50 22 8
23 24 100 21 9 33 14 -170 25 5 23 26 50 22 8
27 20 100 21 9 3 11 -420 9 21 33 16 50 22 8
32 15 100 21 9 9 5 -420 9 21 4 12 -200 15 15
1 13 -100 14 16 10 4 -420 9 21 28 21 -200 15 15
18 29 -110 10 20 12 2 -420 9 21 17 32 -420 12 18
30 17 -110 10 20 16 31 -420 9 21 7 9 -450 9 21
33 14 -110 10 20 18 29 -420 9 21 24 25 -450 9 21
9 5 -140 6 24 19 28 -420 9 21 31 18 -500 6 24
12 2 -170 4 26 22 25 -420 9 21 1 15 -1100 3 27
10 4 -600 2 28 23 24 -420 9 21 20 29 -1100 3 27
22 25 -630 0 30 30 17 -420 9 21 2 14 -1400 0 30
-- 7 Frirond 18 -- 7 Frirond 18 -- 8 Frirond 18
---------------------------------------------------------------------------------
16 K1087 17 7654 18 Ekn108
Väst 10972 Nord K109532 Öst EK
Ö-V 4 Ingen 2 N-S 10964
D942 E4 kn104
E3 D652 ED1092 83 K7 953
K43 65 E74 D86 D75 109643
D65 EK982 873 KD105 EKkn 73
EKkn73 106 108 KDkn6 K9753 D62
kn94 Kkn D642
EDkn8 kn kn82
kn1073 Ekn964 D852
85 97532 E8
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 15 200 30 0 8 10 100 29 1 12 6 140 27 3
2 14 100 27 3 14 4 100 29 1 20 31 140 27 3
20 29 100 27 3 32 19 -120 26 4 24 27 140 27 3
17 32 -300 24 6 2 16 -140 23 7 32 19 140 27 3
4 12 -600 14 16 3 15 -140 23 7 3 15 100 20 10
7 9 -600 14 16 11 7 -180 17 13 18 33 100 20 10
10 6 -600 14 16 12 6 -180 17 13 29 22 100 20 10
11 5 -600 14 16 20 31 -180 17 13 2 16 50 11 19
19 30 -600 14 16 24 27 -180 17 13 5 13 50 11 19
23 26 -600 14 16 1 17 -210 12 18 8 10 50 11 19
24 25 -600 14 16 23 28 -400 10 20 14 4 50 11 19
31 18 -600 14 16 18 33 -430 6 24 21 30 50 11 19
33 16 -600 14 16 21 30 -430 6 24 25 26 50 11 19
13 3 -630 3 27 25 26 -430 6 24 11 7 -90 4 26
22 27 -630 3 27 5 13 -460 2 28 23 28 -140 2 28
28 21 -660 0 30 29 22 -1100 0 30 1 17 -170 0 30
-- 8 Frirond 18 -- 9 Frirond 18 -- 9 Frirond 18
---------------------------------------------------------------------------------
19 E7 20 E632 21 9
Syd E1073 Väst Dkn3 Nord 9763
Ö-V kn1032 Alla D97 N-S Dkn842
532 KD3 K106
Kkn109642 85 D108 K97 632 ED1084
65 KD82 EK109 72 Ekn1084 2
4 ED86 K863 104 63 EK95
K64 D87 kn2 E108754 kn32 875
D3 kn54 Kkn75
kn94 8654 KD5
K975 Ekn52 107
Ekn109 96 ED94
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 11 90 30 0 9 11 300 30 0 3 19 100 28 2
15 5 -50 27 3 24 29 -90 28 2 7 15 100 28 2
25 28 -50 27 3 21 32 -110 25 5 26 29 100 28 2
19 1 -100 24 6 22 31 -110 25 5 1 21 50 18 12
3 17 -140 18 12 4 16 -120 22 8 5 17 50 18 12
13 7 -140 18 12 2 18 -130 18 12 13 9 50 18 12
22 31 -140 18 12 26 27 -130 18 12 20 2 50 18 12
30 23 -140 18 12 33 20 -130 18 12 22 33 50 18 12
33 20 -140 18 12 6 14 -150 12 18 23 32 50 18 12
6 14 -170 10 20 12 8 -150 12 18 25 30 50 18 12
12 8 -170 10 20 15 5 -150 12 18 4 18 -100 10 20
26 27 -170 10 20 13 7 -180 8 22 14 8 -110 8 22
21 32 -620 5 25 3 17 -300 4 26 10 12 -140 6 24
24 29 -620 5 25 19 1 -300 4 26 16 6 -200 3 27
4 16 -650 2 28 30 23 -300 4 26 31 24 -200 3 27
2 18 -790 0 30 25 28 -500 0 30 27 28 -500 0 30
-- 10 Frirond 18 -- 10 Frirond 18 -- 11 Frirond 18
---------------------------------------------------------------------------------
22 D1052 23 9765 24 kn76
Öst 7 Syd EK8 Väst 2
Ö-V 876 Alla 1096 Ingen K763
Dkn973 Kkn7 E9763
EK7 kn863 E8 D32 EK105 D832
E86 kn32 973 10652 943 EKkn6
EKDkn953 42 EKkn74 D832 kn2 D10984
--- E1082 E104 83 KDkn5 ---
94 Kkn104 94
KD10954 Dkn4 D10875
10 5 E5
K654 D9652 10842
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
22 33 400 30 0 21 3 100 30 0 14 10 50 29 1
4 18 300 28 2 4 20 -90 18 12 21 3 50 29 1
14 8 100 25 5 5 19 -90 18 12 11 13 -140 26 4
27 28 100 25 5 6 18 -90 18 12 8 16 -420 23 7
1 21 -170 21 9 8 16 -90 18 12 32 25 -420 23 7
5 17 -170 21 9 11 13 -90 18 12 2 22 -450 11 19
3 19 -600 18 12 14 10 -90 18 12 4 20 -450 11 19
7 15 -620 13 17 23 1 -90 18 12 5 19 -450 11 19
10 12 -620 13 17 24 33 -90 18 12 6 18 -450 11 19
13 9 -620 13 17 26 31 -90 18 12 15 9 -450 11 19
16 6 -620 13 17 28 29 -90 18 12 17 7 -450 11 19
26 29 -630 8 22 32 25 -90 18 12 23 1 -450 11 19
20 2 -660 6 24 2 22 -110 4 26 24 33 -450 11 19
23 32 -690 4 26 15 9 -110 4 26 26 31 -450 11 19
31 24 -800 2 28 27 30 -110 4 26 27 30 -450 11 19
25 30 -1370 0 30 17 7 -120 0 30 28 29 -480 0 30
-- 11 Frirond 18 -- 12 Frirond 18 -- 12 Frirond 18
---------------------------------------------------------------------------------
25 10852 26 K 27 10853
Nord KD Öst E10872 Syd 942
Ö-V ED Alla 62 Ingen K9865
K10852 kn10986 E
kn4 K7 1084 Ekn732 EK4 Dkn
1063 E975 96543 --- K765 Ekn8
K864 kn973 875 D943 Dkn E10742
kn973 ED6 74 K532 Dkn83 764
ED963 D965 9762
kn842 KDkn D103
1052 EKkn10 3
4 ED K10952
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
24 2 450 30 0 3 23 1430 26 4 7 21 50 28 2
3 23 200 22 8 6 20 1430 26 4 23 5 50 28 2
5 21 200 22 8 7 19 1430 26 4 25 3 50 28 2
7 19 200 22 8 15 11 1430 26 4 1 27 -400 19 11
15 11 200 22 8 22 4 1430 26 4 10 18 -400 19 11
22 4 200 22 8 25 1 1100 20 10 16 12 -400 19 11
28 31 200 22 8 9 17 680 18 12 26 2 -400 19 11
33 26 200 22 8 28 31 660 15 15 29 32 -400 19 11
9 17 170 10 20 29 30 660 15 15 30 31 -400 19 11
16 10 170 10 20 27 32 630 12 18 4 24 -430 6 24
18 8 170 10 20 18 8 620 9 21 6 22 -430 6 24
25 1 170 10 20 24 2 620 9 21 8 20 -430 6 24
29 30 170 10 20 12 14 600 6 24 13 15 -430 6 24
6 20 140 3 27 5 21 -100 3 27 17 11 -430 6 24
27 32 140 3 27 33 26 -100 3 27 19 9 -430 6 24
12 14 100 0 30 16 10 -200 0 30 28 33 -430 6 24
-- 13 Frirond 18 -- 13 Frirond 18 -- 14 Frirond 18
---------------------------------------------------------------------------------
28 Ekn82 29 kn6 30 E5
Väst kn9 Nord ED103 Öst 62
N-S 42 Alla Dkn103 Ingen kn8642
Dkn1042 987 EDkn8
76 K109 K432 95 7 kn10962
10832 KD5 --- kn982 753 EKkn4
873 EK96 E98 K7652 KD107 E
E973 865 EKDkn62 105 96532 K107
D543 ED1087 KD843
E764 K7654 D1098
Dkn105 4 953
K 43 4
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
25 3 500 30 0 9 21 140 30 0 7 23 110 30 0
30 31 140 28 2 27 3 100 28 2 11 19 100 24 6
26 2 110 25 5 7 23 -100 22 8 17 13 100 24 6
29 32 110 25 5 17 13 -100 22 8 20 10 100 24 6
4 24 100 21 9 20 10 -100 22 8 29 1 100 24 6
16 12 100 21 9 29 1 -100 22 8 30 33 100 24 6
23 5 50 17 13 30 33 -100 22 8 18 12 50 17 13
28 33 50 17 13 31 32 -110 16 14 27 3 50 17 13
1 27 -90 13 17 11 19 -130 14 16 9 21 -50 13 17
17 11 -90 13 17 8 22 -150 12 18 26 4 -50 13 17
7 21 -120 7 23 24 6 -200 10 20 8 22 -90 10 20
10 18 -120 7 23 18 12 -300 8 22 31 32 -100 8 22
13 15 -120 7 23 2 28 -500 6 24 2 28 -140 5 25
19 9 -120 7 23 5 25 -600 2 28 5 25 -140 5 25
6 22 -200 2 28 14 16 -600 2 28 14 16 -200 2 28
8 20 -300 0 30 26 4 -600 2 28 24 6 -800 0 30
-- 14 Frirond 18 -- 15 Frirond 18 -- 15 Frirond 18
---------------------------------------------------------------------------------
31 Ekn5 32 K103 33 kn2
Syd 5432 Väst kn10653 Nord D97
N-S 10 Ö-V EK8 Ingen Dkn3
Kkn743 64 ED1054
D762 K983 D7 Ekn98 EK5 D1064
Ekn10 K7 EK87 942 532 E64
E64 kn752 kn96 5432 9875 K102
D102 E98 Kkn102 E3 872 K93
104 6542 9873
D986 D Kkn108
KD983 D107 E64
65 D9875 kn6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 29 50 22 8 31 1 200 30 0 -- 17 Frirond 18
6 26 50 22 8 9 23 -90 27 3 32 2 =30/=0 30 0
10 22 50 22 8 18 14 -90 27 3 29 5 =27/=3 27 3
15 17 50 22 8 28 4 -100 24 6 31 3 =27/=3 27 3
18 14 50 22 8 6 26 -120 20 10 13 21 =23/=7 23 7
19 13 50 22 8 15 17 -120 20 10 22 12 =23/=7 23 7
25 7 50 22 8 19 13 -120 20 10 9 25 =19/=11 19 11
28 4 50 22 8 3 29 -150 14 16 33 1 =19/=11 19 11
32 33 50 22 8 10 22 -150 14 16 26 8 =14/=16 14 16
8 24 -120 12 18 27 5 -150 14 16 11 23 =14/=16 14 16
12 20 -140 6 24 8 24 -180 7 23 28 6 =14/=16 14 16
21 11 -140 6 24 21 11 -180 7 23 4 30 =8/=22 8 22
27 5 -140 6 24 25 7 -180 7 23 27 7 =8/=22 8 22
30 2 -140 6 24 32 33 -180 7 23 19 15 =8/=22 8 22
31 1 -140 6 24 12 20 -600 2 28 20 14 =4/=26 4 26
9 23 -200 0 30 30 2 -1400 0 30 10 24 =1/=29 1 29
-- 16 Frirond 18 -- 16 Frirond 18 16 18 =1/=29 1 29
---------------------------------------------------------------------------------
34 109 35 1083 36 kn65
Öst Dkn875 Syd kn1086 Väst K763
N-S D1095 Ö-V KD8 Alla E8
96 E74 ED82
42 ED7653 9 742 D EK10842
K643 2 43 EKD2 10542 kn98
Ekn43 82 E972 1065 KD52 107
1032 Kkn74 KD10853 962 Kkn65 109
Kkn8 EKDkn65 973
E109 975 ED
K76 kn43 kn9643
ED85 kn 743
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
-- 17 Frirond 18 8 28 530 30 0 8 28 200 27 3
28 6 =30/=0 30 0 11 25 200 28 2 20 16 200 27 3
16 18 =28/=2 28 2 1 2 140 20 10 30 6 200 27 3
26 8 =26/=4 26 4 12 24 140 20 10 33 3 200 27 3
22 12 =24/=6 24 6 14 22 140 20 10 23 13 120 22 8
29 5 =22/=8 22 8 23 13 140 20 10 5 31 100 15 15
19 15 =18/=12 18 12 30 6 140 20 10 10 26 100 15 15
31 3 =18/=12 18 12 32 4 140 20 10 11 25 100 15 15
32 2 =18/=12 18 12 33 3 140 20 10 14 22 100 15 15
10 24 =13/=17 13 17 5 31 -50 6 24 27 9 100 15 15
20 14 =13/=17 13 17 10 26 -50 6 24 32 4 100 15 15
9 25 =9/=21 9 21 17 19 -50 6 24 21 15 -100 8 22
13 21 =9/=21 9 21 20 16 -50 6 24 1 2 -110 4 26
4 30 =4/=26 4 26 21 15 -50 6 24 12 24 -110 4 26
27 7 =4/=26 4 26 27 9 -50 6 24 17 19 -110 4 26
33 1 =4/=26 4 26 29 7 -50 6 24 29 7 -200 0 30
11 23 =0/=30 0 30 -- 18 Frirond 18 -- 18 Frirond 18
---------------------------------------------------------------------------------
37 EK10 38 D10964 39 D10642
Nord K1032 Öst D5 Syd 96
N-S Kkn7 Ö-V ED3 Alla ---
763 D85 kn109763
Dkn 762 K7 kn832 K9 kn7
kn6 E875 K94 kn63 E108 KD52
E865 D93 94 kn1072 10982 Kkn7653
KD942 1085 1097432 E6 D852 K
98543 E5 E853
D94 E10872 kn743
1042 K865 ED4
Ekn Kkn E4
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
28 10 170 30 0 1 4 430 24 6 29 11 790 30 0
13 25 140 25 5 2 3 430 24 6 16 24 650 27 3
15 23 140 25 5 11 27 430 24 6 22 18 650 27 3
31 7 140 25 5 18 20 430 24 6 7 33 620 22 8
33 5 140 25 5 24 14 430 24 6 13 27 620 22 8
9 29 110 19 11 31 7 430 24 6 19 21 620 22 8
24 14 110 19 11 33 5 430 24 6 2 5 200 14 16
11 27 100 15 15 21 17 420 16 14 10 30 200 14 16
12 26 100 15 15 6 32 400 8 22 14 26 200 14 16
18 20 90 11 19 12 26 400 8 22 23 17 200 14 16
30 8 90 11 19 13 25 400 8 22 32 8 200 14 16
1 4 50 7 23 15 23 400 8 22 31 9 170 8 22
2 3 50 7 23 22 16 400 8 22 3 4 140 6 24
21 17 -100 3 27 28 10 400 8 22 25 15 -100 4 26
22 16 -100 3 27 30 8 400 8 22 12 28 -110 2 28
6 32 -200 0 30 9 29 -50 0 30 1 6 -130 0 30
-- 19 Frirond 18 -- 19 Frirond 18 -- 20 Frirond 18
---------------------------------------------------------------------------------
40 E752 41 10954 42 104
Väst 54 Nord E Öst K
Ingen D72 Ö-V E10974 Alla ED732
EK75 853 ED742
D8 K10964 E63 8 Dkn53 EK
Dkn63 K9 kn4 KD76532 EDkn82 109653
9865 K104 Dkn2 K85 65 kn8
1094 kn62 kn10974 EK kn10 K953
kn3 KDkn72 98762
E10872 1098 74
Ekn3 63 K1094
D83 D62 86
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
29 11 430 29 1 20 22 200 30 0 3 6 100 27 3
31 9 430 29 1 30 12 -50 28 2 11 31 100 27 3
2 5 420 26 4 2 7 -100 24 6 13 29 100 27 3
1 6 400 22 8 3 6 -100 24 6 17 25 100 27 3
7 33 400 22 8 4 5 -100 24 6 4 5 -100 22 8
16 24 400 22 8 23 19 -300 20 10 2 7 -170 20 10
13 27 150 18 12 8 1 -650 9 21 32 10 -200 18 12
3 4 140 13 17 11 31 -650 9 21 14 28 -650 14 16
19 21 140 13 17 13 29 -650 9 21 30 12 -650 14 16
25 15 140 13 17 14 28 -650 9 21 33 9 -650 14 16
32 8 140 13 17 15 27 -650 9 21 8 1 -680 6 24
14 26 120 8 22 17 25 -650 9 21 15 27 -680 6 24
12 28 -50 4 26 24 18 -650 9 21 20 22 -680 6 24
22 18 -50 4 26 26 16 -650 9 21 24 18 -680 6 24
23 17 -50 4 26 32 10 -650 9 21 26 16 -680 6 24
10 30 -100 0 30 33 9 -650 9 21 23 19 -1100 0 30
-- 20 Frirond 18 -- 21 Frirond 18 -- 21 Frirond 18
---------------------------------------------------------------------------------
43 D109 44 kn7 45 kn854
Syd 2 Väst D106 Nord 9432
Ingen 108765 N-S kn754 Alla kn1063
ED98 ED84 7
EK65432 kn8 E62 104 K E762
8753 Kkn K95 Ekn87 10765 Ekn
3 EKkn92 EKD96 832 982 K74
10 K763 K10 9763 EK1098 D654
7 KD9853 D1093
ED10964 432 KD8
D4 10 ED5
kn542 kn52 kn32
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
24 20 150 30 0 4 7 150 30 0 32 14 200 30 0
12 32 100 28 2 3 8 100 27 3 25 21 100 28 2
3 8 50 21 9 9 2 100 27 3 1 12 -110 26 4
5 6 50 21 9 18 26 50 24 6 13 33 -120 21 9
9 2 50 21 9 31 13 -110 22 8 22 24 -120 21 9
27 17 50 21 9 5 6 -120 17 13 26 20 -120 21 9
31 13 50 21 9 16 28 -120 17 13 28 18 -120 21 9
33 11 50 21 9 21 23 -120 17 13 2 11 -130 12 18
21 23 -140 14 16 33 11 -120 17 13 4 9 -130 12 18
1 10 -170 10 20 15 29 -130 12 18 10 3 -130 12 18
4 7 -170 10 20 25 19 -140 10 20 16 30 -130 12 18
16 28 -170 10 20 1 10 -150 6 24 17 29 -130 12 18
15 29 -420 5 25 14 30 -150 6 24 5 8 -150 4 26
25 19 -420 5 25 27 17 -150 6 24 15 31 -150 4 26
14 30 -460 1 29 12 32 -400 2 28 19 27 -150 4 26
18 26 -460 1 29 24 20 -430 0 30 6 7 -600 0 30
-- 22 Frirond 18 -- 22 Frirond 18 -- 23 Frirond 18
---------------------------------------------------------------------------------
46 D72 47 42 48 76
Öst EK953 Syd kn63 Väst kn93
Ingen EKD76 N-S D8742 Ö-V kn843
--- D82 Ekn103
E108 K63 ED3 kn10875 109843 EKD
10742 Dkn6 ED7 85 K852 D4
4 kn105 Kkn63 10 10 KD972
EKD84 10652 K96 Ekn1074 K76 D54
kn954 K96 kn52
8 K10942 E1076
9832 E95 E65
kn973 53 982
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
6 7 130 28 2 3 12 50 30 0 20 28 200 30 0
26 20 130 28 2 20 28 -420 28 2 3 12 100 25 5
32 14 130 28 2 16 32 -450 26 4 11 4 100 25 5
10 3 110 23 7 5 10 -460 23 7 16 32 100 25 5
25 21 110 23 7 7 8 -460 23 7 18 30 100 25 5
15 31 50 20 10 2 13 -480 15 15 6 9 -90 20 10
5 8 -50 15 15 6 9 -480 15 15 2 13 -110 18 12
17 29 -50 15 15 14 1 -480 15 15 26 22 -150 15 15
22 24 -50 15 15 26 22 -480 15 15 27 21 -150 15 15
28 18 -50 15 15 29 19 -480 15 15 17 31 -170 12 18
1 12 -100 8 22 33 15 -480 15 15 7 8 -600 10 20
13 33 -100 8 22 11 4 -490 5 25 5 10 -620 5 25
19 27 -100 8 22 18 30 -490 5 25 14 1 -620 5 25
2 11 -200 3 27 23 25 -490 5 25 23 25 -620 5 25
4 9 -200 3 27 27 21 -490 5 25 33 15 -620 5 25
