15 bord, 29 par, 1 blindpar. Medel: 390. Frirond ger faktisk procent (*).
Plac Par Poäng % Namn Klubb
1 1 492 63,1 Astrid Ljungdal - Brynjar Karlsen BK Björken
2 21 481 * 61,7 Carina Sjöblom - Bo Sundström Söråkers BK - Timrå BK
3 15 466 59,7 Lillemor Steneberg - Sten Strömberg BK Björken
4 9 463 * 59,4 Eva Schytte - Tom Gärds BK Björken
5 22 459 58,8 Kerstin Asplund - Peder Linder BK Björken - Malå-Adak BK
6 18 444 56,9 Bornie Edelman - Sven Ponton Helsingborgs BS - Sundsvalls BK
7 28 440 56,4 Ingalill Linerudt - Jonas Gustafsson BK Björken
8 27 436 55,9 A-K Karlsen - Berndt Lundman Luleå BK
9 16 419 53,7 Margit Näckdal - Leif Putzén BK Björken
10 8 412 * 52,8 Ingela Lundskog - Axel Wennerblom BK Tre Sang, Helsingborg - BK Björken
11 3 405 51,9 Birgitta Volny - Bertil Volny BK Björken
11 405 51,9 Eva Torenius - Hans-Olov Gustafsson BK Björken
13 17 391 * 50,1 Ulla-Britta Syrén - Conny Gustafsson BK Björken
14 12 390 * 50,0 Ulla Johansson - Pedher Johansson BK Björken
15 5 389 49,9 Anita Björnebrink - Sven-Åke Arvendahl BK Björken
16 2 379 * 48,6 Eva Strandberg - Ove Mattsson BK Björken
17 4 366 46,9 Monika Strand - Thore Strand BK Björken
18 29 363 * 46,6 Lena Malmhäll - Jonas Dahlgren BK Björken
19 20 362 * 46,4 Nancy Gummesson - Petter Berlin BK Björken - BK S:t Erik
25 362 * 46,4 Barbro Isaksson - Göran Olsson BK Björken
21 14 360 46,2 Inger Öberg - Lennart Granström BK Björken
22 7 357 45,8 Lotta Sjöström - Erik O Sandström BK Björken
23 6 352 45,1 Vivianne Linder - Bo Lundin BK Björken
24 13 338 * 43,3 Åsa-Lena Ståhl - Dan Wälivaara BK Björken
25 19 336 43,1 Maiken Andersson - Bengt Andersson BK Björken
26 26 333 42,7 Jennie Angeria - Robert Söderlund BK Björken
27 10 313 40,1 Gun Wacek - Helmuth Wacek BK Björken
28 23 304 39,0 Kerstin Andersson - Rune Löfdahl BK Björken - Tyresö BK
29 24 296 37,9 Gerd Sundström - Tomas Jonsson
---------------------------------------------------------------------------------
1 kn965 2 975 3 D875
Nord 7654 Öst E98652 Syd ---
Ingen ED6 N-S 104 Ö-V KD1095
kn8 kn2 EKD10
K2 ED108 Kkn104 D82 Kkn9 62
kn8 102 K D743 D943 EKkn10765
Kkn932 854 K62 D93 kn43 E876
7652 KD93 ED764 K103 876 ---
743 E63 E1043
EKD93 kn10 82
107 Ekn875 2
E104 985 kn95432
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
18 29 170 26 0 25 6 -100 26 0 26 22 590 26 0
5 3 140 14 12 20 12 -110 24 2 7 16 500 23 3
8 1 140 14 12 5 3 -130 22 4 18 29 500 23 3
10 4 140 14 12 7 16 -180 19 7 25 6 420 19 7
11 17 140 14 12 8 1 -180 19 7 27 15 420 19 7
13 2 140 14 12 11 17 -400 15 11 19 14 400 16 10
19 14 140 14 12 19 14 -400 15 11 8 1 200 12 14
20 12 140 14 12 10 4 -430 7 19 11 17 200 12 14
23 28 140 14 12 13 2 -430 7 19 20 12 200 12 14
25 6 140 14 12 18 29 -430 7 19 10 4 100 8 18
26 22 140 14 12 24 9 -430 7 19 13 2 -100 5 21
27 15 140 14 12 26 22 -430 7 19 23 28 -100 5 21
24 9 110 2 24 27 15 -430 7 19 5 3 -150 2 24
7 16 -50 0 26 23 28 -460 0 26 24 9 -790 0 26
21 -- Frirond 16 21 -- Frirond 16 21 -- Frirond 16
---------------------------------------------------------------------------------
4 E108 5 E106 6 Ekn
Väst D7 Nord Ekn5 Öst K8732
Alla Dkn96542 N-S kn1086 Ö-V 96
2 965 ED64
kn2 D9743 Dkn73 K54 KD3 98642
E964 1032 63 108 E1064 D
EK 83 K72 D543 E10743 kn52
D8754 E109 D743 EK108 9 K732
K65 982 1075
Kkn85 KD9742 kn95
107 E9 KD8
Kkn63 kn2 kn1085
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
14 5 300 26 0 19 26 170 26 0 12 13 110 26 0
1 7 200 24 2 15 10 150 24 2 3 28 100 21 5
6 8 110 17 9 1 7 140 18 8 6 8 100 21 5
9 21 110 17 9 16 4 140 18 8 9 21 100 21 5
12 13 110 17 9 20 22 140 18 8 16 4 100 21 5
16 4 110 17 9 23 27 140 18 8 24 17 -50 14 12
19 26 110 17 9 25 18 140 18 8 25 18 -50 14 12
29 11 110 17 9 24 17 100 11 15 29 11 -50 14 12
15 10 100 9 17 29 11 100 11 15 15 10 -100 9 17
25 18 100 9 17 3 28 50 8 18 23 27 -100 9 17
3 28 -100 4 22 9 21 -100 5 21 14 5 -110 6 20
23 27 -100 4 22 14 5 -100 5 21 1 7 -150 3 23
24 17 -100 4 22 6 8 -200 2 24 19 26 -150 3 23
20 22 -140 0 26 12 13 -500 0 26 20 22 -300 0 26
2 -- Frirond 16 2 -- Frirond 16 2 -- Frirond 16
---------------------------------------------------------------------------------
7 D732 8 65 9 K10952
Syd Ekn95 Väst K74 Nord Kkn10
Alla K84 Ingen EK108752 Ö-V kn82
52 9 64
Ekn98 10 74 K82 kn6 E84
873 KD6 10865 Dkn2 D8762 93
10 kn962 kn D9643 D104 EK9653
E10973 KD864 Dkn10765 84 872 kn9
K654 EDkn1093 D73
1042 E93 E54
ED753 --- 7
kn EK32 EKD1053
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
16 15 110 26 0 8 18 980 23 3 22 19 1100 26 0
22 19 90 24 2 11 25 980 23 3 2 9 450 22 4
2 9 0 18 8 21 17 980 23 3 16 15 450 22 4
3 27 0 18 8 28 14 980 23 3 28 14 450 22 4
4 1 0 18 8 2 9 480 17 9 5 26 420 17 9
11 25 0 18 8 10 23 480 17 9 21 17 420 17 9
20 13 0 18 8 5 26 460 13 13 10 23 200 13 13
7 6 -100 10 16 22 19 460 13 13 24 29 200 13 13
10 23 -100 10 16 3 27 450 8 18 11 25 170 10 16
21 17 -100 10 16 4 1 450 8 18 3 27 150 6 20
5 26 -150 3 23 24 29 450 8 18 4 1 150 6 20
8 18 -150 3 23 16 15 420 4 22 20 13 150 6 20
24 29 -150 3 23 7 6 -50 1 25 7 6 110 2 24
28 14 -150 3 23 20 13 -50 1 25 8 18 -100 0 26
12 -- Frirond 16 12 -- Frirond 16 12 -- Frirond 16
---------------------------------------------------------------------------------
10 Kkn10 11 K94 12 KDkn
Öst E2 Syd E82 Väst 5
Alla Dkn8653 Ingen EK102 N-S KD9863
D4 D103 EK5
983 D64 ED82 75 109654 E732
Kkn98 107653 1054 Kkn93 Kkn86 9742
E74 2 75 D3 107 Ekn42
K98 Ekn52 Ekn86 K9742 74 2
E752 kn1063 8
D4 D76 ED103
K109 kn9864 5
10763 5 Dkn109863
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 10 130 25 1 1 15 150 25 1 6 4 1540 26 0
5 22 130 25 1 18 7 150 25 1 8 11 750 24 2
8 11 110 20 6 3 10 130 19 7 3 10 660 19 7
14 27 110 20 6 8 11 130 19 7 9 12 660 19 7
17 2 110 20 6 14 27 130 19 7 21 29 660 19 7
21 29 90 16 10 21 29 130 19 7 26 28 660 19 7
18 7 -100 12 14 5 22 120 9 17 25 24 630 14 12
20 19 -100 12 14 6 4 120 9 17 1 15 600 11 15
23 16 -100 12 14 9 12 120 9 17 14 27 600 11 15
1 15 -140 6 20 17 2 120 9 17 17 2 -100 5 21
9 12 -140 6 20 20 19 120 9 17 18 7 -100 5 21
26 28 -140 6 20 25 24 120 9 17 20 19 -100 5 21
6 4 -170 1 25 26 28 90 2 24 23 16 -100 5 21
25 24 -170 1 25 23 16 -90 0 26 5 22 -200 0 26
13 -- Frirond 16 13 -- Frirond 16 13 -- Frirond 16
---------------------------------------------------------------------------------
13 643 14 KD1052 15 D72
Nord 732 Öst D Syd D86
Alla 10752 Ingen kn1042 N-S 108643
1096 ED2 103
D9872 K105 97 Ekn43 K9854 E106
kn54 K86 64 Kkn109532 Kkn10752 4
kn3 96 K865 --- --- EK975
kn84 EKD32 Kkn853 64 kn9 KD82
Ekn 86 kn3
ED109 E87 E93
EKD84 ED973 Dkn2
75 1097 E7654
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
1 23 800 26 0 21 25 500 26 0 15 6 100 26 0
9 13 200 23 3 9 13 300 23 3 1 23 50 21 5
24 8 200 23 3 16 3 300 23 3 14 10 50 21 5
7 11 110 17 9 4 18 150 19 7 19 5 50 21 5
15 6 110 17 9 14 10 150 19 7 27 26 50 21 5
27 26 110 17 9 12 17 110 16 10 2 29 -400 13 13
28 22 110 17 9 7 11 100 14 12 12 17 -400 13 13
2 29 100 11 15 15 6 50 11 15 21 25 -400 13 13
19 5 100 11 15 24 8 50 11 15 24 8 -400 13 13
12 17 -100 6 20 19 5 -50 7 19 7 11 -420 6 20
16 3 -100 6 20 27 26 -50 7 19 9 13 -420 6 20
21 25 -100 6 20 28 22 -100 4 22 28 22 -420 6 20
14 10 -200 2 24 2 29 -150 2 24 4 18 -450 1 25
4 18 -1070 0 26 1 23 -200 0 26 16 3 -450 1 25
20 -- Frirond 16 20 -- Frirond 16 20 -- Frirond 16
---------------------------------------------------------------------------------
16 E10743 17 K9 18 kn109643
Väst Ekn Nord EKkn95 Öst 5
Ö-V Ekn10 Ingen D86 N-S kn54
986 984 E92
KDkn65 92 D87653 kn1042 D82 EK
984 K53 D87 32 E9642 KDkn73
D 986543 E95 2 73 E108
ED103 72 2 Dkn10765 K105 D74
8 E 75
D10762 1064 108
K72 Kkn10743 KD962
Kkn54 EK3 kn863
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
7 24 420 26 0 17 13 920 26 0 7 24 500 26 0
20 5 400 24 2 14 16 500 24 2 28 19 50 23 3
14 16 90 22 4 8 21 480 20 6 29 12 50 23 3
11 4 -50 17 9 26 10 480 20 6 2 25 -450 10 16
17 13 -50 17 9 28 19 480 20 6 3 1 -450 10 16
22 27 -50 17 9 2 25 450 14 12 6 23 -450 10 16
26 10 -50 17 9 3 1 450 14 12 8 21 -450 10 16
2 25 -100 10 16 20 5 450 14 12 11 4 -450 10 16
8 21 -100 10 16 11 4 420 9 17 14 16 -450 10 16
28 19 -100 10 16 29 12 420 9 17 17 13 -450 10 16
6 23 -110 4 22 6 23 300 5 21 18 15 -450 10 16
18 15 -110 4 22 22 27 300 5 21 20 5 -450 10 16
29 12 -110 4 22 7 24 -50 2 24 22 27 -450 10 16
3 1 -150 0 26 18 15 -100 0 26 26 10 -450 10 16
9 -- Frirond 16 9 -- Frirond 16 9 -- Frirond 16
---------------------------------------------------------------------------------
19 D4 20 10954 21 62
Syd D10982 Väst Ekn754 Nord K872
Ö-V KDkn6 Alla D82 N-S 1092
105 9 EK94
EKkn983 107 E6 32 kn743 D8
Ekn4 K75 D63 1092 653 D9
83 E109542 K10973 Ekn54 EKD 7653
73 D4 K103 ED75 D103 kn8765
652 KDkn87 EK1095
63 K8 Ekn104
7 6 kn84
EKkn9862 kn8642 2
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 28 300 26 0 12 25 930 26 0 15 11 620 25 1
15 11 200 24 2 1 14 630 24 2 21 7 620 25 1
1 14 100 17 9 20 9 620 22 4 1 14 170 18 8
4 24 100 17 9 21 7 200 20 6 4 24 170 18 8
20 9 100 17 9 10 22 170 17 9 13 29 170 18 8
21 7 100 17 9 27 19 170 17 9 20 9 170 18 8
26 16 100 17 9 5 28 100 13 13 27 19 170 18 8
27 19 100 17 9 15 11 100 13 13 6 3 140 11 15
12 25 -140 10 16 2 8 -110 10 16 23 18 140 11 15
13 29 -150 8 18 4 24 -130 5 21 2 8 -100 4 22
6 3 -170 6 20 13 29 -130 5 21 5 28 -100 4 22
10 22 -300 4 22 23 18 -130 5 21 10 22 -100 4 22
23 18 -620 2 24 26 16 -130 5 21 12 25 -100 4 22
2 8 -800 0 26 6 3 -150 0 26 26 16 -100 4 22
17 -- Frirond 16 17 -- Frirond 16 17 -- Frirond 16
---------------------------------------------------------------------------------
22 D107 23 EK 24 EKkn86
Öst kn2 Syd D1072 Väst D83
Ö-V Ekn832 Alla 10762 Ingen K
ED9 K82 kn984
kn863 K9 108542 973 1097 52
K74 ED109 93 E86 kn K7652
KD64 1075 EDkn94 53 D108543 92
62 kn843 10 Ekn764 D107 E653
E542 Dkn6 D43
8653 Kkn54 E1094
9 K8 Ekn76
K1075 D953 K2
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
12 8 150 26 0 7 2 -100 18 8 11 23 980 26 0
11 23 140 24 2 9 17 -100 18 8 4 21 480 22 4
9 17 120 21 5 11 23 -100 18 8 12 8 480 22 4
27 5 120 21 5 14 6 -100 18 8 19 10 480 22 4
22 16 110 18 8 18 3 -100 18 8 7 2 460 17 9
18 3 90 13 13 19 10 -100 18 8 20 28 460 17 9
20 28 90 13 13 22 16 -100 18 8 9 17 450 9 17
24 15 90 13 13 25 13 -100 18 8 14 6 450 9 17
25 13 90 13 13 26 1 -100 18 8 22 16 450 9 17
7 2 70 8 18 4 21 -200 5 21 25 13 450 9 17
14 6 -50 5 21 12 8 -200 5 21 26 1 450 9 17
19 10 -50 5 21 20 28 -200 5 21 27 5 450 9 17
4 21 -100 1 25 27 5 -200 5 21 18 3 430 2 24
26 1 -100 1 25 24 15 -300 0 26 24 15 420 0 26
29 -- Frirond 16 29 -- Frirond 16 29 -- Frirond 16
---------------------------------------------------------------------------------
25 109 26 E753 27 52
Nord D93 Öst EK Syd D9654
Ö-V D953 Alla Ekn10764 Ingen kn98753
ED97 K ---
Ekn8532 KD7 D82 K1094 ED83 kn
K E10754 Dkn84 92 Kkn E1032
E kn108 K3 985 KD10 642
Kkn853 104 8765 10942 Dkn75 108643
64 kn6 K109764
kn862 107653 87
K7642 D2 E
62 EDkn3 EK92
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
12 7 100 25 1 2 4 690 22 4 10 5 470 25 1
23 24 100 25 1 6 26 690 22 4 23 24 470 25 1
6 26 -200 22 4 16 19 690 22 4 13 8 300 22 4
2 4 -650 11 15 18 14 690 22 4 6 26 150 20 6
3 11 -650 11 15 20 17 690 22 4 16 19 140 18 8
10 5 -650 11 15 3 11 660 13 13 15 21 110 15 11
13 8 -650 11 15 12 7 660 13 13 18 14 110 15 11
15 21 -650 11 15 15 21 660 13 13 22 1 100 12 14
16 19 -650 11 15 23 24 660 13 13 28 27 -120 10 16
18 14 -650 11 15 10 5 630 6 20 2 4 -130 8 18
20 17 -650 11 15 13 8 630 6 20 29 9 -300 6 20
22 1 -650 11 15 28 27 630 6 20 12 7 -400 4 22
28 27 -650 11 15 22 1 600 1 25 20 17 -470 2 24
29 9 -1430 0 26 29 9 600 1 25 3 11 -500 0 26
25 -- Frirond 16 25 -- Frirond 16 25 -- Frirond 16
---------------------------------------------------------------------------------
28 K53 29 8 30 954
Väst Kkn82 Nord Kkn106 Öst 109873
N-S EK10 Alla Ekn963 Ingen ED763
K106 K92 ---
kn742 E106 kn4 EKD6 832 ED6
1097 E3 D752 943 ED65 K4
7543 962 K752 4 10952 Kkn84
42 Dkn973 E87 Dkn654 83 K642
D98 1097532 Kkn107
D654 E8 kn2
Dkn8 D108 ---
E85 103 EDkn10975
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
17 29 650 26 0 21 23 1100 26 0 5 16 470 26 0
5 16 630 17 9 4 12 870 24 2 4 12 130 24 2
11 14 630 17 9 22 6 300 22 4 10 28 110 17 9
13 7 630 17 9 24 3 200 20 6 11 14 110 17 9
21 23 630 17 9 15 2 130 17 9 15 2 110 17 9
22 6 630 17 9 26 18 130 17 9 20 27 110 17 9
24 3 630 17 9 11 14 110 13 13 21 23 110 17 9
25 9 630 17 9 20 27 110 13 13 22 6 110 17 9
26 18 630 17 9 5 16 100 9 17 13 7 50 10 16
4 12 620 6 20 10 28 100 9 17 19 1 -50 8 18
15 2 620 6 20 17 29 -100 6 20 24 3 -100 6 20
19 1 620 6 20 13 7 -110 4 22 17 29 -300 3 23
20 27 600 2 24 19 1 -200 2 24 25 9 -300 3 23
10 28 -200 0 26 25 9 -500 0 26 26 18 -1100 0 26
8 -- Frirond 16 8 -- Frirond 16 8 -- Frirond 16