11 bord, 22 par. Medel: 240.
Plac Par Poäng % Namn Klubb
1 10 318 66,3 Gösta Lundgren - Bertil Volny BK Björken - Vännäs BK
2 22 286 59,6 Stig Persson - Einar Lestander BK Björken
3 6 280 58,3 Östen Jakobsson - Kurt-Ove Bäcklund Holmsunds BK
4 7 278 57,9 Maiken Andersson - Bengt Andersson BK Björken
5 4 265 55,2 Gunnar Bjurbäck - Holger Larsson Holmsunds BK
6 11 261 54,4 Monika Strand - Thore Strand BK Björken
7 3 250 52,1 Gun Wacek - Helmuth Wacek BK Björken
8 1 247 51,5 Gunnar Wranding - Erik Sandström BK Björken
9 17 246 51,3 Karl Rune Karlsson - Ingvar Pettersson BK Björken
10 2 244 50,8 Evert Persson - Arnt Öberg Holmsunds BK - BK Björken
15 244 50,8 Gunilla Bengtsson - Stig Bengtsson BK Björken
12 13 241 50,2 Arne Holmberg - Sven-Åke Arvendahl BK Björken
13 20 237 49,4 Lennart Eriksson - Axel Wennerblom BK Björken
14 8 232 48,3 Johan Gustafsson - Lennart Johansson BK Björken
15 5 225 46,9 Ulla-Britt Hammar - Birgitta Volny Vännäs BK
12 225 46,9 Inga-Lill Tiberg - Lennart Landström BK Björken
17 18 211 44,0 Lillemor Steneberg - Sten Strömberg BK Björken
21 211 44,0 Anders Westman - Bertil Bäckström BK Björken
19 19 205 42,7 Ann-Maria Ullsten - Robert Ullsten BK Björken
20 14 193 40,2 Ingrid Wärestig - Evert Billberg BK Björken
21 16 192 40,0 Nancy Gummesson - Rune Rutström BK Björken
22 9 189 39,4 Gerdy Forsberg - Nils Orring BK Björken
---------------------------------------------------------------------------------
1 654 2 D8732
Nord KD75 Öst E654
Ingen 42 N-S 8
Ekn82 642
Kkn93 ED107 kn96 E105
8 1064 KD82 1073
Kkn9 D7 K75 Dkn102
D10754 K963 Kkn9 1087
82 K4
Ekn932 kn9
E108653 E9643
--- ED53
Par Ktr Av Res Resultat Poäng Par Ktr Av Res Resultat Poäng
8 1 450 19 1 13 6 110 18 2
9 2 450 19 1 19 5 110 18 2
13 6 420 16 4 22 18 110 18 2
15 17 170 14 6 8 1 90 13 7
19 5 100 12 8 14 3 90 13 7
14 3 -100 10 10 11 4 -100 9 11
11 4 -140 6 14 21 7 -100 9 11
16 20 -140 6 14 9 2 -120 5 15
22 18 -140 6 14 16 20 -120 5 15
12 10 -420 2 18 12 10 -200 2 18
21 7 -500 0 20 15 17 -300 0 20
---------------------------------------------------------------------------------
3 72 4 EK
Syd kn10976 Väst E86
Ö-V Ekn7 Alla E104
ED7 Kkn1093
D983 E10654 kn6 9843
E84 K53 D753 kn1094
10982 65 Kkn982 D3
42 1098 76 D82
Kkn D10752
D2 K2
KD43 765
Kkn653 E54
Par Ktr Av Res Resultat Poäng Par Ktr Av Res Resultat Poäng
6 1 430 16 4 7 13 1370 20 0
7 13 430 16 4 4 15 720 17 3
11 19 430 16 4 6 1 720 17 3
17 2 430 16 4 11 19 690 11 9
20 8 430 16 4 17 2 690 11 9
4 15 420 10 10 18 12 690 11 9
3 22 130 7 13 20 8 690 11 9
21 10 130 7 13 21 10 650 6 14
16 5 110 4 16 3 22 630 3 17
9 14 -50 1 19 16 5 630 3 17
18 12 -50 1 19 9 14 620 0 20
---------------------------------------------------------------------------------
5 kn84 6 Dkn9
Nord kn5 Öst 8632
N-S D104 Ö-V 102
ED1096 E973
EK102 65 EK1087 652
ED9 108763 Kkn95 1074
kn76 K53 --- Ekn9874
K85 743 D642 10
D973 43
K42 ED
E982 KD653
kn2 Kkn85
Par Ktr Av Res Resultat Poäng Par Ktr Av Res Resultat Poäng
17 14 4H V 7 150 20 0 22 9 1NX N 8 280 20 0
2 4 2H V 7 50 15 5 1 7 3K S 7 -100 17 3
5 11 2H V 7 50 15 5 16 8 1RX S 6 -100 17 3
6 20 1N V 6 50 15 5 6 20 2S V 8 -110 14 6
15 19 2H Ö 7 50 15 5 2 4 3S V 9 -140 8 12
1 7 1H Ö 7 -80 10 10 5 11 2S V 9 -140 8 12
12 3 2H V 8 -110 4 16 13 10 2S V 9 -140 8 12
13 10 2H V 8 -110 4 16 15 19 3S V 9 -140 8 12
16 8 2H V 8 -110 4 16 17 14 2H V 9 -140 8 12
21 18 2H V 8 -110 4 16 21 18 2S V 10 -170 2 18
22 9 2H V 8 -110 4 16 12 3 1RX S 5 -300 0 20
---------------------------------------------------------------------------------
7 98762 8 K7
Syd 876 Väst EKD7
Alla D94 Ingen 1054
E5 D987
ED 54 E109653 kn42
ED92 kn54 952 1086
863 E1072 D63 982
KD64 10973 5 6432
Kkn103 D8
K103 kn43
Kkn5 EKkn7
kn82 EKkn10
Par Ktr Av Res Resultat Poäng Par Ktr Av Res Resultat Poäng
13 18 100 20 0 10 1 920 20 0
9 12 80 17 3 7 20 490 17 3
15 5 80 17 3 19 2 490 17 3
4 14 -100 13 7 3 21 460 13 7
10 1 -100 13 7 4 14 460 13 7
7 20 -120 8 12 15 5 420 10 10
8 6 -120 8 12 17 22 400 8 12
17 22 -120 8 12 8 6 150 5 15
3 21 -140 4 16 9 12 150 5 15
16 11 -180 2 18 13 18 -50 1 19
19 2 -200 0 20 16 11 -50 1 19
---------------------------------------------------------------------------------
9 kn94 10 KD109872
Nord ED6 Öst K2
Ö-V kn2 Alla 107
ED832 63
ED7 10653 kn53 E64
kn94 8753 7 E85
ED43 10875 8542 KDkn93
965 10 K8742 kn5
K82 ---
K102 Dkn109643
K96 E6
Kkn74 ED109
Par Ktr Av Res Resultat Poäng Par Ktr Av Res Resultat Poäng
16 6 460 20 0 2 5 790 20 0
1 18 430 14 6 1 18 650 18 2
4 22 430 14 6 4 22 620 11 9
7 8 430 14 6 7 8 620 11 9
14 19 430 14 6 11 15 620 11 9
21 9 430 14 6 12 17 620 11 9
2 5 400 4 16 13 3 620 11 9
11 15 400 4 16 20 10 620 11 9
12 17 400 4 16 14 19 140 4 16
13 3 400 4 16 16 6 -100 1 19
20 10 400 4 16 21 9 -100 1 19
---------------------------------------------------------------------------------
11 E986 12 E102
Syd kn108 Väst D653
Ingen K6 N-S D1075
kn964 75
1072 D54 Kkn4 D9873
E976 52 E74 Kkn2
EDkn10 543 kn93 EK
D5 E10873 10984 EDkn
Kkn3 65
KD43 1098
9872 8642
K2 K632
Par Ktr Av Res Resultat Poäng Par Ktr Av Res Resultat Poäng
10 8 170 20 0 17 21 100 20 0
4 12 150 17 3 18 20 50 18 2
6 7 150 17 3 16 15 -430 16 4
16 15 140 13 7 1 3 -450 10 10
19 22 140 13 7 2 11 -450 10 10
5 14 110 10 10 6 7 -450 10 10
2 11 100 8 12 9 13 -450 10 10
1 3 90 6 14 10 8 -450 10 10
9 13 50 4 16 4 12 -460 2 18
17 21 -50 1 19 5 14 -460 2 18
18 20 -50 1 19 19 22 -460 2 18
---------------------------------------------------------------------------------
13 KD1098 14 E76
Nord 8542 Öst 1095
Alla 982 Ingen 86
8 K8643
763 kn52 K8432 kn9
ED9 Kkn76 K6 872
D107 E63 E109 K752
D932 kn104 ED2 kn1097
E4 D105
103 EDkn43
Kkn54 Dkn43
EK765 5
Par Ktr Av Res Resultat Poäng Par Ktr Av Res Resultat Poäng
21 4 400 20 0 1 9 140 16 4
1 9 140 16 4 8 18 140 16 4
13 17 140 16 4 13 17 140 16 4
22 5 140 16 4 15 2 140 16 4
15 2 120 12 8 22 5 140 16 4
8 18 110 7 13 10 6 110 10 10
10 6 110 7 13 20 3 100 8 12
19 12 110 7 13 14 11 50 5 15
20 3 110 7 13 19 12 50 5 15
14 11 90 1 19 21 4 -100 2 18
16 7 90 1 19 16 7 -110 0 20
---------------------------------------------------------------------------------
15 D 16 KD10732
Syd E10875 Väst 52
N-S 8652 Ö-V 8
K104 8632
kn853 E9762 8 kn654
Kkn6 92 D10943 kn76
EKkn4 D93 E2 KD543
96 Dkn3 Ekn1074 K
K104 E9
D43 EK8
107 kn10976
E8752 D95
Par Ktr Av Res Resultat Poäng Par Ktr Av Res Resultat Poäng
19 21 100 20 0 7 10 530 20 0
20 9 50 18 2 16 2 300 18 2
5 12 -110 14 6 5 12 200 15 5
11 22 -110 14 6 14 15 200 15 5
16 2 -110 14 6 3 8 100 11 9
3 8 -140 5 15 18 6 100 11 9
4 13 -140 5 15 4 13 -50 7 13
7 10 -140 5 15 20 9 -50 7 13
14 15 -140 5 15 17 1 -140 4 16
17 1 -140 5 15 11 22 -150 2 18
18 6 -140 5 15 19 21 -170 0 20
---------------------------------------------------------------------------------
17 EK7 18 8764
Nord E64 Öst E876
Ingen 97532 N-S kn
E7 E953
9843 kn1065 ED5 kn109
D983 K 10 D95
Ekn K1086 107532 D84
862 Kkn53 Dkn86 10742
D2 K32
kn10752 Kkn432
D4 EK96
D1094 K
Par Ktr Av Res Resultat Poäng Par Ktr Av Res Resultat Poäng
12 11 170 20 0 2 14 650 19 1
2 14 140 15 5 13 19 650 19 1
5 21 140 15 5 1 4 620 9 11
8 9 140 15 5 5 21 620 9 11
18 7 140 15 5 6 3 620 9 11
6 3 120 10 10 8 9 620 9 11
1 4 110 8 12 12 11 620 9 11
13 19 90 5 15 18 7 620 9 11
22 15 90 5 15 20 17 620 9 11
16 10 -50 1 19 22 15 620 9 11
20 17 -50 1 19 16 10 -100 0 20
---------------------------------------------------------------------------------
19 D3 20 kn74
Syd D107 Väst KD92
Ö-V 9754 Alla E87
EK94 kn93
754 K102 D965 832
98653 Ekn kn107 E86543
E 10832 K932 4
Dkn102 8753 42 D106
Ekn986 EK10
K42 ---
KDkn6 Dkn1065
6 EK875
Par Ktr Av Res Resultat Poäng Par Ktr Av Res Resultat Poäng
8 17 430 19 1 16 14 1400 20 0
10 18 430 19 1 5 13 660 17 3
4 20 420 16 4 10 18 660 17 3
5 13 400 14 6 15 12 630 14 6
3 7 150 12 8 3 7 600 9 11
9 6 140 10 10 4 20 600 9 11
11 21 130 8 12 11 21 600 9 11
15 12 120 6 14 22 2 600 9 11
16 14 110 4 16 8 17 170 4 16
19 1 -50 1 19 19 1 -100 2 18
22 2 -50 1 19 9 6 -200 0 20
---------------------------------------------------------------------------------
21 10 22 96
Nord D5 Öst ED2
N-S Kkn92 Ö-V kn9832
ED10643 E97
Dkn54 8763 Ekn872 KD53
EK1097 kn6 kn75 8643
E7 108643 1064 K75
52 97 kn8 K2
EK92 104
8432 K109
D5 ED
Kkn8 D106543
Par Ktr Av Res Resultat Poäng Par Ktr Av Res Resultat Poäng
3 10 750 20 0 16 18 170 20 0
21 15 110 18 2 1 5 130 15 5
7 9 100 16 4 6 17 130 15 5
6 17 -100 10 10 11 13 130 15 5
8 4 -100 10 10 20 19 130 15 5
11 13 -100 10 10 3 10 100 10 10
12 2 -100 10 10 7 9 -50 4 16
16 18 -100 10 10 8 4 -50 4 16
1 5 -200 3 17 12 2 -50 4 16
20 19 -200 3 17 14 22 -50 4 16
14 22 -400 0 20 21 15 -50 4 16
---------------------------------------------------------------------------------
23 5 24 kn7543
Syd 532 Väst Kkn74
Alla E9764 Ingen Ekn2
Kkn75 2
9872 EKkn1064 EK96 2
EDkn1087 --- 9632 ED85
--- Dkn103 10875 3
ED3 962 E kn987643
D3 D108
K964 10
K852 KD964
1084 KD105
Par Ktr Av Res Resultat Poäng Par Ktr Av Res Resultat Poäng
15 13 200 19 1 11 1 590 20 0
18 3 200 19 1 12 14 110 18 2
2 21 -620 15 5 9 10 100 13 7
12 14 -620 15 5 17 7 100 13 7
6 4 -650 11 9 18 3 100 13 7
17 7 -650 11 9 19 8 100 13 7
9 10 -680 5 15 6 4 50 7 13
11 1 -680 5 15 16 22 50 7 13
16 22 -680 5 15 5 20 -150 4 16
19 8 -680 5 15 2 21 -200 2 18
5 20 -1430 0 20 15 13 -300 0 20