10 bord, 19 par, 1 blindpar. Medel: 192. Frirond ger faktisk procent (*).
Plac Par Poäng % Namn Klubb
1 5 248 * 64,5 Bertil Volny - Gösta Lundgren Vännäs BK - BK Björken
2 6 242 * 63,1 Östen Jakobsson - Kurt-Ove Bäcklund Holmsunds BK
3 7 221 57,6 Monika Strand - Thore Strand BK Björken
4 8 212 * 55,1 Erik Sandström - Gunnar Wranding BK Björken
5 9 211 54,9 Johan Gustafsson - Lennart Johansson BK Björken
6 16 202 * 52,6 Ingalill Svensson - Owe Svensson Vännäs BK
7 14 201 52,3 Barbro Isaksson - Anita Grefve BK Björken
8 2 196 * 51,1 Inger Öberg - Lennart Granström BK Björken
9 4 195 * 50,9 Gunnar Bjurbäck - Holger Larsson Holmsunds BK
10 15 193 * 50,3 Maiken Andersson - Bengt Andersson BK Björken
11 3 191 49,7 Hans-Ola Edvall - Arne Holmberg BK Björken
12 191 49,7 Ann-Maria Ullsten - Robert Ullsten BK Björken
13 11 191 * 49,7 Arnt Öberg - Evert Persson BK Björken - Holmsunds BK
14 19 184 * 48,0 Åsa-Lena Ståhl - Einar Lestander BK Björken
15 10 175 * 45,5 Ulla-Britta Syrén - Ulla-Britt Hammar BK Björken - Vännäs BK
16 13 172 44,8 Bertil Bäckström - Martin Johansson BK Björken
17 17 151 39,3 Gerdy Forsberg - Rune Rutström BK Björken
18 1 151 * 39,2 Ingvar Pettersson - Karl Rune Karlsson BK Björken
19 18 122 * 31,8 Nancy Gummesson - Erik O Sandström BK Björken
---------------------------------------------------------------------------------
1 E862 2 102 3 1064
Nord E82 Öst kn4 Syd Kkn8
Ingen K32 N-S D83 Ö-V Ekn4
ED4 E106543 Ekn72
Dkn7 109 9843 EKDkn76 EKkn73 2
1053 Kkn9 ED1052 K63 E4 10532
D65 E1094 K kn1074 62 D975
kn1093 K872 Dkn9 --- KD103 9864
K543 5 D985
D764 987 D976
kn87 E9652 K1083
65 K872 5
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 10 170 15 1 2 8 -480 8 8 9 19 200 16 0
11 9 170 15 1 4 17 -480 8 8 3 4 120 12 4
18 12 150 12 4 5 10 -480 8 8 7 11 120 12 4
7 1 120 10 6 7 1 -480 8 8 16 13 120 12 4
4 17 110 8 8 11 9 -480 8 8 15 1 90 8 8
2 8 90 4 12 14 6 -480 8 8 5 2 -50 3 13
16 3 90 4 12 16 3 -480 8 8 12 14 -50 3 13
19 13 90 4 12 18 12 -480 8 8 17 6 -50 3 13
14 6 -100 0 16 19 13 -480 8 8 18 8 -50 3 13
15 -- Frirond 10 15 -- Frirond 10 10 -- Frirond 10
---------------------------------------------------------------------------------
4 ED643 5 K63 6 K5
Väst kn1063 Nord E106 Öst 543
Alla 764 N-S ED102 Ö-V Kkn94
K K107 Dkn105
952 87 kn42 D8 Dkn43 972
EK42 D85 D7 K943 D1092 kn876
52 1098 9865 Kkn7 D1085 E73
D1052 E9864 ED64 kn932 7 K93
Kkn10 E10975 E1086
97 kn852 EK
EKDkn3 43 62
kn73 85 E8642
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
5 2 650 14 2 4 13 170 16 0 15 11 430 16 0
7 11 650 14 2 6 3 140 11 5 4 13 240 12 4
12 14 650 14 2 16 9 140 11 5 6 3 240 12 4
3 4 620 7 9 17 12 140 11 5 16 9 240 12 4
9 19 620 7 9 19 7 140 11 5 1 10 210 7 9
15 1 620 7 9 18 14 120 6 10 17 12 210 7 9
16 13 620 7 9 1 10 50 4 12 18 14 150 3 13
18 8 210 2 14 8 5 -200 1 15 19 7 150 3 13
17 6 -400 0 16 15 11 -200 1 15 8 5 130 0 16
10 -- Frirond 10 2 -- Frirond 10 2 -- Frirond 10
---------------------------------------------------------------------------------
7 EKD7 8 K97632 9 D54
Syd EKD43 Väst 4 Nord 65
Alla 98 Ingen ED93 Ö-V Ekn104
85 KD EK98
10652 83 1084 kn5 82 EK1063
6 kn1092 K1062 Dkn853 K10987 42
E53 D2 862 K7 K7 D85
ED763 Kkn942 E43 kn1096 kn542 D73
kn94 ED kn97
875 E97 EDkn3
Kkn10764 kn1054 9632
10 8752 106
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
2 1 620 13 3 10 11 480 16 0 16 15 120 16 0
7 16 620 13 3 2 1 450 9 7 3 14 90 13 3
14 17 620 13 3 3 12 450 9 7 12 13 90 13 3
15 19 620 13 3 7 16 450 9 7 4 7 -50 7 9
3 12 170 7 9 13 6 450 9 7 6 9 -50 7 9
4 9 170 7 9 14 17 450 9 7 11 2 -50 7 9
13 6 140 4 12 18 5 450 9 7 18 17 -50 7 9
10 11 -100 1 15 4 9 200 1 15 10 19 -100 2 14
18 5 -100 1 15 15 19 200 1 15 1 8 -150 0 16
8 -- Frirond 10 8 -- Frirond 10 5 -- Frirond 10
---------------------------------------------------------------------------------
10 874 11 kn8653 12 ---
Öst D72 Syd K95 Väst E754
Alla Kkn1074 Ingen Ekn4 N-S E1052
K3 E7 Ekn1043
K632 Dkn5 D107 2 Kkn92 E10863
--- EKkn85 E1064 D87 D1092 86
ED8532 6 KD6 109752 D8 kn43
1084 Dkn75 942 Dkn53 D86 972
E109 EK94 D754
109643 kn32 Kkn3
9 83 K976
E962 K1086 K5
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
10 19 200 14 2 6 7 420 15 1 17 3 660 16 0
11 2 200 14 2 10 16 420 15 1 2 19 630 14 2
12 13 200 14 2 1 5 140 10 6 1 5 600 7 9
1 8 100 7 9 8 11 140 10 6 6 7 600 7 9
3 14 100 7 9 15 4 140 10 6 8 11 600 7 9
6 9 100 7 9 2 19 -50 3 13 9 12 600 7 9
18 17 100 7 9 9 12 -50 3 13 13 14 600 7 9
4 7 -110 2 14 13 14 -50 3 13 15 4 600 7 9
16 15 -180 0 16 17 3 -50 3 13 10 16 150 0 16
5 -- Frirond 10 18 -- Frirond 10 18 -- Frirond 10
---------------------------------------------------------------------------------
13 K54 14 62 15 K8
Nord 7 Öst KDkn95 Syd D1087
Alla kn764 Ingen kn964 N-S 732
K8764 93 9543
962 E1073 KD9743 E8 ED95 72
106 943 742 E3 652 EKkn3
ED10932 8 --- ED732 Ekn985 KD6
52 Ekn1093 EK72 D1065 kn K862
Dkn8 kn105 kn10643
EKDkn852 1086 94
K5 K1085 104
D kn84 ED107
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
13 17 200 16 0 13 17 50 16 0 9 17 150 16 0
4 10 170 13 3 2 16 -480 11 5 5 19 100 14 2
19 8 170 13 3 4 10 -480 11 5 2 4 -400 7 9
2 16 140 10 6 12 7 -480 11 5 3 13 -400 7 9
6 15 -100 4 12 14 9 -480 11 5 8 16 -400 7 9
11 5 -100 4 12 6 15 -490 6 10 10 6 -400 7 9
12 7 -100 4 12 19 8 -520 4 12 12 15 -400 7 9
14 9 -100 4 12 18 3 -940 2 14 18 1 -400 7 9
18 3 -100 4 12 11 5 -1010 0 16 7 14 -430 0 16
1 -- Frirond 10 1 -- Frirond 10 11 -- Frirond 10
---------------------------------------------------------------------------------
16 Kkn842 17 Kkn 18 942
Väst 2 Nord KD43 Öst K109
Ö-V EK2 Ingen D8 N-S kn10943
EKkn8 Kkn986 K8
75 ED1096 D5 1086432 E63 K7
ED5 10964 96 kn52 Ekn2 8754
D95 kn73 kn9542 1076 72 EKD8
D10976 3 ED53 2 kn10742 D95
3 E97 Dkn1085
Kkn873 E1087 D63
10864 EK3 65
542 1074 E63
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 13 200 16 0 9 3 990 16 0 6 2 50 12 4
5 19 -50 13 3 6 2 490 13 3 8 4 50 12 4
7 14 -50 13 3 17 7 490 13 3 9 3 50 12 4
2 4 -100 7 9 14 15 480 10 6 12 10 50 12 4
9 17 -100 7 9 8 4 460 7 9 14 15 50 12 4
10 6 -100 7 9 12 10 460 7 9 16 5 -100 6 10
12 15 -100 7 9 16 5 430 4 12 1 11 -150 3 13
8 16 -150 1 15 1 11 420 1 15 18 13 -150 3 13
18 1 -150 1 15 18 13 420 1 15 17 7 -180 0 16
11 -- Frirond 10 19 -- Frirond 10 19 -- Frirond 10
---------------------------------------------------------------------------------
19 K73 20 D9432 21 EK4
Syd Dkn4 Väst K632 Nord KDkn42
Ö-V D875 Alla E N-S E6
Kkn6 K53 E102
108 62 65 kn8 Dkn9 7653
E1073 952 10984 Dkn75 86 10753
964 EKkn10 kn87 D932 KDkn3 972
E1053 8742 D642 E109 kn873 D5
EDkn954 EK107 1082
K86 E E9
32 K10654 10854
D9 kn87 K964
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
13 9 420 14 2 2 12 680 16 0 17 10 690 16 0
14 10 420 14 2 5 4 650 8 8 7 13 680 14 2
19 1 420 14 2 7 3 650 8 8 16 1 660 12 4
2 12 -50 5 11 8 6 650 8 8 11 19 620 10 6
5 4 -50 5 11 14 10 650 8 8 3 15 230 8 8
7 3 -50 5 11 15 17 650 8 8 5 6 170 5 11
8 6 -50 5 11 18 11 650 8 8 12 8 170 5 11
15 17 -50 5 11 19 1 650 8 8 14 2 -100 2 14
18 11 -50 5 11 13 9 620 0 16 18 9 -300 0 16
16 -- Frirond 10 16 -- Frirond 10 4 -- Frirond 10
---------------------------------------------------------------------------------
22 KD96 23 K109 24 K108
Öst ED52 Syd 10863 Väst E752
Ö-V Kkn54 Alla E762 Ingen kn109
7 73 E104
1032 Ekn74 2 Ekn84 E9732 64
K1096 kn874 E972 KDkn kn10 9843
876 ED 103 D984 K42 D6
Ekn2 1095 ED10842 K6 kn53 D9872
85 D7653 Dkn5
3 54 KD6
10932 Kkn5 E8753
KD8643 kn95 K6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
18 9 630 16 0 8 14 -630 14 2 10 3 490 16 0
7 13 100 12 4 15 13 -630 14 2 1 4 460 11 5
14 2 100 12 4 16 11 -630 14 2 5 12 460 11 5
16 1 100 12 4 1 4 -660 5 11 8 14 460 11 5
5 6 90 8 8 5 12 -660 5 11 9 7 460 11 5
11 19 -50 6 10 9 7 -660 5 11 16 11 430 5 11
3 15 -100 3 13 10 3 -660 5 11 17 2 430 5 11
12 8 -100 3 13 17 2 -660 5 11 18 19 150 2 14
17 10 -110 0 16 18 19 -660 5 11 15 13 -50 0 16
4 -- Frirond 10 6 -- Frirond 10 6 -- Frirond 10