9 bord, 18 par. Medel: 192.
Plac Par Poäng % Namn Klubb
1 12 247 64,3 Valter Johansson - Rolf Glyssner BK Björken
2 15 246 64,1 Kalle Prorok - Sven-Åke Arvendahl BK Björken
3 8 245 63,8 Conny Gustafsson - Hans-Olov Gustafsson BK Björken
9 245 63,8 Erik Sandström - Odd Stokka BK Björken
5 18 213 55,5 Tomas Persson - Jonas Gustafsson BS Fortius - BK Björken
6 11 210 54,7 Sten Strömberg - Bengt Hahne BK Björken
7 1 205 53,4 Ulla-Britta Syrén - Maria Regnér Jonsson BK Björken
8 14 198 51,6 Ove Mattsson - Eva Strandberg BK Björken
9 7 189 49,2 Anita Grefve - Barbro Isaksson BK Björken
10 2 183 47,7 Maiken Andersson - Bengt Andersson BK Björken
11 10 176 45,8 Kent Sandström - Hans Granberg BK Björken
12 5 173 45,1 Lillemor Steneberg - Anita Björnebrink BK Björken
13 16 168 43,8 Valter Eriksson - Fred Östling BK Björken
14 17 163 42,4 Vivianne Linder - Bo Lundin BK Björken
15 13 162 42,2 Gun-Britt Karlsson - Lennart Oscarsson BK Björken
16 3 159 41,4 Monika Strand - Gun Wacek BK Björken
17 4 158 41,1 Jonas Dahlgren - Dan Wälivaara BK Björken
18 6 116 30,2 Olov Eriksson - Jennie Angeria BK Björken
---------------------------------------------------------------------------------
1 Dkn62 2 Dkn3 3 D3
Nord 1075 Öst 5 Syd K53
Ingen Ekn65 N-S D972 Ö-V E43
103 EKkn76 EKkn64
E987 543 106 E975 kn108764 K952
983 K62 K107643 982 2 ED987
K98 10 3 Ekn106 kn9865 72
875 KDkn962 D983 54 10 D9
K10 K842 E
EDkn4 EDkn kn1064
D7432 K854 KD10
E4 102 87532
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
11 4 460 16 0 9 7 660 16 0 9 16 460 16 0
5 6 430 14 2 8 13 630 14 2 4 2 430 14 2
15 17 150 12 4 15 17 620 11 5 11 10 400 11 5
3 16 130 9 7 18 10 620 11 5 15 18 400 11 5
9 7 130 9 7 5 6 600 8 8 7 14 150 7 9
2 1 -100 5 11 2 1 -100 6 10 13 17 150 7 9
18 10 -100 5 11 14 12 -200 4 12 5 3 -50 4 12
8 13 -150 1 15 11 4 -300 2 14 1 12 -100 2 14
14 12 -150 1 15 3 16 -400 0 16 6 8 -300 0 16
---------------------------------------------------------------------------------
4 EKDkn98 5 76432 6 KD82
Väst D53 Nord 83 Öst EDkn8
Alla 986 N-S Ekn Ö-V 53
D Dkn98 K92
106 32 10985 Ekn E7654 93
10876 K92 EK106 42 K7 10654
Ekn2 K754 KD3 109642 942 kn
Kkn93 8764 74 10532 E87 Dkn10643
754 KD kn10
Ekn4 Dkn975 932
D103 875 EKD10876
E1052 EK6 5
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
15 18 660 16 0 8 3 -100 16 0 1 7 460 13 3
7 14 620 12 4 2 10 -200 9 7 8 3 460 13 3
9 16 620 12 4 9 14 -200 9 7 11 15 460 13 3
11 10 620 12 4 11 15 -200 9 7 12 4 460 13 3
1 12 -100 4 12 13 18 -200 9 7 2 10 430 7 9
4 2 -100 4 12 16 5 -200 9 7 9 14 430 7 9
5 3 -100 4 12 17 6 -200 9 7 13 18 400 3 13
6 8 -100 4 12 1 7 -300 2 14 16 5 400 3 13
13 17 -100 4 12 12 4 -600 0 16 17 6 120 0 16
---------------------------------------------------------------------------------
7 D64 8 EK98 9 95
Syd 9 Väst KD Nord E865
Alla 9872 Ingen ED72 Ö-V E1062
E9653 kn96 KD7
E10 K983 D1043 65 1084 Kkn73
EK10732 kn864 8763 Ekn54 2 Kkn104
E kn1063 63 109854 KD98 kn3
KDkn4 10 E105 72 109432 E85
kn752 kn72 ED62
D5 1092 D973
KD54 Kkn 754
872 KD843 kn6
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 17 -680 12 4 2 15 460 12 4 18 3 1100 16 0
9 5 -680 12 4 3 17 460 12 4 12 15 200 14 2
10 12 -680 12 4 4 7 460 12 4 5 8 140 10 6
13 11 -680 12 4 9 5 460 12 4 9 1 140 10 6
14 1 -680 12 4 14 1 460 12 4 17 16 140 10 6
4 7 -710 6 10 6 18 400 4 12 2 13 110 4 12
2 15 -1430 3 13 8 16 400 4 12 4 14 110 4 12
6 18 -1430 3 13 13 11 400 4 12 7 10 110 4 12
8 16 -1460 0 16 10 12 -50 0 16 6 11 -100 0 16
---------------------------------------------------------------------------------
10 KD52 11 D96 12 7
Öst 1073 Syd kn965 Väst KDkn86
Alla D1095 Ingen kn87 N-S E54
K9 D73 D753
64 kn1098 E105 kn874 EKkn4 D832
EKkn5 D986 1042 K 2 109543
kn2 K64 54 EKD9 Dkn72 63
D7642 85 K9642 kn1085 K1064 Ekn
E73 K32 10965
42 ED873 E7
E873 10632 K1098
Ekn103 E 982
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 1 630 16 0 1 4 140 13 3 1 4 50 15 1
7 10 200 14 2 12 13 140 13 3 12 13 50 15 1
12 15 170 11 5 15 7 140 13 3 3 11 -90 11 5
18 3 170 11 5 16 18 140 13 3 17 5 -90 11 5
2 13 150 8 8 10 14 110 8 8 9 8 -110 8 8
17 16 130 6 10 3 11 -50 5 11 10 14 -140 5 11
4 14 120 4 12 9 8 -50 5 11 15 7 -140 5 11
5 8 100 2 14 6 2 -110 1 15 16 18 -170 2 14
6 11 -100 0 16 17 5 -110 1 15 6 2 -500 0 16
---------------------------------------------------------------------------------
13 Kkn105 14 1082 15 kn10973
Nord Ekn1043 Öst D10432 Syd 9874
Alla --- Ingen K N-S 6
kn863 D873 764
ED962 73 EK5 9 E864 K52
D86 K7 65 E87 KD65 ---
D5 E10763 D107 Ekn8432 --- ED8754
975 E1042 Kkn1096 E42 Dkn1085 EK93
84 Dkn7643 D
952 Kkn9 Ekn1032
Kkn9842 965 Kkn10932
KD 5 2
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
3 2 500 16 0 7 13 50 16 0 9 17 800 16 0
9 4 170 13 3 12 6 -150 14 2 15 1 300 14 2
18 5 170 13 3 8 17 -170 12 4 13 14 150 12 4
7 13 140 6 10 11 16 -460 9 7 5 11 100 10 6
10 1 140 6 10 18 5 -460 9 7 3 12 50 6 10
11 16 140 6 10 3 2 -490 3 13 7 6 50 6 10
12 6 140 6 10 9 4 -490 3 13 16 2 50 6 10
14 15 140 6 10 10 1 -490 3 13 4 10 -460 2 14
8 17 -100 0 16 14 15 -490 3 13 18 8 -500 0 16
---------------------------------------------------------------------------------
16 107642 17 1076 18 Ekn9843
Väst 932 Nord Ekn7 Öst ED96
Ö-V KD106 Ingen 9 N-S ---
10 EK6432 762
E8 K95 KDkn852 E43 D10 K62
EKD6 754 D9 K84 kn10 85432
932 E87 E64 K108 EK932 D74
Kkn97 E863 97 Dkn85 Dkn84 E3
Dkn3 9 75
kn108 106532 K7
kn54 Dkn7532 kn10865
D542 10 K1095
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
9 17 100 16 0 2 5 50 16 0 7 3 200 16 0
7 6 -600 14 2 15 4 -100 14 2 15 4 170 14 2
13 14 -630 12 4 9 10 -170 11 5 1 13 150 12 4
3 12 -660 5 11 17 18 -170 11 5 14 6 140 10 6
4 10 -660 5 11 14 6 -400 8 8 9 10 100 7 9
5 11 -660 5 11 1 13 -420 4 12 17 18 100 7 9
15 1 -660 5 11 7 3 -420 4 12 2 5 50 4 12
16 2 -660 5 11 11 8 -420 4 12 16 12 -100 2 14
18 8 -660 5 11 16 12 -430 0 16 11 8 -120 0 16
---------------------------------------------------------------------------------
19 kn2 20 ED8753 21 98753
Syd D964 Väst 97 Nord D86
Ö-V D53 Alla 84 N-S 9
D1074 762 10976
D97 8643 64 kn102 kn4 KD
105 kn8732 Ekn842 KD53 E543 Kkn109
Kkn42 76 kn65 D102 kn107 K6542
Ekn93 65 E103 kn94 Kkn54 E8
EK105 K9 E1062
EK 106 72
E1098 EK973 ED83
K82 KD85 D32
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
8 2 460 14 2 14 3 620 16 0 14 16 50 16 0
11 17 460 14 2 8 2 170 13 3 5 7 -140 14 2
16 7 460 14 2 13 4 170 13 3 1 3 -420 7 9
5 12 430 7 9 5 12 140 7 9 2 17 -420 7 9
6 1 430 7 9 9 18 140 7 9 4 6 -420 7 9
9 18 430 7 9 11 17 140 7 9 9 15 -420 7 9
14 3 430 7 9 16 7 140 7 9 12 8 -420 7 9
10 15 400 2 14 6 1 -100 1 15 18 11 -420 7 9
13 4 -50 0 16 10 15 -100 1 15 13 10 -430 0 16
---------------------------------------------------------------------------------
22 842 23 Kkn9 24 6532
Öst ED108652 Syd 862 Väst 6
Ö-V E Alla kn82 Ingen ED1086
93 kn876 1062
EKkn --- ED754 8 K EDkn109
94 73 EKD95 kn10 K109753 D8
10932 kn87654 106 EKD974 Kkn97 532
Kkn104 ED852 10 E932 Kkn D87
D1097653 10632 874
Kkn 743 Ekn42
KD 53 4
76 KD54 E9543
Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng Par Resultat Poäng
13 10 200 16 0 1 16 -710 15 1 1 16 100 14 2
18 11 -50 14 2 15 13 -710 15 1 15 13 100 14 2
1 3 -100 9 7 2 18 -720 9 7 17 12 100 14 2
2 17 -100 9 7 8 7 -720 9 7 3 4 50 10 6
5 7 -100 9 7 9 11 -720 9 7 9 11 -140 8 8
9 15 -100 9 7 17 12 -720 9 7 5 14 -400 5 11
4 6 -300 3 13 5 14 -1390 4 12 8 7 -400 5 11
12 8 -300 3 13 3 4 -1470 1 15 6 10 -420 2 14
14 16 -500 0 16 6 10 -1470 1 15 2 18 -430 0 16