Ligan 2002 Omgång 4

Division 1

4/4

Hasse & Co- Margit        19 - 11 (28 - 14)
Dialect- Öbergs           22 -  8 (46 - 20)

Öbergs- Hasse & Co        22 -  8 (50 - 24)
Margit- Dialect           16 - 14 (39 - 37)


18/4  Match 3-4

Dialect- Hasse & Co       25 -  2 (71 - 19)
Margit- Öbergs             9 - 21 (12 - 34)

Margit- Hasse & Co        11 - 19 (22 - 36)
Öbergs- Dialect           13 - 17 (21 - 30)


25/4  Match 5-6

Hasse & Co- Öbergs        15 - 15 (21 - 22)
Dialect- Margit           25 -  3 (54 -  5)

Hasse & Co- Dialect       10 - 20 (16 - 35)
Öbergs- Margit            25 -  3 (58 - 11)


25
Lag          R-tot   VP

Dialect       45    123
Öbergs        40    104
Hasse & Co    25     73
Margit         6     53
Division 2

4/4  Match 1-2

Conny  - Sextetten         19 - 11 (32 - 17)
Compact  - Stenbärs        11 - 19 (29 - 45)

Stenbärs  - Conny          15 - 15 (25 - 26)
Sextetten  - Compact       21 -  9 (48 - 27)


18/4  Match 3-4

Compact  - Conny           11 - 19 (24 - 38)
Sextetten  - Stenbärs      11 - 19 (13 - 27)

Sextetten  - Conny          9 - 21 (11 - 33)
Stenbärs - Compact         19 - 11 (61 - 46)


25/4  Match 5-6

Conny  - Stenbärs          25 -  3 (54 -  7)
Compact  - Sextetten       25 -  3 (64 - 18)

Conny - Compact            11 - 19 (40 - 53)
Stenbärs - Sextetten       25 -  4 (55 - 13)


   Lag        R-tot  VP

   Conny        36  110
  ---------------------
   Stenbärs     28  100
   Compact      44   86
   Sextetten     7   59
Division 3

4/4  Match 1-2

Fred - Berglund           16 - 14 (19 - 15)
Strömberg  - Strand        8 - 22 (12 - 38)

Strand - Fred             10 - 20 (14 - 34)
Berglund- Strömberg        9 - 21 (25 - 49)


18/4  Match 3-4

Strömberg - Fred          10 - 20 (21 - 39)
Berglund- Strand           8 - 22 (11 - 39)

Berglund- Fred            14 - 16 (24 - 29)
Strand- Strömberg         14 - 16 (13 - 19)


25/4  Match 5-6

Fred- Strand               7 - 23 (14 - 45)
Strömberg- Berglund        8 - 22 (13 - 41)

Fred- Strömberg           13 - 17 (31 - 39)
Strand- Berglund          25 -  5 (58 - 19)


   Lag        R-tot  VP

   Strand      48  116
  ---------------------
   Fred        20   92
   Strömberg   25   80
   Berglund    27   72
Division 4

4/4  Match 1-2

Visex- Ståhl             18 - 12 (50 - 40)
Maano- Granström         17 - 13 (23 - 16)

Granström- Visex         15 - 34 (10 - 20)
Ståhl- Maano              8 - 22 (20 - 48)


18/4  Match 3-4

Maano- Visex             18 - 12 (43 - 32)
Ståhl- Granström         21 -  9 (33 - 12)

Ståhl- Visex              7 - 23 (22 - 52)
Granström- Maano         16 - 14 (42 - 36)


25/4  Match 5-6

Visex - Granström        16 - 14 (17 - 15)
Maano- Ståhl             24 -  6 (46 - 12)

Visex- Maano             13 - 17 (32 - 40)
Granström- Ståhl         23 -  7 (51 - 22)


   Lag        R-tot  VP

   Maano        41  112
  ---------------------
   Visex        29  102
   Granström    37   85
   Ståhl        13   61