Ligan 2002 Omgång 3

Division 1

7/3  Match 1-2

Hasse & Co - Conny     17 - 13 (20 - 13)
Dialect- Öbergs        14 - 16 (29 - 32)

Öbergs- Hasse & Co     18 - 10 (50 - 37)
Conny- Dialect          5 - 25 (15 - 53)


14/3  Match 3-4

Dialect - Hasse & Co   11 - 19 (27 - 42)
Conny- Öbergs          22 -  8 (42 - 16)

Conny- Hasse & Co      10 - 20 (22 - 39)
Öbergs- Dialect         7 - 23 ( 8 - 39)


21/3  Match 5-6

Hasse & Co- Öbergs      9 - 21 (23 - 45)
Dialect- Conny         18 - 12 (27 - 17)

Hasse & Co- Dialect    25 -  1 (60 -  3)
Öbergs  - Conny        17 - 13 (21 - 12)


   Lag        R-tot  VP

   Hasse & Co  34  100
  ---------------------
   Dialect     19   92
   Öbergs      38   87   
  ---------------------
   Conny       25   75
Division 2

7/3

HUMlab- Stenbärs    25 -  1 (50 -  0)
Fred- Margit        18 - 12 (14 -  4)

HUMlab- Fred        22 -  8 (28 -  6)
Margit- Compact     16 - 14 (12 -  7)

Margit- Stenbärs    19 - 11 (32 - 19)
Compact- Fred       11 - 19 (11 - 25)

HUMlab- Margit      24 -  6 (29 -  2)
Compact- Stenbärs    6 - 24 (13 - 41)

HUMlab- Compact     22 -  8 (23 -  2)
Stenbärs- Fred      19 - 11 (15 -  2)

14/3

HUMlab- Stenbärs    23 -  7 (25 -  0)
Fred- Margit        15 - 15 (18 - 18)
 
HUMlab- Fred        17 - 13 (21 - 13)
Margit- Compact     18 - 12 (22 - 11)

Margit- Stenbärs    13 - 17 (20 - 27)
Compact- Fred       14 - 16 (11 - 16)

HUMlab- Margit      24 -  6 (37 -  8)
Compact- Stenbärs   15 - 15 (14 - 15)

HUMlab- Compact      9 - 21 (13 - 33)
Stenbärs- Fred      24 -  6 (27 -  0)

21/3

HUMlab- Stenbärs    25 -  1 (46 -  0)
Fred- Margit        11 - 19 ( 5 - 19)

HUMlab- Fred        17 - 13 (17 -  9)
Margit- Compact     11 - 19 (12 - 26)

Margit- Stenbärs    19 - 11 (20 -  8)
Compact- Fred       14 - 16 (12 - 14)

HUMlab- Margit      11 - 19 ( 6 - 19)
Compact- Stenbärs   18 - 12 (26 - 16)

HUMlab- Compact     19 - 11 (15 -  2)
Stenbärs- Fred      17 - 13 (10 -  2)



  Lag        R-tot  VP

   HUMlab      72  238
   Margit      68  173
  ---------------------
   Compact     62  163
   Stenbärs    41  159 Kvot 0,712
  ---------------------
   Fred        53  159 Kvot 0,642
Division 3

7/3  Match 1-2

Strand- Visex            19 - 11 (36 - 22)
Strömberg - Sextetten    14 - 16 (20 - 24)

Sextetten- Strand        11 - 19 (25 - 40)
Visex- Strömberg         11 - 19 (22 - 35)


14/3  Match 3-4

Strömberg- Strand        21 -  9 (48 - 25)
Visex- Sextetten         13 - 17 (24 - 31)

Visex- Strand            16 - 14 (29 - 27)
Sextetten- Strömberg     22 -  8 (31 -  6)


21/3  Match 5-6

Strand- Sextetten        17 - 13 (37 - 30)
Strömberg- Visex         11 - 19 (14 - 27)

Strand- Strömberg        12 - 18 (30 - 40)
Sextetten- Visex         25 -  1 (70 -  9)


   Lag        R-tot  VP

   Sextetten    38  104 
  ---------------------
   Strömberg    29   91
   Strand       29   90
  ---------------------
   Visex        20   71
Division 4

7/3  Match 1-2

Berglund - Ståhl       25 -  0 (73 -  5)
Granström- Maano       16 - 14 (33 - 29)

Maano- Berglund        25 -  3 (54 -  7)
Ståhl- Granström       11 - 19 (19 - 35)


14/3  Match 3-4

Granström- Berglund    13 - 15 (16 - 20)
Ståhl- Maano            4 - 25 ( 0 - 44)

Ståhl- Berglund         4 - 25 ( 0 - 42)
Maano- Granström       15 - 15 (34 - 34)


21/3  Match 5-6

Berglund- Maano        25 -  0 (75 -  6)
Granström - Ståhl      25 -  4 (56 - 12)

Berglund- Granström    21 -  9 (30 -  6)
Maano- Ståhl           20 - 10 (32 - 12)


   Lag        R-tot  VP

   Berglund    46  114
  ---------------------
   Maano       20   99
   Granström   34   97
   Ståhl       14   33