Ligan 2002 Omgång 2

Division 1

14/2  Match 1-2

Dialect- HUMlab        17 - 13 (23 - 15)
Hasse & Co- Öbergs     24 -  6 (42 -  9)

Öbergs- Dialect         9 - 21 (25 - 47)
HUMlab- Hasse & Co     10 - 20 (34 - 53)


21/2  Match 3-4

Hasse & Co- Dialect    16 - 14 (17 - 11)
HUMlab- Öbergs          8 - 22 ( 0 - 25)

HUMlab- Dialect        14 - 16 (43 - 48)
Öbergs- Hasse & Co      9 - 21 (17 - 40)


28/2  Match 5-6

Dialect- Öbergs        16 - 14 (35 - 31)
Hasse & Co- HUMlab     20 - 10 (48 - 28)

Dialect- Hasse & Co    14 - 16 (27 - 32)
Öbergs- HUMlab         15 - 15 (27 - 28)


   Lag        R-tot  VP

   Hasse & Co   36  117
  ---------------------
   Dialect      30   98
   Öbergs       29   75
  ---------------------
   HUMlab       25   70
Division 2

14/2  Match 1-2

Conny- Strand          16 - 14 (39 - 36)
Margit- Compact        14 - 16 (19 - 24)

Compact- Conny          3 - 25 (11 - 59)
Strand- Margit          7 - 23 (19 - 48)


21/2  Match 3-4

Margit- Conny          21 -  9 (29 -  7)
Strand- Compact         7 - 23 (18 - 48)

Strand- Conny           5 - 25 (18 - 57)
Compact- Margit        16 - 14 (32 - 27)


28/2  Match 5-6

Conny- Compact         25 -  5 (51 - 14)
Margit- Strand         15 - 15 (34 - 33)

Conny- Margit          20 - 10 (41 - 24)
Compact- Strand         9 - 21 (25 - 46)


   Lag        R-tot  VP

   Conny        45  120
  ---------------------
   Margit       25   97
   Compact      14   72
  ---------------------
   Strand       36   69
Division 3

14/2  

Berglund- Stenbärs     8 - 22 ( 0 - 23)
Sextetten- Fred        9 - 21 (21 - 39)

Berglund- Fred        10 - 20 (10 - 25)
Strömberg- Sextetten  14 - 16 (16 - 20)

Strömberg- Fred       17 - 13 (13 -  6)
Sextetten- Stenbärs   19 - 11 (25 - 12)

Sextetten- Berglund   18 - 12 (13 -  4) 
Stenbärs- Strömberg   11 - 19 ( 1 - 13)

Berglund- Strömberg   15 - 15 (18 - 18)
Stenbärs- Fred        20 - 10 (22 -  5)


21/2  

Berglund- Stenbärs    15 - 15 ( 8 -  7)
Sextetten- Fred        8 - 22 ( 2 - 23)

Berglund- Fred        15 - 15 (13 - 14)
Strömberg- Sextetten  15 - 15 (16 - 16)

Strömberg- Fred       14 - 16 ( 1 -  6)
Sextetten- Stenbärs   10 - 20 ( 6 - 23)

Sextetten- Berglund   23 -  7 (32 -  8) 
Stenbärs- Strömberg   23 -  7 (29 -  3)

Berglund- Strömberg   12 - 18 (10 - 21)
Stenbärs- Fred        12 - 18 ( 7 - 16)


28/2  

Berglund- Stenbärs    13 - 17 (26 - 34)
Sextetten- Fred        5 - 25 (10 - 42)

Berglund- Fred        14 - 16 (10 - 15)
Strömberg- Sextetten  12 - 18 ( 4 - 15)

Strömberg- Fred       14 - 16 (11 - 14)
Sextetten- Stenbärs    8 - 22 ( 1 - 24)

Sextetten- Berglund   18 - 12 (16 -  5) 
Stenbärs- Strömberg   12 - 18 ( 6 - 17)

Berglund- Strömberg   11 - 19 ( 1 - 15)
Stenbärs- Fred        15 - 15 (13 - 14)


   Lag        R-tot  VP

   Fred        72    207
   Stenbärs    66    200
  -----------------------
   Strömberg   63    182
   Sextetten   49    167
  ----------------------- 
   Berglund    50    144
   
  
     
Division 4

14/2  Match 1-2

Granström- Visex           8 - 22 (21 - 48)
Ståhl- Maano              10 - 20 ( 9 - 27)

Maano- Granström           3 - 25 (11 - 57)
Visex- Ståhl              19 - 11 (37 - 23)


21/2  Match 3-4

Ståhl- Granström           0 - 25 ( 2 - 77)
Visex- Maano              25 -  3 ( 3 - 52)

Visex- Granström          19 - 11 (41 - 28)
Maano- Ståhl              17 - 13 (32 - 23)


28/2  Match 5-6

Granström- Maano          17 - 13 (28 - 20)
Ståhl- Visex              14 - 16 (11 - 15)

Granström- Ståhl          16 - 14 (32 - 26)
Maano- Visex              12 - 18 (18 - 30)


   Lag        R-tot  VP

   Visex        34  119
  ---------------------
   Granström    33  102
   Maano        25   68
  ---------------------
   Ståhl        28   62