Ligan 2002 Omgång 1

Division 1

24/1  Match 1-2

Öbergs- Conny           18 - 12 (43 - 33)
Hasse & Co- Dialect     14 - 16 (18 - 23)

Dialect- Öbergs         16 - 14 (32 - 26)
Conny- Hasse & Co        2 - 25 ( 9 - 62)


31/1  Match 3-4

Hasse & Co- Öbergs      19 - 11 (25 - 11)
Conny- Dialect          13 - 17 (30 - 39)

Conny- Öbergs           18 - 12 (40 - 29)
Dialect- Hasse & Co     25 -  3 (58 - 10)


7/2  Match 5-6

Öbergs- Dialect          2 - 25 ( 3 - 56)
Hasse & Co- Conny       16 - 14 (23 - 19)

Öbergs- Hasse & Co      19 - 11 (38 - 23)
Dialect- Conny          24 -  6 (58 - 22)


   Lag           VP

   Dialect      123    
   Hasse & Co    88    
   Öbergs        76  
  ------------------
   Conny         65  
Division 2

24/1  Match 1-2

Margit- HUMlab          10 - 20 (21 - 40)
Compact - Berglund       7 - 23 ( 7 - 36)

Berglund- Margit         7 - 23 (12 - 44)
HUMlab - Compact         7 - 23 (20 - 50)


31/1  Match 3-4

Compact - Margit        12 - 18 (29 - 39)
HUMlab - Berglund       25 -  0 (75 -  0)

HUMlab - Margit         24 -  6 (53 - 20)
Berglund- Compact        6 - 24 (22 - 58)


7/2  Match 5-6

Margit- Berglund        24 -  6 (38 -  4)
Compact - HUMlab         6 - 24 (12 - 46)

Margit- Compact         20 - 10 (47 - 30)
Berglund- HUMlab         6 - 24 (17 - 51)

Lag         VP

   HUMlab       124    
  ------------------
   Margit       101 
   Compact       82  
  ------------------
   Berglund      48 
Division 3

24/1  Match 1-2

Strand- Sextetten        14 - 16 (25 - 30)
Strömberg- Granström     25 -  4 (55 - 11)

Granström- Strand        11 - 19 (21 - 35)
Sextetten - Strömberg    24 -  6 (44 -  8)


31/1  Match 3-4

Strömberg- Strand         1 - 25 ( 0 - 56)
Sextetten - Granström    12 - 18 (21 - 33)

Sextetten - Strand       16 - 14 (23 - 21)
Granström- Strömberg      7 - 23 (20 - 52)


7/2  Match 5-6

Strand- Granström        19 - 11 (33 - 18)
Strömberg- Sextetten     22 -  8 (48 - 20)

Strand- Strömberg        14 - 16 (20 - 23)
Granström- Sextetten      9 - 21 (13 - 35)

   Lag         VP

   Strand      105    
  -----------------
   Sextetten    97    
   Strömberg    93    
  ----------------
   Granström    60    
Division 4

24/1

Visex- Maano       11 - 19  ( 7 - 20)
Ståhl- Fred        15 - 15  (14 - 15)

Visex- Fred        10 - 20  ( 3 - 20)
Stenbärs- Ståhl    23 -  7  (32 -  6)

Stenbärs- Fred     18 - 12  (16 -  7)
Ståhl- Maano       18 - 12  (30 - 20)   

Ståhl- Visex       12 - 18  (20 - 31)
Stenbärs- Maano    10 - 20  ( 0 - 17)

Visex- Stenbärs    17 - 13  (15 -  7)
Maano- Fred        14 - 16  ( 7 -  9)

31/1

Visex- Maano       13 - 17  (17 - 23)
Ståhl- Fred        12 - 18  (12 - 23)

Visex- Fred        15 - 15  (18 - 19)
Stenbärs- Ståhl    13 - 17  ( 7 - 14)

Stenbärs- Fred     10 - 20  ( 7 - 23)
Ståhl- Maano       18 - 12  (12 -  2)   

Ståhl- Visex       11 - 19  ( 1 - 15)
Stenbärs- Maano     9 - 21  ( 3 - 23)

Visex- Stenbärs     4 - 25  ( 0 - 36)
Maano- Fred         9 - 21  ( 6 - 26)

7/2

Visex- Maano       13 - 17  (10 - 18)
Ståhl- Fred        14 - 16  (11 - 15)

Visex- Fred        13 - 17  ( 4 - 12)
Stenbärs- Ståhl    18 - 12  (21 - 12)

Stenbärs- Fred     16 - 14  (20 - 16)
Ståhl- Maano       21 -  9  (24 -  6)   

Ståhl- Visex       24 -  6  (32 -  3)
Stenbärs- Maano    25 -  4  (38 -  3)

Visex- Stenbärs    13 - 17  (14 - 21)
Maano- Fred        22 -  8  (28 -  7)
   Lag          VP

   Stenbärs     197    
   Fred         192    
  ------------------
   Ståhl        181
   Maano        176  
   Visex        152