| Plac | Lag | Antal | IMP | Kvot | VP | ||||||
| 1 | Dialect | 6 | 239 | - | 113 | 2.1150 | 117 | ||||
| 2 | Öbergs | 6 | 198 | - | 134 | 1.4776 | 108 | ||||
| 3 | Täfteå | 6 | 159 | - | 174 | 0.9138 | 86 | ||||
| 4 | GOPEKK | 6 | 90 | - | 265 | 0.3396 | 45 | ||||
| Match 1, 2007-01-18 | IMP | VP | ||||||||
| Dialect | - | Öbergs | 43 | - | 37 | 16 | - | 14 | ||
| GOPEKK | - | Täfteå | 12 | - | 42 | 7 | - | 23 | ||
| Match 2, 2007-01-18 | IMP | VP | ||||||||
| Öbergs | - | GOPEKK | 33 | - | 17 | 19 | - | 11 | ||
| Täfteå | - | Dialect | 36 | - | 16 | 20 | - | 10 | ||
| Match 3, 2007-01-25 | IMP | VP | ||||||||
| Dialect | - | GOPEKK | 55 | - | 8 | 25 | - | 3 | ||
| Täfteå | - | Öbergs | 14 | - | 51 | 5 | - | 25 | ||
| Match 4, 2007-01-25 | IMP | VP | ||||||||
| Öbergs | - | Dialect | 10 | - | 18 | 13 | - | 17 | ||
| Täfteå | - | GOPEKK | 33 | - | 23 | 18 | - | 12 | ||
| Match 5, 2007-02-01 | IMP | VP | ||||||||
| GOPEKK | - | Öbergs | 22 | - | 45 | 9 | - | 21 | ||
| Dialect | - | Täfteå | 50 | - | 14 | 24 | - | 6 | ||
| Match 6, 2007-02-01 | IMP | VP | ||||||||
| GOPEKK | - | Dialect | 8 | - | 57 | 3 | - | 25 | ||
| Öbergs | - | Täfteå | 22 | - | 20 | 16 | - | 14 | ||
| Plac | Lag | Antal | IMP | Kvot | VP | ||||||
| 1 | Spader Kneck | 6 | 181 | - | 158 | 1.1456 | 95 | ||||
| 2 | Bo-Laget | 6 | 163 | - | 149 | 1.0940 | 95 | ||||
| 3 | Never Give Up | 6 | 167 | - | 181 | 0.9227 | 87 | ||||
| 4 | Grönklöver | 6 | 151 | - | 174 | 0.8678 | 83 | ||||
| Match 1, 2007-01-18 | IMP | VP | ||||||||
| Bo-Laget | - | Grönklöver | 34 | - | 19 | 19 | - | 11 | ||
| Spader Kneck | - | Never Give Up | 38 | - | 35 | 16 | - | 14 | ||
| Match 2, 2007-01-18 | IMP | VP | ||||||||
| Grönklöver | - | Spader Kneck | 19 | - | 49 | 7 | - | 23 | ||
| Never Give Up | - | Bo-Laget | 31 | - | 38 | 13 | - | 17 | ||
| Match 3, 2007-01-25 | IMP | VP | ||||||||
| Bo-Laget | - | Spader Kneck | 37 | - | 24 | 19 | - | 11 | ||
| Never Give Up | - | Grönklöver | 34 | - | 24 | 18 | - | 12 | ||
| Match 4, 2007-01-25 | IMP | VP | ||||||||
| Grönklöver | - | Bo-Laget | 26 | - | 20 | 16 | - | 14 | ||
| Never Give Up | - | Spader Kneck | 23 | - | 28 | 14 | - | 16 | ||
| Match 5, 2007-02-01 | IMP | VP | ||||||||
| Spader Kneck | - | Grönklöver | 12 | - | 37 | 8 | - | 22 | ||
| Bo-Laget | - | Never Give Up | 27 | - | 19 | 17 | - | 13 | ||
| Match 6, 2007-02-01 | IMP | VP | ||||||||
| Spader Kneck | - | Bo-Laget | 30 | - | 7 | 21 | - | 9 | ||
| Grönklöver | - | Never Give Up | 26 | - | 25 | 15 | - | 15 | ||
| Plac | Lag | Antal | IMP | Kvot | VP | ||||||
| 1 | Strand | 6 | 173 | - | 113 | 1.5310 | 106 | ||||
| 2 | Ladies in Red | 6 | 185 | - | 131 | 1.4122 | 102 | ||||
| 3 | FEMETTORNA | 6 | 171 | - | 161 | 1.0621 | 93 | ||||
| 4 | X-it | 6 | 97 | - | 221 | 0.4389 | 57 | ||||
| Match 1, 2007-01-18 | IMP | VP | ||||||||
| Strand | - | FEMETTORNA | 31 | - | 12 | 20 | - | 10 | ||
| Ladies in Red | - | X-it | 48 | - | 0 | 25 | - | 3 | ||
| Match 2, 2007-01-18 | IMP | VP | ||||||||
| FEMETTORNA | - | Ladies in Red | 37 | - | 33 | 16 | - | 14 | ||
| X-it | - | Strand | 11 | - | 48 | 5 | - | 25 | ||
| Match 3, 2007-01-25 | IMP | VP | ||||||||
| Strand | - | Ladies in Red | 28 | - | 21 | 17 | - | 13 | ||
| X-it | - | FEMETTORNA | 18 | - | 30 | 12 | - | 18 | ||
| Match 4, 2007-01-25 | IMP | VP | ||||||||
| FEMETTORNA | - | Strand | 30 | - | 27 | 16 | - | 14 | ||
| X-it | - | Ladies in Red | 21 | - | 39 | 10 | - | 20 | ||
| Match 5, 2007-02-01 | IMP | VP | ||||||||
| Ladies in Red | - | FEMETTORNA | 33 | - | 28 | 16 | - | 14 | ||
| Strand | - | X-it | 22 | - | 28 | 14 | - | 16 | ||
| Match 6, 2007-02-01 | IMP | VP | ||||||||
| Ladies in Red | - | Strand | 11 | - | 17 | 14 | - | 16 | ||
| FEMETTORNA | - | X-it | 34 | - | 19 | 19 | - | 11 | ||
| Plac | Lag | Antal | IMP | Kvot | VP | ||||||
| 1 | De Orädda | 6 | 248 | - | 62 | 4.0000 | 123 | ||||
| 2 | HOLLG | 6 | 123 | - | 113 | 1.0885 | 107 | ||||
| 3 | Fromslamm | 6 | 190 | - | 107 | 1.7757 | 97 | ||||
| 4 | Juniorerna | 6 | 101 | - | 131 | 0.7710 | 93 | ||||
| 5 | MILK | 6 | 53 | - | 302 | 0.1755 | 25 | ||||
| IMP | VP | |||||||||
| Juniorerna | - | MILK | - | 41 | - | 12 | ||||
| Fromslamm | - | Juniorerna | 38 | - | 31 | 17 | - | 13 | ||
| De Orädda | - | HOLLG | 19 | - | 29 | 12 | - | 18 | ||
| MILK | - | De Orädda | 0 | - | 88 | 0 | - | 25 | ||
| HOLLG | - | Juniorerna | 19 | - | 35 | 11 | - | 19 | ||
| Fromslamm | - | MILK | 68 | - | 16 | 25 | - | 2 | ||
| De Orädda | - | Fromslamm | - | 42 | - | 19 | ||||
| Juniorerna | - | Fromslamm | 23 | - | 32 | 13 | - | 17 | ||
| HOLLG | - | De Orädda | 33 | - | 47 | 11 | - | 19 | ||
| Fromslamm | - | HOLLG | - | 0 | - | 0 | ||||
| De Orädda | - | MILK | 94 | - | 0 | 25 | - | 0 | ||
| Juniorerna | - | HOLLG | 12 | - | 42 | 7 | - | 23 | ||
| MILK | - | Fromslamm | 37 | - | 52 | 11 | - | 19 | ||
| HOLLG | - | MILK | - | 44 | - | 0 | ||||
| I en 5-lagsserie m�ter man f�rst alla andra lag under tv� kv�llar och sedan spelar man tredje kv�llen ytterligare tv� matcher d�r motst�ndarna best�ms av den placering man fick i tabellen. Alla matcher spelas utan �versits trots udda antal lag, detta mha ett speciellt spelschema f�r 5 lag. |